| P | team Standings | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
The Italian Job
5 / 12
|
1805 | 1855 | 1670 | 1910 | 1910 | 1700 | 1910 |
| Andrea Frenna | 805 | 775 | 910 | 1000 | 1000 | 0 | ||
| Massimiliano Montegnacco | 1000 | 1000 | 700 | 880 | 910 | 880 | ||
| Guido Mitra | 625 | 855 | 625 | 910 | 0 | 340 | ||
| Massimiliano Mazzocchi | 760 | 140 | 610 | 835 | 320 | 820 | ||
| Gen Urzo | 715 | 730 | 760 | 700 | 685 | 760 | ||
| Giacomo Bucchieri | 745 | 835 | 0 | 855 | 880 | 0 | ||
| Luca Sportoletti | 520 | 565 | 655 | 610 | 655 | 685 | ||
| Pasquale Ruggiero | -5 | 505 | 0 | 0 | 520 | 490 | ||
| Jake Manzo | 350 | 370 | 0 | 415 | 0 | 0 | ||
| Antonio Pinna | -5 | 380 | 330 | 200 | 0 | 0 | ||
| Giorgio Burgio | -5 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Alfred Di Natale | -5 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 |
Old Style Racing - IIP
3 / 3
|
1200 | 1410 | 1500 | 1520 | 1455 | 1775 | 1775 |
| Dario Zappa | 950 | 950 | 950 | 805 | 950 | 1000 | ||
| Davide Conversano | 250 | 460 | 550 | 715 | 310 | 775 | ||
| Alessandro Di Candia [OSR-IIP] | 220 | 120 | 190 | 0 | 505 | 390 | ||
| 3 | 1765 | 1730 | 1580 | 1485 | 1525 | 730 | 1765 | |
| Andrea Ferraro | 910 | 820 | 835 | 950 | 855 | 730 | ||
| Alberto Muscolino | 855 | 910 | 745 | 0 | 0 | 0 | ||
| Angelo Gueli | 790 | 445 | 0 | 535 | 670 | 0 | ||
| 4 |
FMP Italia
2 / 4
|
1415 | 1595 | 1700 | 1250 | 1070 | 1625 | 1700 |
| Daniele Tarlati [FMP] | 640 | 805 | 820 | 520 | 280 | 910 | ||
| Luca Tarlati [FMP] | 775 | 790 | 880 | 730 | 790 | 715 | ||
| Michele Spallino | 0 | 400 | 505 | 445 | 0 | 535 | ||
| Salvo Nibali | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 |
Lombarghini Racing
3 / 3
|
1280 | 1145 | 1280 | 1085 | 1415 | 1400 | 1415 |
| Fabio Lombardi | 820 | 715 | 685 | 490 | 700 | 790 | ||
| Fabio Menghini | 460 | 430 | 595 | 430 | 715 | 610 | ||
| Francesco Cicoria | 290 | 0 | 520 | 595 | 415 | 565 | ||
| 6 |
LMC Racing Team
3 / 3
|
1325 | 1010 | 1205 | 1265 | 1370 | 700 | 1370 |
| Mirco Cavaterra | LMC | 835 | 350 | 805 | 790 | 730 | |||
| Giacomo Paladino | 490 | 415 | 400 | 270 | 565 | 700 | ||
| Davide Tomasi | LMC | 390 | 595 | 250 | 475 | 640 | 0 | ||
| 7 |
PRT Polenta Racing Team
5 / 5
|
755 | 805 | 1025 | 1280 | 825 | 1070 | 1280 |
| Guido Boddi | 0 | 170 | 200 | 655 | 260 | 0 | ||
| Ivan Gargano | -5 | 625 | 580 | 625 | 0 | 0 | ||
| Francesco Melis | 310 | 0 | 310 | 330 | 445 | 550 | ||
| Ivan Meloni | 445 | 130 | 445 | 370 | 380 | 520 | ||
| Nicola Frizzi | 270 | 180 | 240 | 350 | 370 | 445 | ||
| 8 |
AtomELeSports Racing
2 / 2
|
1115 | 580 | 565 | 550 | 625 | 625 | 1115 |
| Stefano Pescosolido | 565 | 580 | 565 | 550 | 625 | 625 | ||
| Nicolò Cinelli | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 |
Rose Team
2 / 2
|
300 | 490 | 750 | 360 | 400 | 0 | 750 |
| Francesco Senni | 300 | 300 | 360 | 0 | 400 | 0 | ||
| Claudio Cerrai | 0 | 190 | 390 | 360 | 0 | 0 | ||
| 10 | 470 | 0 | 640 | 745 | 390 | 380 | 745 | |
| andrea previato | 240 | 0 | 640 | 745 | 390 | 380 | ||
| Loris Guaglio | 230 | |||||||
| 11 |
DC Racing
1 / 1
|
280 | 685 | 715 | 220 | 580 | 0 | 715 |
| Thomas Dalla Giustina | 280 | 685 | 715 | 220 | 580 | 0 | ||
| 12 |
Late Shift Racers
3 / 3
|
425 | 570 | 570 | 660 | 660 | 0 | 660 |
| Antonino Violante | 430 | 250 | 290 | 320 | 300 | 0 | ||
| Sebastian Cutrupi | -5 | 320 | 280 | 340 | 360 | |||
| Andrea Paviglianiti | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 |
Zer081 COMPETIZIONI
1 / 1
|
655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 655 |
| Marcello Sindaco | 655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | ||
| 14 |
BSM Racing
1 / 1
|
340 | 520 | 370 | 640 | 595 | 0 | 640 |
| Simone Benni | 340 | 520 | 370 | 640 | 595 | 0 | ||
| 15 |
HGE Racing
1 / 1
|
310 | 0 | 290 | 610 | 0 | 610 | |
| Fabio Carriera I DMF | 310 | 0 | 290 | 610 | 0 | |||
| 16 |
Unknown Racing
1 / 1
|
-5 | 490 | 490 | 260 | 550 | 580 | 580 |
| Matteo Cecere | -5 | 490 | 490 | 260 | 550 | 580 | ||
| 17 | 475 | 535 | 460 | 240 | 535 | |||
| Matteo Noferi [ASS] | 475 | 535 | 460 | 240 | ||||
| 18 |
GiGi Racing
1 / 1
|
-5 | 230 | 230 | 280 | 330 | 430 | 430 |
| Giuliano Guarnieri | -5 | 230 | 230 | 280 | 330 | 430 | ||
| 19 |
Project42
1 / 1
|
-5 | 270 | 270 | 0 | 0 | 270 | |
| Marco Giannelli | -5 | 270 | 270 | 0 | 0 | |||
| 20 |
Frontaliers Racing Team
1 / 1
|
-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alessandro Caviglione | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pairing the 15NM Clubsport DD+ Wheelbase and the ClubSport Racing F1 Wheel, you'll be holding a beast within your fingertips while sim racing. It's time to upgrade your sim racing equipment today.