| P | Name | Nationality | Grid Rating |
|---|---|---|---|
| 1 | Vladislav Makachev | ๐ท๐บ | 2,283 |
| 2 | Ilya Sidnev | ๐ท๐บ | 2,181 |
| 3 | Marcelo Caldas | 2,135 | |
| 4 | Shane Nelson | 2,078 | |
| 5 | Julien Schein | ๐ง๐ช | 2,069 |
| 6 | Vasiliy Sudyakov | ๐ฆ๐ถ | 2,042 |
| 7 | Naglis Sperskas | 2,032 | |
| 8 | Samuel Drรกbik | ๐ธ๐ฐ | 2,025 |
| 9 | Closiraid | 2,022 | |
| 10 | Brunno Lauricella | ๐ง๐ท | 2,010 |
| 11 | Jay Jogia | ๐ฌ๐ง | 2,000 |
| 11 | Simone Salvi | ๐ฎ๐น | 2,000 |
| 11 | Darrell Poncheezy | ๐บ๐ธ | 2,000 |
| 11 | Andrea Sonnoli | ๐ฎ๐น | 2,000 |
| 11 | AXIRacing Sonnoli | ๐ฎ๐น | 2,000 |
| 11 | MAKSIM MAKSIM_002 | ๐ท๐บ | 2,000 |
| 11 | Marotawer RenVi | 2,000 | |
| 11 | Kamil Adamowski | ๐ต๐ฑ | 2,000 |
| 11 | Francesco Zuretti | ๐ฎ๐น | 2,000 |
| 11 | Igor Silva | 2,000 | |
| 11 | CAIO JULIO CEZAR | 2,000 | |
| 11 | Caio Barbalho | 2,000 | |
| 11 | Oliver Rust | 2,000 | |
| 11 | Ethan Charles | ๐ฟ๐ฆ | 2,000 |
| 11 | Moxx Moxx | 2,000 | |
| 11 | Paulo Rodrigues | 2,000 | |
| 11 | rey younga | 2,000 | |
| 11 | Robin Manz | 2,000 | |
| 11 | Richie Paradi | 2,000 | |
| 11 | Enzo Dantas | 2,000 | |
| 11 | Robert Biฤovskรฝ | 2,000 | |
| 11 | Lucas Amorim | ๐จ๐ฆ | 2,000 |
| 11 | Joao Oliveira | 2,000 | |
| 11 | Cauรช Marcos | 2,000 | |
| 11 | Santino Leto | ๐บ๐ธ | 2,000 |
| 11 | Valeriy Popov | 2,000 | |
| 11 | Egor Zubenko | ๐บ๐ฆ | 2,000 |
| 11 | Integrity Aborescenes | 2,000 | |
| 11 | Eduardo Araujo | 2,000 | |
| 11 | Diego Lucas | 2,000 | |
| 11 | Diego Lucas | 2,000 | |
| 11 | arnaud meuter | 2,000 | |
| 11 | Kipaytok zxc_Adidas | 2,000 | |
| 11 | Kjartan Kop | 2,000 | |
| 11 | SniD 95 | 2,000 | |
| 46 | Luca Daguzan | 1,997 | |
| 47 | Rocky Rhoades | 1,982 | |
| 48 | duvo fn | 1,976 | |
| 49 | Ollie Taylor | 1,975 | |
| 50 | Jamie Pfeife | 1,965 | |
| 51 | Viktor Borsos Magyar | 1,956 | |
| 52 | Justin Auger | ๐จ๐ฆ | 1,952 |
| 53 | Alex Lee | 1,941 | |
| 54 | Gilberto TENANI | ๐ง๐ท | 1,938 |
| 54 | Akim Shinkevich | ๐ท๐บ | 1,938 |
| 56 | Teymur Quliyev | ๐ฆ๐ฟ | 1,923 |
| 57 | PIERRE NASCIMENTO | ๐ง๐ท | 1,922 |
| 58 | Mario Carvalho | ๐ง๐ท | 1,902 |
| 59 | Enzo Maciel | 1,900 | |
| 60 | Luรญs Alves | ๐ต๐น | 1,882 |
| 61 | Richard Glez | ๐ช๐ธ | 1,827 |
| 62 | Gxmal Mk | ๐ฎ๐ฉ | 1,819 |
| 63 | Mauricio Reales | ๐จ๐ด | 1,772 |
| 64 | AYDIN BALAYEV | ๐ฆ๐ฟ | 1,767 |
| 65 | Willian Cavalcanti Coelho | ๐ง๐ท | 1,681 |
| 66 | Mรกximo Gรณmez | ๐ฆ๐ท | 1,649 |
| 67 | Damian Ros | 1,607 | |
| 68 | Dmitriy Kuzmin | ๐ท๐บ | 1,562 |
Ford Mustang GT3 Sim Wheel โ Chosen by the 2025 24H Daytona Winner for its balance, grip and confidence.