| P | manufacturer Standings | R1 | PTS |
|---|---|---|---|
| 1 |
Bentley
2 / 2
|
89 | 89 |
| Illia Manzenko | 45 | ||
| Yaroslav Rzhevskiy | 44 | ||
| 2 |
Ferrari
2 / 15
|
82 | 82 |
| Andrey Fedotov | 42 | ||
| Kirill Dunev | 40 | ||
| Iurii Hitrov | 39 | ||
| Dmitry Alyapin | 35 | ||
| Nikola Shepard | 33 | ||
| Jānis Kornis | 32 | ||
| Kirill Karpov | 26 | ||
| Alexander Goltsev | 25 | ||
| Denis Volkov | 23 | ||
| Vladimir Rudometkin | 22 | ||
| Dmitrijs Shapels | 19 | ||
| Alexander Krouk | 14 | ||
| Aleksander Serbov | 10 | ||
| Aleksey Budenkov | 9 | ||
| Maksim Atlasov | 8 | ||
| 3 |
Aston Martin
2 / 4
|
79 | 79 |
| Stepan Khokhlachev | 43 | ||
| Andrey Lisitskii | 36 | ||
| Pavel Morev | 30 | ||
| Denis Strelnikov | 4 | ||
| 4 |
BMW
2 / 10
|
75 | 75 |
| Maxim Klavkin | 38 | ||
| Anton Belimenko | 37 | ||
| Dmitriy Shabalin | 34 | ||
| Gediminas Jurgutis | 28 | ||
| Ihar Zalatukha | 21 | ||
| Kirill Potehin | 15 | ||
| Den Suslov | 13 | ||
| Serg Konon | 7 | ||
| Andrey Tereshchenko | 0 | ||
| Evgeniy Kolodiazhniy | -5 | ||
| 5 |
Audi
2 / 6
|
72 | 72 |
| Alexander Lyuboslavskiy | 41 | ||
| Rodion Usmanov | 31 | ||
| Max Derevesnikov | 29 | ||
| Yaromir Molibozhenko | 12 | ||
| Andrejs Kožemjakins | 3 | ||
| Alexandr Deryabin | 2 | ||
| 6 |
Mercedes-AMG
2 / 4
|
43 | 43 |
| Evgeniy Prohorenko | 27 | ||
| Sergei Stanislavskiy | 16 | ||
| Sergei Chernov | 11 | ||
| Zakhar Konnov | 5 | ||
| 7 |
Porsche
2 / 3
|
38 | 38 |
| Andrey Apurin | 20 | ||
| Lev Kopylov | 18 | ||
| Stanislav Korolev | 1 | ||
| 8 |
Lamborghini
1 / 1
|
24 | 24 |
| Girts Lapskalns | 24 | ||
| 9 |
McLaren
1 / 1
|
17 | 17 |
| Andrey Ryabinkin | 17 |
Gain access to exclusive events, brand discounts and get 12 months free iRacing membership + free FIA F4 Car (new iRacing members only)