๐Ÿช This site uses cookies to provide you with a great experience. By using SimGrid, you accept our use of cookies.

Login·Register
SimGrid x VCO Grand Finals

SimGrid x VCO Grand Finals

Assetto Corsa Competizione teams event that is completed with 4 Rounds.
P Standings Vehicle Pen R1 R2 R3 R4 PTS
1 3,382Silver GT4 201 Alpine GT4 1 0 โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” 0
2 4,388Gold GT4 100 Alpine GT4 2 0 โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” 0
3 3,446Silver GT4 141 Alpine GT4 3 0 โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” 0
4 2,312Silver GT4 563 Alpine GT4 4 0 โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” 0
5 3,741Gold GT4 438 Alpine GT4 5 0 โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” 0
6 3,333Silver GT4 93 Alpine GT4 6 0 โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” 0
7 2,116Bronze GT4 3 Alpine GT4 7 0 โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” 0
8 2,863Silver GT4 831 Alpine GT4 8 0 โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” 0
9 4,231Gold GT4 137 Alpine GT4 9 0 โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” 0
10
Petrol Aficionados 3,657
GT4 67 Alpine GT4
3,657Gold GT4 67 Alpine GT4 10 0 โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” 0
11 3,452Silver GT4 297 Alpine GT4 11 0 โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” 0
12
Madhaus Racing 4,317
GT4 818 Alpine GT4
4,317Gold GT4 818 Alpine GT4 12 0 โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” 0
13 2,743Silver GT4 6 Alpine GT4 13 0 โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” 0
14
๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฎ SR ESPORT 3,322
GT4 56 Porsche Cayman GT4
3,322Silver GT4 56 Porsche Cayman GT4 14 0 โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” 0
15 2,889Silver GT4 17 Alpine GT4 15 0 โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” 0
16 2,586Silver GT4 41 Alpine GT4 16 0 โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” 0
17 2,423Silver GT4 900 Alpine GT4 17 0 โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” 0
18 3,846Gold GT4 95 Alpine GT4 18 0 โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” 0
19
Team Iris 2,844
GT4 77 McLaren 570s GT4
2,844Silver GT4 77 McLaren 570s GT4 19 0 โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” 0
20 3,162Silver GT4 123 Alpine GT4 20 0 โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” 0
21 2,561Silver GT4 43 Alpine GT4 21 0 โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” 0
22 1,905Bronze GT4 177 Porsche Cayman GT4 22 0 โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” 0
23 2,617Silver GT4 199 Alpine GT4 DNF DNF โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” 0
24 2,413Silver GT4 9 Alpine GT4 DNF DNF โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” 0
25 3,153Silver GT4 88 Alpine GT4 DNF DNF โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” 0
Brought To You By

One Paddle, Two Modes

Clutch at the start, Button at T1. The Duo-Mode Paddles adapts as the race unfolds.