| P | manufacturer Standings | PTS |
|---|---|---|
| 1 |
Honda
0 / 11
|
0 |
| Giovanni Pippo | ||
| Michele Romano | ||
| Guido Mitra | ||
| Claudio Guerrina | ||
| Hicham Douibi | ||
| Erik Del Fante | ||
| Carlo D'Elia | ||
| Marco D'Elia | ||
| Luca Tortorelli | ||
| Massimiliano Mazzocchi | ||
| Giorgio Burgio | ||
| 2 |
BMW
0 / 9
|
0 |
| Fabio Giuffrida [FMP] | ||
| Sal Mas | ||
| Fabio Gallamini | DMF | ||
| Daniele D'Eramo | ||
| Gigi GGilles Reccia | ||
| Aleksej Mosunov | ||
| Igor Vorobey | ||
| Matt Spanton | ||
| Andrey Tereshchenko | ||
| 3 |
Ferrari
0 / 8
|
0 |
| Giacomo Bucchieri | ||
| Antonio Pinna | ||
| Mattia Lo Presti | ||
| Kevin Biston | MG ITJ | ||
| Andrea Malvone | ||
| Fabio Lombardi | ||
| Dario Zappa | ||
| Fabio Menghini | ||
| 4 |
Lamborghini
0 / 6
|
0 |
| Damiano Barucco | LMC | ||
| Giacomo Paladino | ||
| Mirco Cavaterra | LMC | ||
| Gen Urzo | ||
| Teddy Kosev | ||
| Nicolò Di fede | ||
| 5 |
McLaren
0 / 4
|
0 |
| Giuliano Guarnieri | ||
| Marco Fabio | ||
| Guido Restivo | ||
| Marco Zordan | ||
| 6 |
Bentley
0 / 1
|
0 |
| Ferdinando Ianuale | ||
| 7 |
Mercedes-AMG
0 / 1
|
0 |
| Szabo Gergely | ||
| 8 |
Porsche
0 / 1
|
0 |
| Ryan Sweet | ||
| 9 |
Aston Martin
0 / 1
|
0 |
| Alessandro Di Candia [OSR-IIP] |
It's time to get your hands on Fanatec's latest bundle. Experience precision driving with the Porsche Vision GT wheel, paired seamlessly with the Gran Turismo DD Pro Wheel Base (8NM) and CSL Pedals.