๐Ÿช This site uses cookies to provide you with a great experience. By using SimGrid, you accept our use of cookies.

Login·Register
Championship Free

Roadster Challenge

Jump behind the wheel of the Mazda MX-5 ND Cup, the perfect series for beginners!

Please note that the current standings are provisional based on the finalisation of Race 279, Race 242, Race 144, Race 133, Race 289, Race 129, Race 236, Race 312, Race 97, Race 291, Race 321, Race 86, Race 272, Race 329, Race 206, Race 20, Race 239, Race 324, Race 279, Race 35, Race 156, Race 325, Race 101, Race 126, Race 38, Race 320, Race 314, Race 313, Race 30, Race 126, Race 191, Race 131, Race 135, Race 140, Race 125, Race 319, Race 77, Race 273, Race 135, Race 88, Race 177, Race 245, Race 89, Race 278, Race 129, Race 143, Race 34, Race 182, Race 160, Race 157, Race 318, Race 34, Race 88, Race 278, Race 78, Race 244, Race 242, Race 48, Race 68, Race 145, Race 51, Race 58, Race 94, Race 293, Race 239, Race 135, Race 75, Race 335, Race 5, Race 134, Race 220, Race 280, Race 297, Race 283, Race 158, Race 244, and Race 219 results
P Standings Pen R1 R2 R3 R4 R5 R6 PTS
281 1,878Bronze 8 55 โ€” โ€” 14 42 11 52 โ€” โ€” โ€” โ€” 149
282 2,886Silver โ€” โ€” โ€” โ€” 4 70 2 78 โ€” โ€” โ€” โ€” 148
283
Evgenii Kurbatov 1,503
Mazda MX-5 ND Cup...
1,503Bronze โ€” โ€” 12 52 11 41 16 55 โ€” โ€” โ€” โ€” 148
284 2,473Silver โ€” โ€” โ€” โ€” 11 63 2 84 โ€” โ€” โ€” โ€” 147
285 2,428Silver 3 76 5 71 โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” 147
286 1,867Bronze โ€” โ€” โ€” โ€” 2 51 8 53 โ€” โ€” 1 42 146
287
Maksim Serzhenko 1,779
Mazda MX-5 ND Cup...
1,779Bronze 4 57 8 46 โ€” โ€” โ€” โ€” DNF DNF 3 43 146
288 2,501Silver โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” 7 64 3 82 โ€” โ€” 146
289 1,847Bronze โ€” โ€” 11 57 13 46 DNF DNF โ€” โ€” 17 43 146
290 1,945Bronze โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” 6 50 1 44 7 51 145
291
Pixel race 2,160
Mazda MX-5 ND Cup...
2,160Bronze โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” 9 52 9 52 1 41 145
292 1,740Bronze โ€” โ€” โ€” โ€” 4 52 2 52 โ€” โ€” 5 41 145
293 3,524Gold โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” 2 76 2 68 โ€” โ€” 144
294 2,023Bronze 2 41 4 47 5 56 โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” 144
295 3,057Silver โ€” โ€” 3 71 4 73 โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” 144
296 2,660Silver โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” 5 73 3 71 144
297 1,836Bronze โ€” โ€” 7 57 โ€” โ€” 9 45 4 42 โ€” โ€” 144
298 2,435Silver โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” 1 73 3 70 โ€” โ€” 143
299 2,339Silver โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” 4 73 4 70 143
300 1,822Bronze โ€” โ€” 4 47 13 54 9 42 โ€” โ€” โ€” โ€” 143
301 2,402Silver โ€” โ€” โ€” โ€” 5 72 6 71 โ€” โ€” โ€” โ€” 143
302 1,758Bronze 4 53 โ€” โ€” 14 44 9 44 โ€” โ€” โ€” โ€” 141
303 2,054Bronze 3 56 6 41 14 42 โ€” โ€” โ€” โ€” DNF DNF 139
304 2,385Silver 1 64 โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” 4 74 138
305 3,826Gold 3 65 โ€” โ€” 2 73 โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” 138
306 2,438Silver โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” 4 74 2 64 138
307 2,255Silver 3 69 โ€” โ€” โ€” โ€” 4 69 โ€” โ€” โ€” โ€” 138
308 2,429Silver โ€” โ€” โ€” โ€” 4 63 4 75 โ€” โ€” โ€” โ€” 138
309 2,717Silver โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” 5 78 โ€” โ€” 6 60 138
310 1,806Bronze 8 43 โ€” โ€” 14 44 โ€” โ€” โ€” โ€” 10 51 138
311 1,595Bronze 8 41 11 55 โ€” โ€” 11 42 โ€” โ€” โ€” โ€” 138
312 2,376Silver โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” 3 64 1 73 โ€” โ€” 137
313 2,248Bronze โ€” โ€” โ€” โ€” 10 67 3 70 โ€” โ€” โ€” โ€” 137
314 3,267Silver โ€” โ€” 8 61 โ€” โ€” 4 76 โ€” โ€” โ€” โ€” 137
315 1,913Bronze 22 54 7 42 6 41 โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” 137
316 1,577Bronze โ€” โ€” โ€” โ€” 16 41 7 43 7 53 โ€” โ€” 137
317 3,654Gold 1 67 1 69 โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” 136
318 2,106Bronze 8 75 โ€” โ€” 3 60 โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” 135
319 2,759Silver 7 61 โ€” โ€” 6 74 โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” 135
320 2,400Silver โ€” โ€” โ€” โ€” 3 77 โ€” โ€” 1 57 โ€” โ€” 134
Brought To You By

CPP EVO V2 โ€” Engineered for Real Braking

Dual Step-Seal hydraulics, refined piston design, and extended tuning options โ€” delivering smoother, more consistent braking you can actually feel. Now in stock on the USA webstore โ€” limited availability