๐Ÿช This site uses cookies to provide you with a great experience. By using SimGrid, you accept our use of cookies.

Login·Register
Championship Free

Roadster Challenge

Jump behind the wheel of the Mazda MX-5 ND Cup, the perfect series for beginners!

Please note that the current standings are provisional based on the finalisation of Race 279, Race 242, Race 144, Race 133, Race 289, Race 129, Race 236, Race 312, Race 97, Race 291, Race 321, Race 86, Race 272, Race 329, Race 206, Race 20, Race 239, Race 324, Race 279, Race 35, Race 156, Race 325, Race 101, Race 126, Race 38, Race 320, Race 314, Race 313, Race 30, Race 126, Race 191, Race 131, Race 135, Race 140, Race 125, Race 319, Race 77, Race 273, Race 135, Race 88, Race 177, Race 245, Race 89, Race 278, Race 129, Race 143, Race 34, Race 182, Race 160, Race 157, Race 318, Race 34, Race 88, Race 278, Race 78, Race 244, Race 242, Race 48, Race 68, Race 145, Race 51, Race 58, Race 94, Race 293, Race 239, Race 135, Race 75, Race 335, Race 5, Race 134, Race 220, Race 280, Race 297, Race 283, Race 158, Race 244, and Race 219 results
P Standings Pen R1 R2 R3 R4 R5 R6 PTS
201 1,794Bronze 11 43 1 47 โ€” โ€” 8 44 โ€” โ€” 2 41 175
202 2,604Silver 4 64 7 57 โ€” โ€” โ€” โ€” 1 54 โ€” โ€” 175
203 2,261Silver 1 63 8 51 โ€” โ€” 13 61 โ€” โ€” โ€” โ€” 175
204 2,183Bronze 6 48 3 66 โ€” โ€” โ€” โ€” 7 61 โ€” โ€” 175
205 1,812Bronze โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” 14 57 7 60 6 58 175
206 2,091Bronze โ€” โ€” โ€” โ€” 4 56 3 61 โ€” โ€” 5 57 174
207 2,362Silver 6 60 6 59 5 55 โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” 174
208 2,351Silver 14 43 6 67 5 64 โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” 174
209 2,841Silver 1 54 8 66 2 53 โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” 173
210 2,695Silver 2 54 โ€” โ€” 4 66 2 53 โ€” โ€” โ€” โ€” 173
211 2,372Silver 2 57 โ€” โ€” 2 55 11 61 โ€” โ€” โ€” โ€” 173
212 1,923Bronze โ€” โ€” 3 51 8 64 14 58 โ€” โ€” DNF DNF 173
213 2,266Silver 6 53 7 55 9 65 โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” 173
214 2,359Silver 5 58 1 62 โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” 13 52 172
215 3,177Silver 2 63 โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” 2 56 2 53 172
216 2,583Silver 1 53 โ€” โ€” 3 57 6 61 โ€” โ€” โ€” โ€” 171
217 2,797Silver 6 61 2 57 15 53 โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” 171
218 2,047Bronze โ€” โ€” 10 54 7 60 6 57 โ€” โ€” โ€” โ€” 171
219 1,785Bronze 12 59 โ€” โ€” 9 66 7 46 โ€” โ€” โ€” โ€” 171
220 2,329Silver โ€” โ€” 3 55 3 50 โ€” โ€” โ€” โ€” 1 65 170
221 2,131Bronze 5 53 โ€” โ€” 12 53 โ€” โ€” 7 64 โ€” โ€” 170
222 2,017Bronze 7 52 โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” 12 54 8 64 170
223 2,232Bronze 2 50 3 65 โ€” โ€” 3 54 โ€” โ€” โ€” โ€” 169
224 2,230Bronze 12 52 4 54 โ€” โ€” 8 63 โ€” โ€” โ€” โ€” 169
225 2,046Bronze โ€” โ€” 2 54 6 66 3 48 โ€” โ€” โ€” โ€” 168
226 2,040Bronze โ€” โ€” 5 48 โ€” โ€” โ€” โ€” 6 63 4 57 168
227 2,620Silver โ€” โ€” โ€” โ€” 3 54 2 69 1 44 โ€” โ€” 167
228 2,734Silver โ€” โ€” โ€” โ€” 3 47 5 68 2 51 โ€” โ€” 166
229 2,242Bronze 7 58 โ€” โ€” 2 47 โ€” โ€” 7 61 โ€” โ€” 166
230 2,367Silver โ€” โ€” 11 51 6 55 4 60 โ€” โ€” โ€” โ€” 166
231 1,940Bronze 7 58 4 52 14 56 โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” 166
232 2,079Bronze โ€” โ€” 6 47 โ€” โ€” 3 49 8 69 โ€” โ€” 165
233 1,970Bronze โ€” โ€” 6 55 10 52 9 58 โ€” โ€” โ€” โ€” 165
234 1,845Bronze 7 49 11 53 โ€” โ€” 8 63 โ€” โ€” โ€” โ€” 165
235 1,901Bronze 13 44 โ€” โ€” โ€” โ€” 12 59 14 62 โ€” โ€” 165
236 2,280Silver โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” 7 52 1 43 5 68 163
237 2,027Bronze โ€” โ€” 5 58 3 51 10 54 โ€” โ€” โ€” โ€” 163
238 1,896Bronze 10 53 โ€” โ€” 12 59 โ€” โ€” โ€” โ€” 3 51 163
239 3,136Silver 3 47 โ€” โ€” โ€” โ€” 1 63 1 52 โ€” โ€” 162
240 1,993Bronze 11 58 3 53 โ€” โ€” 6 51 โ€” โ€” โ€” โ€” 162
Brought To You By

CPP EVO V2 โ€” Engineered for Real Braking

Dual Step-Seal hydraulics, refined piston design, and extended tuning options โ€” delivering smoother, more consistent braking you can actually feel. Now in stock on the USA webstore โ€” limited availability