๐Ÿช This site uses cookies to provide you with a great experience. By using SimGrid, you accept our use of cookies.

Login·Register
Championship Free

Roadster Challenge

Jump behind the wheel of the Mazda MX-5 ND Cup, the perfect series for beginners!

Please note that the current standings are provisional based on the finalisation of Race 279, Race 242, Race 144, Race 133, Race 289, Race 129, Race 236, Race 312, Race 97, Race 291, Race 321, Race 86, Race 272, Race 329, Race 206, Race 20, Race 239, Race 324, Race 279, Race 35, Race 156, Race 325, Race 101, Race 126, Race 38, Race 320, Race 314, Race 313, Race 30, Race 126, Race 191, Race 131, Race 135, Race 140, Race 125, Race 319, Race 77, Race 273, Race 135, Race 88, Race 177, Race 245, Race 89, Race 278, Race 129, Race 143, Race 34, Race 182, Race 160, Race 157, Race 318, Race 34, Race 88, Race 278, Race 78, Race 244, Race 242, Race 48, Race 68, Race 145, Race 51, Race 58, Race 94, Race 293, Race 239, Race 135, Race 75, Race 335, Race 5, Race 134, Race 220, Race 280, Race 297, Race 283, Race 158, Race 244, and Race 219 results
P Standings Pen R1 R2 R3 R4 R5 R6 PTS
561 2,066Bronze 13 55 6 50 โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” 105
562 2,122Bronze โ€” โ€” โ€” โ€” 8 53 7 52 โ€” โ€” โ€” โ€” 105
563 2,025Bronze โ€” โ€” 8 52 โ€” โ€” 8 53 โ€” โ€” โ€” โ€” 105
564 1,871Bronze โ€” โ€” 8 59 โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” 8 46 105
565 2,211Bronze โ€” โ€” 9 55 โ€” โ€” 11 50 โ€” โ€” โ€” โ€” 105
566 1,841Bronze โ€” โ€” โ€” โ€” 20 52 10 53 โ€” โ€” โ€” โ€” 105
567 1,976Bronze โ€” โ€” 1 53 3 51 โ€” โ€” DNS DNS โ€” โ€” 104
568 1,881Bronze 13 55 1 49 โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” 104
569 2,085Bronze 3 49 2 55 โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” 104
570 1,446Bronze DNS DNS 2 51 13 53 DNF DNF โ€” โ€” โ€” โ€” 104
571 2,282Silver 7 60 2 44 โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” 104
572
Antoni Ora 2,108
Mazda MX-5 ND Cup...
2,108Bronze โ€” โ€” โ€” โ€” 6 52 โ€” โ€” โ€” โ€” 4 52 104
573 2,280Silver โ€” โ€” โ€” โ€” 12 46 5 58 โ€” โ€” โ€” โ€” 104
574 1,948Bronze 8 45 9 59 โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” 104
575 1,900Bronze โ€” โ€” โ€” โ€” 17 56 9 48 โ€” โ€” โ€” โ€” 104
576 1,744Bronze 14 50 14 54 โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” 104
577 2,373Silver 1 59 โ€” โ€” โ€” โ€” 1 44 โ€” โ€” โ€” โ€” 103
578
Konstantin Shcheglov 1,762
Mazda MX-5 ND Cup...
1,762Bronze โ€” โ€” 2 48 โ€” โ€” 18 55 โ€” โ€” โ€” โ€” 103
579 2,087Bronze โ€” โ€” 5 45 4 58 โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” 103
580 1,783Bronze โ€” โ€” 4 42 10 61 โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” 103
581 1,869Bronze 9 55 โ€” โ€” โ€” โ€” 13 48 โ€” โ€” โ€” โ€” 103
582 1,785Bronze โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” 10 49 10 54 โ€” โ€” 103
583 1,937Bronze 10 47 โ€” โ€” โ€” โ€” 13 56 โ€” โ€” โ€” โ€” 103
584 2,007Bronze โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” 7 60 2 42 102
585 1,980Bronze 17 59 3 43 โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” 102
586 1,716Bronze 5 54 6 48 โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” 102
587 2,118Bronze 9 46 5 56 โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” 102
588 1,928Bronze โ€” โ€” โ€” โ€” 23 50 โ€” โ€” 5 52 โ€” โ€” 102
589 1,796Bronze โ€” โ€” โ€” โ€” 19 58 8 44 โ€” โ€” โ€” โ€” 102
590 1,694Bronze โ€” โ€” 9 51 22 51 โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” 102
591 2,275Silver 10 56 โ€” โ€” โ€” โ€” 10 46 โ€” โ€” โ€” โ€” 102
592 1,828Bronze 10 48 โ€” โ€” 14 54 โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” 102
593 1,903Bronze 2 46 1 55 โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” 101
594 2,092Bronze โ€” โ€” 1 51 3 50 โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” 101
595 1,862Bronze 7 47 โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” 1 54 โ€” โ€” 101
596 1,996Bronze โ€” โ€” 1 42 โ€” โ€” 12 59 โ€” โ€” โ€” โ€” 101
597
Konstantin Karych 2,274
Mazda MX-5 ND Cup...
2,274Silver 3 49 โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” 4 52 โ€” โ€” 101
598 1,994Bronze 7 52 โ€” โ€” โ€” โ€” 3 49 โ€” โ€” โ€” โ€” 101
599 1,920Bronze โ€” โ€” 4 42 โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” 4 59 101
600 1,797Bronze โ€” โ€” 4 48 โ€” โ€” 11 53 โ€” โ€” โ€” โ€” 101
Brought To You By

CPP EVO V2 โ€” Engineered for Real Braking

Dual Step-Seal hydraulics, refined piston design, and extended tuning options โ€” delivering smoother, more consistent braking you can actually feel. Now in stock on the USA webstore โ€” limited availability