๐Ÿช This site uses cookies to provide you with a great experience. By using SimGrid, you accept our use of cookies.

Login·Register
Please login or register before continuing.
Championship Free

GT3 Sprint Cup

Challenge yourself in the most popular sports car format of the modern era, GT3!

Please note that the current standings are provisional based on the finalisation of Race 234, Race 44, Race 75, Race 72, Race 212, Race 104, Race 250, Race 168, Race 28, Race 24, Race 69, Race 119, Race 134, Race 103, Race 23, Race 25, Race 144, Race 243, Race 28, Race 222, Race 69, Race 246, Race 96, Race 230, Race 104, Race 139, Race 139, Race 248, Race 86, Race 245, Race 31, Race 101, Race 210, Race 70, Race 26, Race 248, Race 252, Race 66, Race 251, Race 81, Race 176, Race 244, Race 5, Race 135, and Race 103 results
P Standings Pen R1 R2 R3 R4 R5 R6 PTS
1161 1,719Bronze โ€” โ€” 14 60 15 59 โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” 119
1162 1,748Bronze 14 55 17 64 โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” 119
1163 2,019Bronze 16 65 21 54 โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” 119
1164 1,968Bronze 5 59 2 59 DNS DNS โ€” โ€” DNF DNF DNF DNF 118
1165 2,005Bronze โ€” โ€” โ€” โ€” 9 63 3 55 โ€” โ€” โ€” โ€” 118
1166 1,962Bronze โ€” โ€” 3 54 โ€” โ€” 15 64 โ€” โ€” โ€” โ€” 118
1167 2,269Silver โ€” โ€” 4 54 โ€” โ€” 6 64 โ€” โ€” โ€” โ€” 118
1168 2,041Bronze โ€” โ€” 4 55 11 63 โ€” โ€” DNF DNF โ€” โ€” 118
1169 2,065Bronze โ€” โ€” โ€” โ€” 5 58 โ€” โ€” โ€” โ€” 8 60 118
1170 1,921Bronze 12 59 โ€” โ€” 8 59 DNF DNF โ€” โ€” โ€” โ€” 118
1171
Valera Saltykov 1,919
Ferrari 296 GT3 -...
1,919Bronze 14 60 โ€” โ€” 9 58 โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” 118
1172 2,057Bronze โ€” โ€” 10 51 โ€” โ€” 14 67 โ€” โ€” โ€” โ€” 118
1173 2,151Bronze 11 65 21 53 โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” 118
1174 2,044Bronze โ€” โ€” 2 55 1 62 โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” 117
1175 2,034Bronze โ€” โ€” 2 57 1 60 โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” 117
1176 1,892Bronze 3 63 1 54 DNS DNS DNF DNF โ€” โ€” โ€” โ€” 117
1177 2,059Bronze โ€” โ€” โ€” โ€” 9 55 2 62 โ€” โ€” โ€” โ€” 117
1178 2,056Bronze โ€” โ€” 14 64 3 53 โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” 117
1179 2,090Bronze โ€” โ€” โ€” โ€” 5 57 โ€” โ€” 14 60 โ€” โ€” 117
1180
Evgeniy Berestovskiy 2,161
Porsche 911 GT3 R...
2,161Bronze โ€” โ€” 18 42 5 75 โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” 117
1181
Evgenii Demchenko 2,135
Porsche 911 GT3 R...
2,135Bronze โ€” โ€” 7 59 10 58 โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” 117
1182 1,939Bronze โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” 7 56 16 61 โ€” โ€” 117
1183 2,035Bronze โ€” โ€” 8 56 8 61 โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” 117
1184 2,338Silver โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” 15 54 10 63 117
1185 2,160Bronze โ€” โ€” 10 55 16 62 โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” 117
1186 1,902Bronze โ€” โ€” 11 55 DNS DNS DNF DNF 12 62 โ€” โ€” 117
1187 2,069Bronze โ€” โ€” 11 58 21 59 โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” 117
1188 2,006Bronze 13 44 โ€” โ€” โ€” โ€” 12 73 โ€” โ€” โ€” โ€” 117
1189 2,122Bronze โ€” โ€” โ€” โ€” 15 47 12 70 โ€” โ€” โ€” โ€” 117
1190 2,095Bronze 19 53 โ€” โ€” 13 64 โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” 117
1191
Eugene Grinder 2,116
Ferrari 296 GT3 -...
2,116Bronze โ€” โ€” 8 59 2 57 โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” 116
1192 1,862Bronze 6 66 3 50 โ€” โ€” DNF DNF โ€” โ€” โ€” โ€” 116
1193 2,019Bronze โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” 3 51 8 65 116
1194 2,055Bronze 5 68 13 48 โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” 116
1195 3,285Silver โ€” โ€” 14 53 6 63 โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” 116
1196 1,901Bronze DNS DNS 15 53 โ€” โ€” 6 63 โ€” โ€” DNF DNF 116
1197 2,022Bronze โ€” โ€” 9 51 7 65 DNF DNF โ€” โ€” โ€” โ€” 116
1198 1,872Bronze โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” 7 60 11 56 โ€” โ€” 116
1199 2,004Bronze 19 49 โ€” โ€” 7 67 โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” 116
1200 1,878Bronze 8 51 โ€” โ€” 8 65 โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” 116
Brought To You By

One Paddle, Two Modes

Clutch at the start, Button at T1. The Duo-Mode Paddles adapts as the race unfolds.