๐Ÿช This site uses cookies to provide you with a great experience. By using SimGrid, you accept our use of cookies.

Login·Register
Championship Free

GT3 Sprint Cup

Challenge yourself in the most popular sports car format of the modern era, GT3!

Please note that the current standings are provisional based on the finalisation of Race 234, Race 44, Race 75, Race 72, Race 212, Race 104, Race 250, Race 168, Race 28, Race 24, Race 69, Race 119, Race 134, Race 103, Race 23, Race 25, Race 144, Race 243, Race 28, Race 222, Race 69, Race 246, Race 96, Race 230, Race 104, Race 139, Race 139, Race 248, Race 86, Race 245, Race 31, Race 101, Race 210, Race 70, Race 26, Race 248, Race 252, Race 66, Race 251, Race 81, Race 176, Race 244, Race 5, Race 135, and Race 103 results
P Standings Pen R1 R2 R3 R4 R5 R6 PTS
1081 3,292Silver โ€” โ€” 3 62 1 60 โ€” โ€” โ€” โ€” DNF DNF 122
1082 2,135Bronze 1 64 3 58 DNS DNS โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” 122
1083 2,082Bronze โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” 9 63 1 59 โ€” โ€” 122
1084 2,150Bronze โ€” โ€” 1 53 โ€” โ€” โ€” โ€” 12 69 โ€” โ€” 122
1085 2,583Silver 3 54 2 68 โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” 122
1086 1,835Bronze 2 67 3 55 โ€” โ€” DNF DNF โ€” โ€” โ€” โ€” 122
1087 2,217Bronze โ€” โ€” โ€” โ€” 14 68 DNF DNF โ€” โ€” 2 54 122
1088 2,022Bronze 2 66 โ€” โ€” 22 56 โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” 122
1089 2,129Bronze 4 62 โ€” โ€” 3 60 โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” 122
1090 2,018Bronze 12 69 โ€” โ€” โ€” โ€” 3 53 โ€” โ€” โ€” โ€” 122
1091
Ivan Zatsepin 2,180
BMW M4 GT3 Evo - GT3
2,180Bronze โ€” โ€” โ€” โ€” 4 55 4 67 โ€” โ€” โ€” โ€” 122
1092 2,061Bronze โ€” โ€” 4 54 6 68 โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” 122
1093 1,892Bronze 4 67 โ€” โ€” โ€” โ€” 6 55 โ€” โ€” โ€” โ€” 122
1094 1,762Bronze โ€” โ€” โ€” โ€” 5 50 โ€” โ€” 6 72 โ€” โ€” 122
1095 1,999Bronze โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” 11 72 5 50 122
1096 2,049Bronze 5 66 โ€” โ€” โ€” โ€” 16 56 โ€” โ€” โ€” โ€” 122
1097 2,181Bronze โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” 18 60 6 62 122
1098 1,876Bronze 6 64 โ€” โ€” 22 58 โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” 122
1099 2,094Bronze โ€” โ€” โ€” โ€” 13 50 7 72 โ€” โ€” โ€” โ€” 122
1100 1,849Bronze 16 65 7 57 โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” 122
1101 2,028Bronze 8 62 โ€” โ€” 11 60 โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” 122
1102
Alexandr Moscvi4 1,998
Ford Mustang GT3 ...
1,998Bronze โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” 14 61 โ€” โ€” 9 61 122
1103 1,948Bronze 10 68 12 54 โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” 122
1104 1,804Bronze 10 58 13 64 โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” 122
1105 2,148Bronze 13 65 10 57 โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” 122
1106 1,841Bronze โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” DNF DNF 18 62 11 60 122
1107 1,979Bronze โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” 13 62 15 60 122
1108 2,638Silver 20 57 โ€” โ€” 14 65 โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” 122
1109 2,295Silver โ€” โ€” 5 67 1 54 โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” 121
1110 2,033Bronze 2 58 4 63 โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” 121
1111 2,146Bronze 2 58 7 63 โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” 121
1112 2,171Bronze 9 73 2 48 โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” DNF DNF 121
1113 2,019Bronze 2 58 โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” 13 63 โ€” โ€” 121
1114 2,003Bronze 3 64 7 57 โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” 121
1115 2,090Bronze โ€” โ€” โ€” โ€” 3 64 10 57 โ€” โ€” โ€” โ€” 121
1116 1,952Bronze 21 64 โ€” โ€” โ€” โ€” 3 57 โ€” โ€” โ€” โ€” 121
1117 2,051Bronze โ€” โ€” 7 58 4 63 โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” 121
1118
Maksim Malinin 2,227
BMW M4 GT3 Evo - GT3
2,227Bronze โ€” โ€” โ€” โ€” 5 53 7 68 โ€” โ€” โ€” โ€” 121
1119 1,979Bronze 7 57 โ€” โ€” โ€” โ€” 6 64 โ€” โ€” โ€” โ€” 121
1120 2,197Bronze 13 63 DNS DNS โ€” โ€” โ€” โ€” 6 58 โ€” โ€” 121
Brought To You By

CPP EVO V2 โ€” Engineered for Real Braking

Dual Step-Seal hydraulics, refined piston design, and extended tuning options โ€” delivering smoother, more consistent braking you can actually feel. Now in stock on the USA webstore โ€” limited availability