๐Ÿช This site uses cookies to provide you with a great experience. By using SimGrid, you accept our use of cookies.

Login·Register
Championship Free

GT3 Sprint Cup

Challenge yourself in the most popular sports car format of the modern era, GT3!

Please note that the current standings are provisional based on the finalisation of Race 234, Race 44, Race 75, Race 72, Race 212, Race 104, Race 250, Race 168, Race 28, Race 24, Race 69, Race 119, Race 134, Race 103, Race 23, Race 25, Race 144, Race 243, Race 28, Race 222, Race 69, Race 246, Race 96, Race 230, Race 104, Race 139, Race 139, Race 248, Race 86, Race 245, Race 31, Race 101, Race 210, Race 70, Race 26, Race 248, Race 252, Race 66, Race 251, Race 81, Race 176, Race 244, Race 5, Race 135, and Race 103 results
P Standings Pen R1 R2 R3 R4 R5 R6 PTS
601 1,914Bronze โ€” โ€” โ€” โ€” 6 58 17 61 10 61 โ€” โ€” 180
602 1,856Bronze 3 57 1 63 1 59 โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” 179
603 2,278Silver 1 63 โ€” โ€” โ€” โ€” 2 58 3 58 โ€” โ€” 179
604 2,098Bronze 3 58 โ€” โ€” 3 59 1 62 โ€” โ€” โ€” โ€” 179
605 1,927Bronze โ€” โ€” โ€” โ€” 4 60 10 57 โ€” โ€” 17 62 179
606 2,425Silver โ€” โ€” 10 51 5 65 13 63 โ€” โ€” โ€” โ€” 179
607 2,458Silver 14 55 15 45 โ€” โ€” 6 79 โ€” โ€” โ€” โ€” 179
608 1,577Bronze โ€” โ€” โ€” โ€” 6 60 22 59 14 60 โ€” โ€” 179
609 2,042Bronze 9 65 7 53 20 61 โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” 179
610 2,192Bronze 12 57 โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” 16 71 7 51 179
611 2,025Bronze 9 63 24 52 11 64 โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” 179
612
Igor Chuprin 2,364
Ford Mustang GT3 ...
2,364Silver โ€” โ€” โ€” โ€” 12 67 1 49 DNF DNF 11 62 178
613 2,113Bronze โ€” โ€” 3 52 8 64 โ€” โ€” 11 62 โ€” โ€” 178
614 2,108Bronze 16 58 12 58 16 62 โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” 178
615 2,257Silver 14 59 2 61 7 57 โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” 177
616 1,684Bronze 2 41 8 44 11 44 22 48 โ€” โ€” โ€” โ€” 177
617 1,849Bronze โ€” โ€” 12 65 11 59 โ€” โ€” 11 53 โ€” โ€” 177
618 3,160Silver โ€” โ€” โ€” โ€” 9 46 โ€” โ€” 7 54 1 76 176
619 1,920Bronze โ€” โ€” 23 51 8 64 DNF DNF โ€” โ€” 10 61 176
620 1,887Bronze 20 51 11 63 โ€” โ€” DNF DNF โ€” โ€” 16 62 176
621 2,596Silver 17 55 18 57 โ€” โ€” 14 64 โ€” โ€” โ€” โ€” 176
622 2,315Silver โ€” โ€” โ€” โ€” 6 59 3 64 โ€” โ€” 2 52 175
623 2,100Bronze 7 69 6 51 3 55 โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” 175
624 2,196Bronze 7 68 3 47 โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” 9 60 175
625
Kirill Kovalev 2,117
BMW M4 GT3 Evo - GT3
2,117Bronze 4 59 17 43 6 73 โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” 175
626 2,179Bronze 12 48 6 55 7 72 โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” 175
627 2,052Bronze โ€” โ€” 21 56 8 63 6 56 โ€” โ€” โ€” โ€” 175
628
Nathan Prime 2,008
Ferrari 296 GT3 -...
2,008Bronze โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” 10 58 6 58 10 59 175
629 1,903Bronze โ€” โ€” โ€” โ€” 7 57 8 60 โ€” โ€” 11 58 175
630 2,047Bronze 11 69 15 52 8 54 โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” 175
631 1,707Bronze โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” 20 53 8 65 12 57 175
632
danilka idinax 1,880
BMW M4 GT3 Evo - GT3
1,880Bronze โ€” โ€” 9 53 โ€” โ€” 15 66 15 56 โ€” โ€” 175
633 4,371Gold 1 85 1 89 โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” 174
634 2,190Bronze 2 68 โ€” โ€” 6 52 3 54 โ€” โ€” โ€” โ€” 174
635 1,987Bronze โ€” โ€” โ€” โ€” 6 52 โ€” โ€” 9 56 7 66 174
636 2,059Bronze โ€” โ€” โ€” โ€” 8 57 โ€” โ€” 16 67 9 50 174
637 2,254Silver โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” 9 62 13 54 10 58 174
638 1,733Bronze 2 65 โ€” โ€” โ€” โ€” 8 66 1 42 โ€” โ€” 173
639 1,707Bronze โ€” โ€” โ€” โ€” 1 62 10 54 DNF DNF 8 57 173
640 1,887Bronze โ€” โ€” 10 46 1 66 10 61 โ€” โ€” โ€” โ€” 173
Brought To You By

Engineered for Precision & Performance

Order the SimNet SP Pro Loadcell 3 pedals featuring a 3-stage clutch system & fully adjustable brake and accelerator pedals offering unparalleled customization.