๐Ÿช This site uses cookies to provide you with a great experience. By using SimGrid, you accept our use of cookies.

Championship Free

Half Hour Dash

Looking for something longer than a Quick Race to keep you entertained? Then join our Half Hour Dash series with 30-minute races, no pit-stops and plenty of lights-to-flag fun.

Please note that the current standings are provisional based on the finalisation of Race 71, Race 83, Race 51, Race 75, Race 120, Race 77, Race 22, and Race 74 results
P Standings Pen R1 R2 R3 PTS
121 2,089 · bronze โ€” โ€” โ€” โ€” 10 48 48
122 1,885 · bronze DNF DNF 10 48 โ€” โ€” 48
123 2,082 · bronze โ€” โ€” โ€” โ€” 13 48 48
124 2,406 · silver โ€” โ€” โ€” โ€” 1 47 47
125 2,714 · silver 2 47 โ€” โ€” โ€” โ€” 47
126 1,989 · bronze โ€” โ€” 7 47 โ€” โ€” 47
127 1,719 · bronze DNF DNF 11 47 DNF DNF 47
128 1,690 · bronze โ€” โ€” โ€” โ€” 14 47 47
129 2,812 · silver โ€” โ€” 1 46 โ€” โ€” 46
130
๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡น Nuno Silva 2,144
GT3 3 McLaren 720S GT3 Evo
2,144 · bronze 3 46 โ€” โ€” โ€” โ€” 46
131 1,990 · bronze 5 46 โ€” โ€” โ€” โ€” 46
132 1,721 · bronze โ€” โ€” 7 46 DNF DNF 46
133
Patrick Allen 1,899
GT3 8 Ford Mustang GT3
1,899 · bronze โ€” โ€” 12 46 โ€” โ€” 46
134 2,028 · bronze โ€” โ€” โ€” โ€” 12 46 46
135 2,098 · bronze DNF DNF 1 45 โ€” โ€” 45
136 1,950 · bronze โ€” โ€” โ€” โ€” 2 45 45
137 2,006 · bronze โ€” โ€” โ€” โ€” 2 45 45
138
Dewald Leuvennink 2,067
GT3 4 Ferrari 296 GT3
2,067 · bronze 4 45 โ€” โ€” โ€” โ€” 45
139
Braxton Howell 1,721
GT3 2 BMW M4 GT3
1,721 · bronze DNF DNF 8 45 โ€” โ€” 45
140 2,362 · silver โ€” โ€” 13 45 โ€” โ€” 45
141 1,909 · bronze 1 44 โ€” โ€” โ€” โ€” 44
142 1,930 · bronze โ€” โ€” โ€” โ€” 1 44 44
143 2,088 · bronze โ€” โ€” 1 44 โ€” โ€” 44
144 2,096 · bronze 1 44 โ€” โ€” โ€” โ€” 44
145 1,961 · bronze โ€” โ€” 2 44 โ€” โ€” 44
146 2,180 · bronze โ€” โ€” โ€” โ€” 3 44 44
147 2,100 · bronze โ€” โ€” 3 44 โ€” โ€” 44
148 2,576 · silver โ€” โ€” โ€” โ€” 4 44 44
149 2,922 · silver โ€” โ€” โ€” โ€” 16 44 44
150
Raul Varano 2,141
GT3 1 Ferrari 296 GT3
2,141 · bronze โ€” โ€” 1 43 โ€” โ€” 43
151 2,006 · bronze โ€” โ€” 1 43 โ€” โ€” 43
152 1,979 · bronze โ€” โ€” 2 43 โ€” โ€” 43
153 1,916 · bronze โ€” โ€” 2 43 โ€” โ€” 43
154
Manuel Minerba 1,841
GT3 4 McLaren 720S GT3 Evo
1,841 · bronze 2 43 โ€” โ€” โ€” โ€” 43
155 1,739 · bronze โ€” โ€” โ€” โ€” 3 43 43
156 1,811 · bronze โ€” โ€” 4 43 โ€” โ€” 43
157
Daniel Clemmons 1,892
GT3 2 AMR V8 Vantage
1,892 · bronze โ€” โ€” โ€” โ€” 1 42 42
158 1,859 · bronze โ€” โ€” 1 42 โ€” โ€” 42
159 2,259 · silver โ€” โ€” 1 42 โ€” โ€” 42
160 2,187 · bronze 1 42 โ€” โ€” โ€” โ€” 42
Brought To You By

CPP EVO V2 โ€” Engineered for Real Braking

Dual Step-Seal hydraulics, refined piston design, and extended tuning options โ€” delivering smoother, more consistent braking you can actually feel. Now in stock on the USA webstore โ€” limited availability