๐Ÿช This site uses cookies to provide you with a great experience. By using SimGrid, you accept our use of cookies.

Next race
00 Days
00 Hrs
00 Min
00 Sec
Event in progress Discord
52 52
GT3 CHAMPIONSHIP 2026 BY NIGHT

GT3 CHAMPIONSHIP 2026 BY NIGHT

Solo event at on s with 7 Rounds.
ACC on PC Followers Only
P Standings Vehicle Pen R1 R2 PTS
1 3,126 · silver GT3 71 Ferrari 296 GT3 3 96 1 105 105
2 2,644 · silver GT3 22 McLaren 720S GT3 Evo 1 105 2 99 105
3 2,641 · silver GT3 296 Ferrari 296 GT3 2 99 4 90 99
4 2,896 · silver GT3 4 Audi R8 LMS Evo II 6 84 3 94 94
5 2,471 · silver GT3 971 Ferrari 296 GT3 4 90 38 13 90
6 3,019 · silver GT3 59 McLaren 720S GT3 Evo 5 87 5 87 87
7 2,500 · silver GT3 72 Ferrari 296 GT3 7 81 6 84 84
8 2,311 · silver GT3 17 Porsche 992 GT3 12 66 7 81 81
9 2,547 · silver GT3 777 Ferrari 296 GT3 8 78 42 9 78
10 2,020 · bronze GT3 10 Ferrari 296 GT3 42 9 8 78 78
11 2,566 · silver GT3 293 Ferrari 296 GT3 16 54 9 75 75
12 2,054 · bronze GT3 95 Ferrari 296 GT3 9 75 โ€” โ€” 75
13 1,972 · bronze GT3 46 Porsche 992 GT3 10 72 15 57 72
14 1,840 · bronze GT3 58 McLaren 720S GT3 Evo 24 37 10 72 72
15 2,256 · silver GT3 157 Lexus RC F GT3 โ€” โ€” 11 69 69
16 2,145 · bronze GT3 999 BMW M4 GT3 11 69 12 66 69
17 2,074 · bronze GT3 8 Ferrari 296 GT3 โ€” โ€” 13 63 63
18 2,077 · bronze GT3 776 BMW M4 GT3 13 63 27 31 63
19 2,136 · bronze GT3 23 Ferrari 296 GT3 28 29 14 60 60
20 2,338 · silver GT3 855 Ferrari 296 GT3 14 60 16 54 60
21 1,955 · bronze GT3 44 BMW M4 GT3 15 57 34 17 57
22
๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ Pako Sanchez 2,055
GT3 590 McLaren 720S GT3 Evo
2,055 · bronze GT3 590 McLaren 720S GT3 Evo 18 49 17 51 51
23 2,092 · bronze GT3 33 Porsche 992 GT3 17 51 18 49 51
24 2,029 · bronze GT3 76 Ferrari 296 GT3 25 35 19 47 47
25 1,767 · bronze GT3 229 Ferrari 296 GT3 5 19 47 DNS DNS 47
26 1,943 · bronze GT3 24 Ferrari 296 GT3 30 25 20 45 45
27 2,146 · bronze GT3 5 Ferrari 296 GT3 20 45 30 25 45
28 2,207 · bronze GT3 9 Ferrari 296 GT3 5 21 43 DNS DNS 43
29 2,149 · bronze GT3 97 Ferrari 296 GT3 27 31 21 43 43
30 1,847 · bronze GT3 69 Ferrari 296 GT3 44 7 22 43 43
31 1,964 · bronze GT3 7 Audi R8 LMS Evo II 22 41 31 23 41
32 1,993 · bronze GT3 90 Ferrari 296 GT3 23 39 26 33 39
33 2,053 · bronze GT3 52 Ferrari 296 GT3 32 21 23 39 39
34 1,711 · bronze GT3 484 BMW M4 GT3 26 33 24 37 37
35 2,057 · bronze GT3 515 Ferrari 296 GT3 5 DNS DNS 25 35 35
36 1,709 · bronze GT3 1 McLaren 720S GT3 Evo 43 8 28 29 29
37
๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ฆ Bogdan Fedun 1,515
GT3 30 McLaren 720S GT3 Evo
1,515 · bronze GT3 30 McLaren 720S GT3 Evo 29 27 39 12 27
38 1,901 · bronze GT3 88 Ferrari 296 GT3 31 23 29 27 27
39 1,672 · bronze GT3 200 McLaren 720S GT3 Evo 34 17 32 21 21
40 1,769 · bronze GT3 77 Ferrari 296 GT3 33 19 35 16 19
41 1,865 · bronze GT3 11 McLaren 720S GT3 Evo โ€” โ€” 33 19 19
42 1,556 · bronze GT3 111 McLaren 720S GT3 Evo 35 16 45 6 16
43 2,054 · bronze GT3 26 BMW M4 GT3 38 13 36 15 15
44 2,150 · bronze GT3 14 McLaren 720S GT3 Evo 36 15 40 11 15
45 1,911 · bronze GT3 55 Lamborghini Huracan GT3 5 DNS DNS 37 14 14
46 1,790 · bronze GT3 3 Ferrari 296 GT3 37 14 41 10 14
47 1,389 · bronze GT3 25 McLaren 720S GT3 Evo 40 11 44 7 11
48 1,761 · bronze GT3 68 Ferrari 296 GT3 41 10 DNF DNF 10
49 1,507 · bronze GT3 16 BMW M4 GT3 โ€” โ€” 43 8 8
50 2,119 · bronze GT3 113 Porsche 992 GT3 โ€” โ€” โ€” โ€” 0
51 1,861 · bronze GT3 29 Ferrari 296 GT3 โ€” โ€” โ€” โ€” 0
52 1,766 · bronze GT3 19 Audi R8 LMS Evo II 5 โ€” โ€” DNS DNS -5
Points based on dropping the worse result
Brought To You By

Race-Grade 3D Carbon Reinvented

Ultra-light 1150g 3D carbon fiber + aluminum. 2.99" integrated display shows real-time encoder remap. Built for a competitive edge โ€” only $399.