P | manufacturer Standings | R1 | R2 | R3 | PTS |
---|---|---|---|---|---|
1 |
![]()
Audi
4 / 8
|
52 | 63 | 71 | 186 |
Emil Sinkowski | 23 | 27 | 35 | ||
Paweł Wojciechowski | 16 | 20 | 16 | ||
Michal Uljasz | 13 | 12 | 20 | ||
Olaf Królikowski | 16 | ||||
Chris Dox | 10 | 11 | |||
Bartosz Markowski | 5 | 9 | 0 | ||
Marcel Marciniak | 2 | ||||
Mariusz Kolisz | |||||
2 |
Maserati
5 / 11
|
73 | 57 | 55 | 185 |
Łukasz Szlęzak | 35 | 23 | 23 | ||
Dominik Piasecki | 12 | 16 | 18 | ||
Piotr Nowacki | 18 | 18 | 0 | ||
Pawel Slobodzian | 7 | 6 | 14 | ||
Adrian Michalak | 20 | 0 | 0 | ||
Bartosz Jakubczynski | 4 | 14 | 10 | ||
Mateusz Ochenkowski | 11 | 12 | |||
Maciej Gotz | 3 | 8 | 9 | ||
Paweł Zaprudnik | 6 | 0 | 11 | ||
Patryk Pilich | 14 | 0 | 0 | ||
Piotr Engelbrecht | 0 | 0 | 0 | ||
3 |
KTM
3 / 3
|
44 | 49 | 40 | 133 |
Patryk Podolec | 27 | 32 | 27 | ||
Kacper Kwiecień | 9 | 10 | 13 | ||
.. Mipeciak | 8 | 7 |
New Steering Wheels: Black or orange? You decide. 🛞 Dished Rim: Ultimate grip for Rally and Drift. ⚡ Stock is limited!