Find out who ranks highest on SimGrid.
| P | Name | Nationality | Grid Rating | 
|---|---|---|---|
| 14337 | Victor Leite | ๐ง๐ท | 2,008 | 
| 14337 | Timo Sprachmann | ๐ฉ๐ช | 2,008 | 
| 14337 | lyes lottscem | france | 2,008 | 
| 14337 | Daniel Hitzler | ๐ฉ๐ช | 2,008 | 
| 14337 | Haitham Abdelkader | ๐ช๐ฌ | 2,008 | 
| 14337 | Luca Falcinelli | ๐ฎ๐น | 2,008 | 
| 14337 | Andrea Panicali | ๐ฎ๐น | 2,008 | 
| 14337 | Bryn Evans | ๐ฌ๐ง | 2,008 | 
| 14337 | Mathis Gonnet | ๐ซ๐ท | 2,008 | 
| 14337 | Yagiz Ozaltinkiran | ๐น๐ท | 2,008 | 
| 14337 | Hubert Masiak | ๐ต๐ฑ | 2,008 | 
| 14337 | Bart Tonkes | ๐ณ๐ฑ | 2,008 | 
| 14337 | Miklรณs Mรกrk | ๐ญ๐บ | 2,008 | 
| 14337 | Softic Adrian | ๐ณ๐ด | 2,008 | 
| 14337 | Blizzy Blake | ๐บ๐ธ | 2,008 | 
| 14337 | Danila Zaytsev | ๐ท๐บ | 2,008 | 
| 14337 | Filip ลรญha | ๐จ๐ฟ | 2,008 | 
| 14337 | Alex Lagorzhevskyi | ๐บ๐ฆ | 2,008 | 
| 14337 | Owen Price | ๐ฌ๐ง | 2,008 | 
| 14337 | Andrey Notaro | ๐ง๐ท | 2,008 | 
| 14337 | Adrian Adamaszek | ๐ต๐ฑ | 2,008 | 
| 14337 | Tina Wideman | OLR | ๐จ๐ญ | 2,008 | 
| 14337 | Maurizio Falcone | ๐ฎ๐น | 2,008 | 
| 14337 | Ahto Ahven | ๐ช๐ช | 2,008 | 
| 14337 | Catalin Toma | ๐ฎ๐น | 2,008 | 
| 14337 | Jordan Canty | ๐ฌ๐ง | 2,008 | 
| 14337 | Jael Parent | ๐จ๐ฆ | 2,008 | 
| 14337 | Riva Ratsima | ๐ฒ๐ฌ | 2,008 | 
| 14337 | Manuel Kwiatkowski | ๐ฆ๐น | 2,008 | 
| 14337 | Patrick Simard | ๐ฉ๐ช | 2,008 | 
| 14337 | Slava Tyat | ๐ท๐บ | 2,008 | 
| 14337 | Fabio Silva | ๐ง๐ท | 2,008 | 
| 14337 | Danilo Coelho | ๐ง๐ท | 2,008 | 
| 14337 | Morgan Dilhuit | ๐ซ๐ท | 2,008 | 
| 14337 | Giulio Sperindio | ๐ฎ๐น | 2,008 | 
| 14337 | Ryoma Miyamoto | ๐ฏ๐ต | 2,008 | 
| 14337 | tom hake | ๐ณ๐ฑ | 2,008 | 
| 14337 | August Knudsen | ๐ฉ๐ฐ | 2,008 | 
| 14337 | DAVID STARIKOV | ๐ฎ๐น | 2,008 | 
| 14337 | Daniel Astaloลก | ๐จ๐ฟ | 2,008 | 
The 12 NM direct drive base is accompanied by the Vision GS Steering Wheel offering unparalleled force feedback and a customisable 2.85-inch HD touchscreen. The future is now with the Moza R12 bundle.