Find out who ranks highest on SimGrid.
| P | Name | Nationality | Fastest Laps |
|---|---|---|---|
| 8684 | Sviatoslav Koloda | ๐บ๐ฆ | 1 |
| 8684 | Rink Wilbrink | ๐ณ๐ฑ | 1 |
| 8684 | Raynaldi Edo | ๐ฎ๐ฉ | 1 |
| 8684 | Tadas Liutkus | ๐ฑ๐น | 1 |
| 8684 | Tommaso Sorbi | ๐ฎ๐น | 1 |
| 8684 | Alan Fox | ๐ธ๐ฐ | 1 |
| 8684 | Levente Vaszkun | ๐ญ๐บ | 1 |
| 8684 | Lachlan Locantro | 1 | |
| 8684 | Gabriel Riccardi | ๐บ๐ธ | 1 |
| 8684 | Ryan Clements | ๐ฌ๐ง | 1 |
| 8684 | Thi Cao Quach | 1 | |
| 8684 | Robin Ba | ๐ฉ๐ช | 1 |
| 8684 | Zeb Teunissen | ๐ณ๐ฑ | 1 |
| 8684 | Cristian Brevilieri | 1 | |
| 8684 | Thiago Mendez | ๐บ๐พ | 1 |
| 8684 | Damien Bosc | ๐ซ๐ท | 1 |
| 8684 | Marco Beltrame | ๐ฎ๐น | 1 |
| 8684 | Marten Faust | ๐ฉ๐ช | 1 |
| 8684 | Nigel Jobling | ๐ฌ๐ง | 1 |
| 8684 | Oskar Rejman | 1 | |
| 8684 | philippe Brigonnet | 1 | |
| 8684 | Maxime Wendler | ๐ซ๐ท | 1 |
| 8684 | Bradley Busek | ๐บ๐ธ | 1 |
| 8684 | Mathis Heilemann | ๐ฉ๐ช | 1 |
| 8684 | Lukasz Rojowiec | ๐ฎ๐ช | 1 |
| 8684 | Eamonn Murphy | ๐ฎ๐ช | 1 |
| 8684 | Daniel Durette | ๐จ๐ฆ | 1 |
| 8684 | Adam Kovรกcs | ๐ญ๐บ | 1 |
| 8684 | Aleksandr Suetinov | ๐ท๐บ | 1 |
| 8684 | Morne Steffen | ๐ฟ๐ฆ | 1 |
| 8684 | Daniel Danu | ๐ช๐ธ | 1 |
| 8684 | Ismael Valles | ๐ช๐ธ | 1 |
| 8684 | Marvin Storck | 1 | |
| 8684 | Phelipe Tozzi | ๐ง๐ท | 1 |
| 8684 | Freshair Martinez | ๐บ๐ธ | 1 |
| 8684 | Ludovic Ziakin | ๐ซ๐ท | 1 |
| 8684 | Daniele Cocce' | ๐ฎ๐น | 1 |
| 8684 | Aakash Vivek | ๐ฎ๐ณ | 1 |
| 8684 | Saquifur Bhuiyan | ๐ฌ๐ง | 1 |
| 8684 | Francesco Casali | ๐ฎ๐น | 1 |
The 12 NM direct drive base is accompanied by the Vision GS Steering Wheel offering unparalleled force feedback and a customisable 2.85-inch HD touchscreen. The future is now with the Moza R12 bundle.