Find out who ranks highest on SimGrid.
P | Name | Nationality | Onboarding |
---|---|---|---|
9561 | Theo van den Heuvel | 02:16.837 | |
9562 | Marek Briestensky | 02:16.945 | |
9563 | Nicolas Williams | 02:17.075 | |
9564 | ymrx7 | 02:17.125 | |
9565 | Shaun Mawer | 02:17.265 | |
9566 | Dante McElroy | 🇺🇸 | 02:17.280 |
9567 | Stephen Cooley | 02:17.327 | |
9568 | Daniel Fagundes | 02:17.437 | |
9569 | Márk London | 🇭🇺 | 02:17.464 |
9570 | Novice | 02:17.664 | |
9571 | tommyredline | 02:17.715 | |
9572 | Victor Alves | 02:17.789 | |
9573 | Omar Chirinos | 🇻🇪 | 02:17.976 |
9574 | Kahleem Poole-Tejada | 🇺🇸 | 02:18.277 |
9575 | Gauthier Bernard | 🇨🇦 | 02:18.342 |
9576 | Duke Wolf | 02:18.349 | |
9577 | Angelus Meka | 02:18.406 | |
9578 | Ruben Caruso | 02:18.491 | |
9579 | Filip Motyka | 02:18.586 | |
9580 | Kevin Garon | 02:18.635 | |
9581 | Niko Eklöf | 02:18.884 | |
9582 | João Kis | 🇧🇷 | 02:19.113 |
9583 | Felipe Vimeney | 🇧🇷 | 02:19.165 |
9584 | Gui Roscito | 🇧🇷 | 02:19.235 |
9585 | Philipp Gärtner | 02:19.387 | |
9586 | Marc Noack | 02:19.395 | |
9587 | James Hilm | 02:19.452 | |
9588 | kris pap | 🇬🇷 | 02:19.457 |
9589 | Stéphane GUERY | 02:19.482 | |
9590 | Joshua Morgan | 02:19.665 | |
9591 | barabonc | 02:19.818 | |
9592 | Tony Tequila | PWRT | 🇩🇪 | 02:19.888 |
9593 | Justin Fritsch | 🇩🇪 | 02:19.902 |
9594 | M. Detlefs | 02:19.920 | |
9595 | Michał Midor | 02:20.042 | |
9596 | Joaquin Fuentes | +54 | 02:20.173 |
9597 | Remco van den Berg | 02:20.322 | |
9598 | Hendrik Kiezmann | 🇩🇪 | 02:20.456 |
9599 | Robert Gillan | 02:20.503 | |
9600 | Bruno Silva | 02:20.543 |
The 12 NM direct drive base is accompanied by the Vision GS Steering Wheel offering unparalleled force feedback and a customisable 2.85-inch HD touchscreen. The future is now with the Moza R12 bundle.