Find out who ranks highest on SimGrid.
P | Name | Nationality | Grid Rating |
---|---|---|---|
5913 | oscar pratt | ๐บnited ๐ฐingdom | 2,344 |
5913 | Dima Tor | ๐ท๐บ | 2,344 |
5923 | Aku Pietikรคinen | ๐ซ๐ฎ | 2,343 |
5923 | Thomas Denning | ๐บ๐ธ | 2,343 |
5923 | Lawrence Dwyer | ๐ฉ๐ช | 2,343 |
5923 | Matic Bobnar | ๐ธ๐ฎ | 2,343 |
5923 | Alessio Bonafede | ๐ฎ๐น | 2,343 |
5923 | Pako Sanchez | ๐ช๐ธ | 2,343 |
5923 | George Rosu | ๐ท๐ด | 2,343 |
5923 | Iridiusz Partes | ๐ต๐ฑ | 2,343 |
5923 | Thomas van Schaik | ๐ณ๐ฑ | 2,343 |
5923 | Attila Kerekes | ๐ญ๐บ | 2,343 |
5923 | Aidan Hergt I TTM | ๐ฌ๐ง | 2,343 |
5934 | Patrick den Braber | ๐ณ๐ฑ | 2,342 |
5934 | Victor Lledo | ๐ช๐ธ | 2,342 |
5934 | Silviu Slama | ๐ท๐ด | 2,342 |
5934 | Patrick Thomann | ๐ฉ๐ช | 2,342 |
5934 | Marc Henninger | ๐ฉ๐ช | 2,342 |
5934 | bruno bruto | ๐ซ๐ท | 2,342 |
5934 | Vitaliy Shamaev | ๐ท๐บ | 2,342 |
5934 | Lukasz Strupiechowski | ๐ต๐ฑ | 2,342 |
5934 | Arda Ercan | ๐น๐ท | 2,342 |
5934 | Dmitry Vorobyev | ๐ท๐บ | 2,342 |
5934 | Serg Konon | ๐ท๐บ | 2,342 |
5934 | Tim Krusvar | ๐ธ๐ฎ | 2,342 |
5946 | Mikulรกลก Zaoral | ๐จ๐ฟ | 2,341 |
5946 | Tom Plรถger | ๐ฉ๐ช | 2,341 |
5946 | Federico Carrara | ๐ฎ๐น | 2,341 |
5946 | stefano taccari | ๐ฎ๐น | 2,341 |
5946 | Lowe Nilsson | ๐ธ๐ช | 2,341 |
5946 | Salvatore Amato | ๐ฎ๐น | 2,341 |
5946 | Arma Fenner | DSR | ๐ง๐ช | 2,341 |
5946 | TJ Finch | ๐ฌ๐ง | 2,341 |
5946 | ลukasz Rฤ czka | ๐ต๐ฑ | 2,341 |
5946 | Piotr Szczygลowski | ๐ต๐ฑ | 2,341 |
5946 | Baptiste Roulier | ๐ซ๐ท | 2,341 |
5946 | Chris Wall | ๐ฌ๐ง | 2,341 |
5958 | Melvin Kolenbrander | ๐ณ๐ฑ | 2,340 |
5958 | Luke Rose | ๐ฆ๐บ | 2,340 |
5958 | Diaz_ Gerald | ๐ฉ๐ด | 2,340 |
A powerhouse combination for serious racers seeking top-tier performance and precision. Get the Moza R9 (9 NM) Wheelbase and GS V2P GT Wheel in this cutting-edge bundle from Moza today.