Find out who ranks highest on SimGrid.
| P | Name | Nationality | Total Laps |
|---|---|---|---|
| 2518 | Padraig Mulcahy | ๐ฎ๐ช | 253 |
| 2518 | Sandis Vasilevskis | ๐ฑ๐ป | 253 |
| 2518 | Lorenzo Giganti | ๐ฎ๐น | 253 |
| 2518 | Adam Lynch | ๐บ๐ธ | 253 |
| 2518 | Michael Kรผhn | ๐ฉ๐ช | 253 |
| 2518 | le KID | ๐ซ๐ท | 253 |
| 2518 | Roman McCurdy | 253 | |
| 2518 | Antonio Scognamiglio | SKFR | ๐ฎ๐น | 253 |
| 2518 | Claudio Sell | 253 | |
| 2518 | Michael Thomas | ๐ฌ๐ง | 253 |
| 2531 | Augusto Gribel | ๐ง๐ท | 252 |
| 2531 | Alessandro Giglio | ๐ฎ๐น | 252 |
| 2531 | Riccardo Paoli 66 [RED5] | ๐ฎ๐น | 252 |
| 2531 | Linas ล pokauskas | ๐ฑ๐น | 252 |
| 2531 | Andrew Taylor | ๐ฌ๐ง | 252 |
| 2531 | Mateusz Baraลczyk | ๐ต๐ฑ | 252 |
| 2531 | Julien Carpentier Rulence | ๐ซ๐ท | 252 |
| 2531 | Theo Sebilo | ๐ซ๐ท | 252 |
| 2531 | Marco Martinez | 252 | |
| 2531 | Levi Rebel | ๐ฌ๐ง | 252 |
| 2531 | James Wright | ๐ฌ๐ง | 252 |
| 2531 | Johan Dikkenberg | ๐ณ๐ฑ | 252 |
| 2531 | Gleb Vlasov | ๐ท๐บ | 252 |
| 2531 | Daniel Pereira | ๐ต๐น | 252 |
| 2531 | francesco Sancini | ๐ฎ๐น | 252 |
| 2531 | David Levis | ๐ฆ๐ฉ | 252 |
| 2547 | Alejandro Cirelli | ๐ฎ๐น | 251 |
| 2547 | Jordy de Lange | ๐ณ๐ฑ | 251 |
| 2547 | Jan Pelc | ๐จ๐ฟ | 251 |
| 2547 | Diego Coscio | ๐ฆ๐ท | 251 |
| 2547 | Massimiliano Manoni | 251 | |
| 2547 | Mikhail Charles | ๐น๐น | 251 |
| 2547 | Patrick Tougait | ๐ซ๐ท | 251 |
| 2547 | James Taylor#7024 | ๐ฌ๐ง | 251 |
| 2547 | Matteo Marcello | 251 | |
| 2547 | Fred Auc OSRT | 251 | |
| 2547 | Eugene Lazarevych | ๐บ๐ฆ | 251 |
| 2547 | Jesse Metternich | ๐ณ๐ฑ | 251 |
| 2559 | Mark Bushell | 250 | |
| 2559 | Dmitry Krikukhin | ๐ท๐บ | 250 |
The Hyper P1 is a culmination of everything the sim racing community has requested from GSI and more.