Find out who ranks highest on SimGrid.
| P | Name | Nationality | Wins |
|---|---|---|---|
| 1471 | Hayden Puttock | ๐ฌ๐ง | 1 |
| 1471 | Rohan Mostert | ๐ฟ๐ฆ | 1 |
| 1471 | Fellipe Amaral | ๐ง๐ท | 1 |
| 1471 | Denis Karpovich | ๐ท๐บ | 1 |
| 1471 | Leo DecostaIGDMRACING | ๐ซ๐ท | 1 |
| 1471 | Gerit Smets | ๐ง๐ช | 1 |
| 1471 | Gianluigi PINGARO | ๐ฎ๐น | 1 |
| 1471 | Alexandre Maire | ๐ซ๐ท | 1 |
| 1471 | Florian Weber | ๐ฉ๐ช | 1 |
| 1471 | Krisjanis Lejnieks | ๐ฑ๐ป | 1 |
| 1471 | Chris ODonoghue - IFWL | ๐ฌ๐ง | 1 |
| 1471 | Davide Perrotta | ๐ฎ๐น | 1 |
| 1471 | Loรฏc Sanchez | ๐จ๐ญ | 1 |
| 1471 | Justus McDougal | ๐บ๐ธ | 1 |
| 1471 | Johnny Waltriconha | 1 | |
| 1471 | Joe Zuniga | ๐บ๐ธ | 1 |
| 1471 | Moby Phillips | ๐บ๐ธ | 1 |
| 1471 | Adrian Battaglia | ๐ฆ๐บ | 1 |
| 1471 | Pepe Yaรฑez | ๐ฒ๐ฝ | 1 |
| 1471 | Dรกniel Homoki | 1 | |
| 1471 | Jake Stratton | ๐ฌ๐ง | 1 |
| 1471 | Gary Clarbull | ๐ฌ๐ง | 1 |
| 1471 | Luis Rinzivillo | ๐บ๐ธ | 1 |
| 1471 | Jake Holley | 1 | |
| 1471 | Ben Tidswell | ๐ฌ๐ง | 1 |
| 1471 | Mauro Sousa | ๐ฌ๐ง | 1 |
| 1471 | Clinton Brooks | ๐บ๐ธ | 1 |
| 1471 | Marco Patriarca | ๐ฎ๐น | 1 |
| 1471 | Joe Carver | ๐บ๐ธ | 1 |
| 1471 | Ethan Ring | 1 | |
| 1471 | Junior Patino | 1 | |
| 1471 | Alexander Perez | 1 | |
| 1471 | Cameron Neame | ๐ณ๐ฟ | 1 |
| 1471 | Itamar Frota | ๐ง๐ท | 1 |
| 1471 | Chad Williams | ๐บ๐ธ | 1 |
| 1471 | Dennis Motta | ๐ง๐ท | 1 |
| 1471 | Valerio Pizzo | KK | ๐ฎ๐น | 1 |
| 1471 | Brandon Bloxom | ๐บ๐ธ | 1 |
| 1471 | Sergey Olen | ๐บ๐ฆ | 1 |
| 1471 | Lukasz Strupiechowski | ๐ต๐ฑ | 1 |
Welcome to a cleaner UX, sleeker UI, AI overhauls, clearer panels, new stats and navigation, better customisation and with bonus AC Evo daily racing setups, Delta has never been better! Try it today.