Find out who ranks highest on SimGrid.
| P | Name | Nationality | Onboarding |
|---|---|---|---|
| 16441 | Mark Lepnikow | ๐ฉ๐ช | 53.154 |
| 16441 | Brett Carmichael | 53.154 | |
| 16441 | Timofey Filimonov | 53.154 | |
| 16444 | Thรฉo CHARVET | ๐ซ๐ท | 53.155 |
| 16445 | Nikolay Gnevnov | ๐ท๐บ | 53.174 |
| 16446 | Fabio Bragazzi | ๐ฎ๐น | 53.175 |
| 16447 | Michael Vester | 53.181 | |
| 16448 | Mael Castro | ๐จ๐ญ | 53.184 |
| 16449 | Steven Schneider | 53.191 | |
| 16450 | Ilias Papagewrgiou | ๐ฌ๐ท | 53.193 |
| 16451 | Evan Buffalan | 53.195 | |
| 16451 | JOAO WARMLING | 53.195 | |
| 16453 | Dylan Smidt | TTR | ๐ณ๐ฑ | 53.197 |
| 16453 | Alexey Mitussov | 53.197 | |
| 16455 | Luca Meggiorini | ๐ฎ๐น | 53.202 |
| 16455 | Lars Fabian | 53.202 | |
| 16457 | Blair Gabites | 53.204 | |
| 16458 | Dennis Lรผttgen | 53.216 | |
| 16459 | Andrea Mattavelli | ๐ฎ๐น | 53.217 |
| 16460 | sneppie Fluff | ๐ธ๐ฎ | 53.219 |
| 16461 | Danylo Kholodov | ๐บ๐ฆ | 53.222 |
| 16462 | รdรกm Dobozy | ๐ญ๐บ | 53.229 |
| 16463 | Adriel Ngwa | 53.230 | |
| 16464 | Fanis Zerzelidis | 53.242 | |
| 16464 | Hessel Arends | ๐ณ๐ฑ | 53.242 |
| 16466 | Oliver Van Kempen | ๐ฆ๐บ | 53.243 |
| 16467 | Alessandro Palladino | 53.245 | |
| 16468 | DK Jones | ๐บ๐ธ | 53.246 |
| 16469 | CLEMENT DUPONCHEL | 53.250 | |
| 16470 | Jonathan Roy | 53.252 | |
| 16471 | Jannes Gertz | ๐ฉ๐ช | 53.256 |
| 16472 | Adan Chavez | 53.268 | |
| 16473 | yunglimabe_an | 53.277 | |
| 16474 | Alan O Brien | 53.278 | |
| 16475 | Jakub Chrupka | ๐ธ๐ฐ | 53.279 |
| 16476 | FRANCISCO BRANCO | 53.285 | |
| 16477 | Mykhailo Smaliuk | ๐บ๐ฆ | 53.294 |
| 16478 | Thomas Brazil | ๐ฆ๐บ | 53.295 |
| 16478 | Mรกrk Varga | 53.295 | |
| 16480 | Christopher James | 53.303 |
It's time to get your hands on Fanatec's latest bundle. Experience precision driving with the Porsche Vision GT wheel, paired seamlessly with the Gran Turismo DD Pro Wheel Base (8NM) and CSL Pedals.