Find out who ranks highest on SimGrid.
| P | Name | Nationality | Onboarding |
|---|---|---|---|
| 16281 | Adam Tye | 🇬🇧 | 42.618 |
| 16282 | Rafael Aguilar | 42.619 | |
| 16283 | Matthew Miles | 🇺🇸 | 42.623 |
| 16283 | Théo Grange | 🇫🇷 | 42.623 |
| 16283 | Davide Iannone | 42.623 | |
| 16286 | David Piller | 42.625 | |
| 16287 | Manouche Justin | 42.630 | |
| 16288 | Anthony Roach | 🇦🇺 | 42.631 |
| 16289 | Raphael Rios | 🇧🇷 | 42.635 |
| 16290 | Michael Steyn | 🇷🇸🇦 | 42.638 |
| 16291 | isaac diaz | 42.641 | |
| 16292 | Jeremi JJ | 42.649 | |
| 16293 | Vince Teunissen | 42.654 | |
| 16294 | Sébastien Audet | 42.655 | |
| 16294 | Hugo Rodrigues | 42.655 | |
| 16296 | Kentin HENRI | 🇫🇷 | 42.656 |
| 16296 | christopher sepsey jr | 42.656 | |
| 16298 | Alex Stewart | 🇺🇸 | 42.658 |
| 16299 | Eduardo Herrera | 42.659 | |
| 16300 | Tim Thor | 42.660 | |
| 16300 | Halim Bayka | 42.660 | |
| 16302 | Adam Wujek | 42.661 | |
| 16303 | Damian Wielemborek | 🇵🇱 | 42.662 |
| 16304 | Rafael Matins | 🇧🇷 | 42.664 |
| 16305 | John Kokoszka | 42.668 | |
| 16306 | Shane Coetzer | 🇿🇦 | 42.669 |
| 16306 | Giggio Soundanimal | 42.669 | |
| 16308 | Zdeněk Švancar | 42.682 | |
| 16309 | Baltazar Neto | 42.683 | |
| 16310 | Param Patel | 🇮🇳 | 42.684 |
| 16311 | Lukas Kvietkauskas | 🇱🇹 | 42.686 |
| 16311 | Cory Hartung | 42.686 | |
| 16311 | David Farrell | 🇿🇦 | 42.686 |
| 16314 | Alex Benetó | 🇪🇸 | 42.690 |
| 16315 | Kacper Kołodziejczyk | 🇵🇱 | 42.692 |
| 16315 | Igor Suleymanov | 🇫🇮 | 42.692 |
| 16317 | Daichi Mori | 42.694 | |
| 16318 | Rubén Izquierdo | 🇪🇸 | 42.696 |
| 16319 | Norman Scheer | 42.697 | |
| 16319 | Jaydan Marshall | 42.697 |
Gain access to exclusive events, brand discounts and get 12 months free iRacing membership + free FIA F4 Car (new iRacing members only)