Find out who ranks highest on SimGrid.
| P | Name | Nationality | Onboarding |
|---|---|---|---|
| 18881 | Andrea Rivara | 01:03.647 | |
| 18881 | Romain Duchรชne | 01:03.647 | |
| 18883 | Marco Trionfera | ๐ฎ๐น | 01:03.655 |
| 18884 | Damien Motte | 01:03.664 | |
| 18885 | benjamin paschoalino | ๐ง๐ท | 01:03.668 |
| 18886 | Michael Kashin | 01:03.679 | |
| 18887 | Jesper Vdvegt | 01:03.680 | |
| 18888 | Richard Lucas | ๐ญ๐น | 01:03.696 |
| 18889 | zak powell | ๐ฆ๐บ | 01:03.698 |
| 18890 | Sayem Rahman | ๐ง๐ฉ | 01:03.702 |
| 18891 | JD Bailey | ๐บ๐ธ | 01:03.703 |
| 18892 | Hashim Syed | ๐น๐ท | 01:03.704 |
| 18893 | Jerome Furnon | 01:03.710 | |
| 18893 | vbanjamin | 01:03.710 | |
| 18895 | John Thompson | 01:03.713 | |
| 18896 | Red Daniels | ๐บ๐ธ | 01:03.718 |
| 18897 | Hugo KabOne | 01:03.723 | |
| 18898 | Heiko Dreรler | ๐ฉ๐ช | 01:03.728 |
| 18899 | Dylan Trehy | 01:03.729 | |
| 18900 | Lorenzo pio Prencipe | 01:03.736 | |
| 18901 | Dominik Berszel | 01:03.741 | |
| 18902 | Lampros Tzavellas | 01:03.742 | |
| 18903 | Oleksii Lomovatskyi | ๐บ๐ฆ | 01:03.747 |
| 18904 | Lukasz Talarczyk | 01:03.748 | |
| 18904 | yasu sato | 01:03.748 | |
| 18906 | LANMIN DENG | 01:03.768 | |
| 18907 | Bridget TwentySix | 01:03.779 | |
| 18908 | Nuno Ricardo | 01:03.784 | |
| 18909 | Demetris Zachariou | ๐จ๐พ | 01:03.785 |
| 18910 | maciej sampir | 01:03.786 | |
| 18911 | Davide Nicoli | 01:03.788 | |
| 18912 | Michael Konsek | ๐จ๐ฟ | 01:03.796 |
| 18913 | Reed Repp | ๐บ๐ธ | 01:03.804 |
| 18914 | Phillip McCarty | 01:03.805 | |
| 18915 | Thomas Fischer | ๐ฉ๐ช | 01:03.806 |
| 18915 | Leon Duerr | 01:03.806 | |
| 18917 | TIM MEURIS | 01:03.810 | |
| 18918 | Vincent Simard | ๐จ๐ฆ | 01:03.813 |
| 18919 | weihang zhang | ๐จ๐ณ | 01:03.814 |
| 18920 | Emiliano | 01:03.825 |
It's time to get your hands on Fanatec's latest bundle. Experience precision driving with the Porsche Vision GT wheel, paired seamlessly with the Gran Turismo DD Pro Wheel Base (8NM) and CSL Pedals.