Find out who ranks highest on SimGrid.
| P | Name | Nationality | Onboarding |
|---|---|---|---|
| 16441 | Timur Revjakov | ๐ฑ๐ป | 53.408 |
| 16442 | Atila Moradpour | ๐ฎ๐ท | 53.411 |
| 16442 | david serlez | ๐ง๐ช | 53.411 |
| 16444 | Ezra Wills | 53.414 | |
| 16445 | Anthony DEMARAIS | ๐ซ๐ท | 53.417 |
| 16446 | MARCELO NIVOLONI | 53.418 | |
| 16447 | Julio Santos | 53.419 | |
| 16448 | giovanni Russo | 53.436 | |
| 16449 | Rain Xice | ๐ณ๐ฑ | 53.442 |
| 16450 | Angelo Lorusso | ๐ฎ๐น | 53.449 |
| 16451 | Ben Edwards | 53.453 | |
| 16452 | Dyllion Meijer | 53.458 | |
| 16453 | STEPHANE LAFAILLE | 53.468 | |
| 16454 | Bradley Bridger | ๐ฌ๐ง | 53.469 |
| 16455 | San Patrick | ๐ง๐ท | 53.471 |
| 16456 | Julian Gaลฤ | 53.479 | |
| 16457 | Miguel Espino | 53.481 | |
| 16457 | waratorn chaisit | 53.481 | |
| 16459 | Kyrylo Novikov | ๐บ๐ฆ | 53.482 |
| 16460 | Dylan Lennan | 53.491 | |
| 16461 | Enzo forsell | ๐ธ๐ช | 53.493 |
| 16462 | Matvey Kurmanov | 53.497 | |
| 16463 | Egor Nikitin | 53.505 | |
| 16464 | Malek Messaoudi | 53.509 | |
| 16465 | Patrick Boyce | 53.514 | |
| 16466 | juraj novo | 53.516 | |
| 16467 | Pablo Raitรกn | 53.520 | |
| 16467 | Jeff Babuka | 53.520 | |
| 16469 | Hamdan al siyabi | 53.522 | |
| 16470 | Onur Duvarci | ๐น๐ท | 53.523 |
| 16470 | JJ Aguinaga | ๐บ๐ธ | 53.523 |
| 16472 | Darrell Carrington | 53.533 | |
| 16473 | Oleksii Dizus | ๐ฉ๐ช | 53.545 |
| 16474 | Calvin Jamison | 53.547 | |
| 16475 | Vitor Cestari | 53.553 | |
| 16476 | Felix Frank | 53.558 | |
| 16477 | Asmus Lehnhoff | 53.567 | |
| 16478 | Wesley Rocha | 53.570 | |
| 16479 | Lukas Marti | 53.573 | |
| 16479 | Pedro Marques | ๐ง๐ท | 53.573 |
A powerhouse combination for serious racers seeking top-tier performance and precision. Get the Moza R9 (9 NM) Wheelbase and GS V2P GT Wheel in this cutting-edge bundle from Moza today.