Find out who ranks highest on SimGrid.
P | Name | Nationality | Onboarding |
---|---|---|---|
5321 | Rafael Oliveira | 31.431 | |
5322 | Elon Rogan | 31.435 | |
5323 | Klaus Kadinsky | 31.441 | |
5324 | Patric Baumbach | +55 | 31.442 |
5325 | Victor simonsen | ๐ฉ๐ฐ | 31.445 |
5326 | Failus Games | ๐จ๐ญ | 31.453 |
5327 | Bora KIRIM | ๐น๐ท | 31.463 |
5327 | Sven Zerlin | 31.463 | |
5329 | Zakaria Bakhacha | 31.474 | |
5330 | Felix Agild | ๐ธ๐ช | 31.476 |
5331 | Edgar Neto | ๐ง๐ท | 31.477 |
5332 | slnord1 | 31.479 | |
5333 | Nikolas Schlick | ๐ฉ๐ช | 31.480 |
5334 | Caly Unknown | 31.490 | |
5335 | Harry Dodds | 31.491 | |
5336 | Dรกvid Kรถvรฉr | ๐ธ๐ฐ | 31.492 |
5337 | Muhamad Fajri Azzikra | 31.499 | |
5338 | Datian Lozovskyi | ๐บ๐ฆ | 31.504 |
5338 | Jorg Bruininck | 31.504 | |
5340 | Luigi Ricci | ๐ฎ๐น | 31.510 |
5341 | Ronaldo Covre Bastos | ๐ง๐ท | 31.515 |
5342 | Neil Greeening | ๐ฟ๐ฆ | 31.534 |
5342 | Miguel Turcios | ๐ฌ๐น | 31.534 |
5344 | Rodrigo Martins | 31.535 | |
5345 | Vesa Kukkonen | 31.542 | |
5346 | Jesรบs Rosario | 31.545 | |
5347 | Pascal Beckmann | ๐ฉ๐ช | 31.549 |
5347 | Sylvain Hamm | 31.549 | |
5349 | Win 79 | 31.551 | |
5350 | Ivรกn Rodrรญguez | ๐ช๐ธ | 31.566 |
5351 | Jason Vanpaassen | 31.567 | |
5352 | Jordan Lupetti | 31.569 | |
5353 | Ian Carey | ๐ฎ๐ช | 31.572 |
5353 | Gioele Frisa | 31.572 | |
5355 | bard culture | 31.578 | |
5356 | Mihai Coman | ๐ท๐ด | 31.586 |
5357 | Derek Seedorf | 31.593 | |
5358 | Mykyta Dorofeiev | ๐บ๐ฆ | 31.597 |
5359 | SK SHAHIN REZA | 31.601 | |
5359 | Pavel Belyanov | 31.601 |
The 12 NM direct drive base is accompanied by the Vision GS Steering Wheel offering unparalleled force feedback and a customisable 2.85-inch HD touchscreen. The future is now with the Moza R12 bundle.