Se sei un pilota esperto o un principiante alla ricerca di nuove sfide, sei nel posto giusto. Inizia a gareggiare contro i migliori piloti
P | Name | Nationality | Grid Rating |
---|---|---|---|
81 | andres DELY | ๐ช๐ธ | 2,291 |
82 | Alexander Hivric | ๐ฉ๐ช | 2,289 |
83 | Simone Raparelli | ART | ๐ฎ๐น | 2,286 |
84 | Yaroslav Zaitsev | ๐บ๐ฆ | 2,283 |
85 | Daniele Cataldo | ๐ฎ๐น | 2,282 |
85 | Denis Bancos | ๐ท๐ด | 2,282 |
87 | Mauro Boeri | ๐ฎ๐น | 2,273 |
88 | Nicola Coccia | ๐ฎ๐น | 2,267 |
89 | Axel Casadei | ๐ฎ๐น | 2,262 |
89 | Alex Hohoff I ASR | ๐ฉ๐ช | 2,262 |
91 | M. Wright | ๐บ๐ธ | 2,258 |
92 | Francesco Iaconissi | ๐ฎ๐น | 2,253 |
93 | Drolon Julien | ๐ซ๐ท | 2,250 |
94 | Mike Grunert | ๐ฉ๐ช | 2,249 |
95 | Daniele Trefiletti | ๐ฎ๐น | 2,246 |
96 | Davide Cantone | ๐ฎ๐น | 2,244 |
97 | Julien Orillac | ๐ซ๐ท | 2,243 |
98 | Tomรกs Vieira | ๐ต๐น | 2,241 |
98 | Niccoloโ Perferi | ๐ฎ๐น | 2,241 |
100 | Rafael Tsolakidis | ๐ฌ๐ท | 2,231 |
101 | Bart Vollemaere | ๐ง๐ช | 2,226 |
102 | Tom Breuer | ๐ฉ๐ช | 2,223 |
102 | Salvatore Ponticelli | ๐ฎ๐น | 2,223 |
102 | Simone Tini | ๐ฎ๐น | 2,223 |
105 | Davide Pizzo | ๐ฎ๐น | 2,222 |
106 | Andrea Saura I SKFR | ๐ฎ๐น | 2,219 |
107 | Antonio Funes | ๐ฆ๐ท | 2,218 |
108 | Xavier Delannoy | 2,213 | |
109 | Kris Egert Rรผnkjanen | ๐ช๐ช | 2,212 |
110 | Riccardo De Rosa | ๐ฎ๐น | 2,209 |
111 | Francesco Panebianco | ๐ฎ๐น | 2,206 |
112 | Serious Bond | ๐ฎ๐น | 2,202 |
113 | Uga Dalou | ๐ฌ๐ท | 2,196 |
114 | Leonardo Pipitone | ๐ฎ๐น | 2,195 |
115 | Lorenzo Libardoni | ๐ฎ๐น | 2,193 |
116 | Grzegorz Pluciลski - TE | ๐ต๐ฑ | 2,192 |
117 | Enrico Buongiorno | ๐ฎ๐น | 2,185 |
118 | Giovanni Canessa | ๐ฎ๐น | 2,182 |
119 | Szymon Strรณลผyลski | ๐ต๐ฑ | 2,181 |
120 | Roberto Bustos | ๐ช๐ธ | 2,179 |
121 | Max Demers | 2,178 | |
122 | Jose Masero | ๐ช๐ธ | 2,176 |
123 | Alex Gibin | ๐ฎ๐น | 2,170 |
124 | Artur Stec | ๐ต๐ฑ | 2,169 |
125 | Marek Moc | ๐จ๐ฟ | 2,162 |
126 | Sergio Buonomo | ๐ฎ๐น | 2,156 |
127 | Danilo Pinna | ๐ฎ๐น | 2,155 |
128 | Orlando Esposito | ๐ฎ๐น | 2,151 |
129 | Krzysztof Kozlowski | ATR | ๐ต๐ฑ | 2,148 |
130 | Jose Garcia | ๐ช๐ธ | 2,145 |
131 | Vincenzo Costantino | ๐ฎ๐น | 2,144 |
132 | Mario Simeone | ๐ฎ๐น | 2,137 |
133 | Valter Kremer | ๐จ๐ฟ | 2,132 |
134 | Tobias Wiedemann | ๐ฉ๐ช | 2,123 |
134 | Mattia Marangoni | ๐ฎ๐น | 2,123 |
134 | Kyrylo Kyrychenko | ๐บ๐ฆ | 2,123 |
137 | Zen Vitas | ๐ธ๐ฎ | 2,117 |
138 | Alessandro Leggio | PRT | ๐ฎ๐น | 2,113 |
139 | Dmitry Sny | ๐บ๐ฆ | 2,109 |
140 | Jay Davis | ๐บ๐ธ | 2,108 |
141 | Antonio Di Caprio I SKFR | ๐ฎ๐น | 2,107 |
142 | Riccardo La Vattiata | ๐ฎ๐น | 2,103 |
142 | Alberto Caldani | 2,103 | |
144 | Roberto De vita | ๐ง๐ช | 2,094 |
145 | Manuel Milizia | ๐ฎ๐น | 2,092 |
146 | Riki Lotti | ๐ฎ๐น | 2,090 |
147 | Senna Breunesse | ๐ณ๐ฑ | 2,088 |
148 | Thomas Marini | XLEG | ๐ฎ๐น | 2,085 |
149 | Andrea Bargoni I SKFR | ๐ฎ๐น | 2,082 |
149 | Othman El Fidaoui | ๐ฎ๐น | 2,082 |
151 | Zygmunt Ciachowski | ๐จ๐ญ | 2,081 |
152 | Sieb Demangel | ๐ณ๐ฑ | 2,077 |
153 | Abdelaziz Oui | ๐ฒ๐ฆ | 2,076 |
154 | Giuseppe Mecca | ๐ฎ๐น | 2,074 |
154 | Alex Caramia | ๐ฎ๐น | 2,074 |
154 | Dรกvid Urbรกn | ๐ญ๐บ | 2,074 |
157 | Simone Pignatelli | ๐ฎ๐น | 2,073 |
157 | Alessandro Ligorio | ๐ฎ๐น | 2,073 |
159 | DIDIER CAMPO | ๐ซ๐ท | 2,069 |
160 | Andrea Boldorini | ๐ฎ๐น | 2,068 |
Delta's Auto Insights focuses on your Braking, Entry, Apex and Exit so you can improve at instant speed! It's time to get faster, faster!