| P | Name | Nationality | Grid Rating |
|---|---|---|---|
| 1359 | Kostas Savvidis | ๐จ๐พ | 2,416 |
| 1359 | Wolfgang Schnalzger | ๐ฉ๐ช | 2,416 |
| 1359 | Josef Keufl | ๐ฉ๐ช | 2,416 |
| 1359 | Jochen Zink | ๐ฉ๐ช | 2,416 |
| 1359 | Mykhailo Smaliuk | ๐บ๐ฆ | 2,416 |
| 1366 | Peter Varadi | ๐ญ๐บ | 2,415 |
| 1366 | Stijn Donckerwolke | ๐ง๐ช | 2,415 |
| 1368 | Francesco Parisi | ๐ฎ๐น | 2,414 |
| 1368 | Eloi Poulouin | BSR | ๐ซ๐ท | 2,414 |
| 1368 | Michaล Romaลczuk | ๐ต๐ฑ | 2,414 |
| 1371 | Ben Milden | ๐ฌ๐ง | 2,413 |
| 1371 | Bailey Stewart | ๐ฆ๐บ | 2,413 |
| 1371 | Dean Stefani | ๐จ๐ฆ | 2,413 |
| 1371 | Frane Doriฤ | ๐ญ๐ท | 2,413 |
| 1375 | Renรฉ Brei | ๐ฆ๐น | 2,412 |
| 1375 | Evgeniy Zyukin | ๐ท๐บ | 2,412 |
| 1375 | Pavel Zhuravlev | ๐ท๐บ | 2,412 |
| 1378 | Max Derevesnikov | ๐ท๐บ | 2,411 |
| 1379 | Tobias Kraus | ๐ฉ๐ช | 2,410 |
| 1379 | Santiago Barrios | ๐ฆ๐ท | 2,410 |
| 1381 | Vladimรญr Brouฤek | ๐จ๐ฟ | 2,409 |
| 1381 | Andrew Komissarov | ๐ท๐บ | 2,409 |
| 1381 | David Santos | ๐ต๐น | 2,409 |
| 1381 | Thomas van der Struis | ๐ณ๐ฑ | 2,409 |
| 1381 | Clรฉment Poli | ๐ซ๐ท | 2,409 |
| 1381 | Yashwanth Rao | ๐ฎ๐ณ | 2,409 |
| 1387 | Vasilis Zavantis | ๐ฌ๐ท | 2,408 |
| 1388 | Alex Urwanisch | ๐ฆ๐น | 2,407 |
| 1388 | Ross O'Connor | ๐บ๐ธ | 2,407 |
| 1390 | Rafael Caniรงa | ๐ง๐ท | 2,406 |
| 1391 | Ben Oberndorfer | ๐ฉ๐ฐ | 2,405 |
| 1392 | Ricky Da Silva | ๐ฟ๐ฆ | 2,404 |
| 1392 | Jake Spinner | ๐ฌ๐ง | 2,404 |
| 1394 | Julius Wiese | ๐ฉ๐ช | 2,403 |
| 1394 | Xander Heyman | ๐ง๐ช | 2,403 |
| 1394 | Giannis Apostolopoulos | DSR | ๐ฌ๐ท | 2,403 |
| 1397 | Moritz Sachsenheimer | ๐ฉ๐ช | 2,402 |
| 1398 | Sam Exton | ๐ฌ๐ง | 2,401 |
| 1398 | Lucas Chevalier | ๐ซ๐ท | 2,401 |
| 1398 | Rares-Gabriel Foltea | ๐ท๐ด | 2,401 |
| 1398 | Gleb Dzygar | ๐บ๐ฆ | 2,401 |
| 1398 | Carlos Guzman | ๐บ๐ธ | 2,401 |
| 1398 | Craig Hewlett | ๐ฌ๐ง | 2,401 |
| 1398 | Jonas Leon Danehl | ๐ฉ๐ช | 2,401 |
| 1398 | Mehdy Sadok | ๐น๐ณ | 2,401 |
| 1406 | Daniel Steiner | ๐ฉ๐ช | 2,399 |
| 1406 | Hannu Tuomainen | ๐ซ๐ฎ | 2,399 |
| 1406 | Pavel Nurislamov | ๐ท๐บ | 2,399 |
| 1409 | Kevin Minderhoud | ๐ณ๐ฑ | 2,398 |
| 1409 | Tommy Byrne | ๐ฎ๐ช | 2,398 |
| 1409 | Zsolt Kiss | ๐ญ๐บ | 2,398 |
| 1412 | Daniel Henrique | ๐ง๐ท | 2,397 |
| 1412 | Kaan Bekiroฤlu | ๐น๐ท | 2,397 |
| 1412 | Sรฉbastien Gavenc | ๐ต๐ญ | 2,397 |
| 1412 | Josh Alexander | ๐ฌ๐ง | 2,397 |
| 1412 | Wiktor Szpara | ๐ต๐ฑ | 2,397 |
| 1417 | Aaron Holloway | ๐ฌ๐ง | 2,396 |
| 1418 | Hubert Pastuszka | ๐ต๐ฑ | 2,395 |
| 1418 | ลukasz Rฤ czka | ๐ต๐ฑ | 2,395 |
| 1418 | Roy Vermeer | ๐ณ๐ฑ | 2,395 |
| 1418 | Reece Simmonds | ๐ฌ๐ง | 2,395 |
| 1422 | Tyler McCollough | FNM | ๐บ๐ธ | 2,394 |
| 1423 | Pascal Hofmeister | ๐ฉ๐ช | 2,393 |
| 1423 | Joseph German | ๐ฒ๐ฝ | 2,393 |
| 1423 | Markus Dittrich | ๐ฉ๐ช | 2,393 |
| 1423 | Garik Levonyan | ๐ท๐บ | 2,393 |
| 1427 | Sophia Fischer | ๐ฉ๐ช | 2,391 |
| 1427 | Daniel Racz | 2800 | 2,391 |
| 1429 | Dominik Hameder | ๐ฆ๐น | 2,390 |
| 1430 | Ingmar Alessandro | ๐ฎ๐น | 2,389 |
| 1430 | Andrea Festari | ๐ฐ๐ณ | 2,389 |
| 1430 | Artem Agarkov | ๐ท๐บ | 2,389 |
| 1430 | Patrick Leung | ๐ญ๐ฐ | 2,389 |
| 1434 | Ayden Hassebrock | ๐บ๐ธ | 2,387 |
| 1434 | Eduardo Costa | ๐ต๐น | 2,387 |
| 1436 | Lia Summerfield | ๐ฉ๐ช | 2,386 |
| 1436 | Nikita Shestitko | ๐ง๐พ | 2,386 |
| 1436 | Florian Chevreuil | ๐ซ๐ท | 2,386 |
| 1439 | Elliot Barron | ๐ฌ๐ง | 2,385 |
| 1439 | Manuel Novak | ๐ฆ๐น | 2,385 |
Clutch at the start, Button at T1. The Duo-Mode Paddles adapts as the race unfolds.