| P | Name | Nationality | Grid Rating |
|---|---|---|---|
| 1 | Jakub Trnka | ๐จ๐ฟ | 3,029 |
| 2 | Thomas Ferrรฉ | ๐ซ๐ท | 2,335 |
| 3 | Chris King | ๐บ๐ธ | 2,303 |
| 4 | Vu Lai | ๐ป๐ณ | 2,033 |
| 5 | Daniel Fernandez | ๐ต๐ญ | 2,020 |
| 6 | Rauno Pertman | ๐ช๐ช | 2,000 |
| 6 | Molemo Kota | ๐ฟ๐ฆ | 2,000 |
| 6 | Dmitriy Limoncjk | ๐บ๐ฆ | 2,000 |
| 6 | Vitor Cestari | ๐ง๐ท | 2,000 |
| 10 | Matt Stenzel | ๐บ๐ธ | 1,967 |
| 11 | Lawson Sadowski | ๐บ๐ธ | 1,960 |
| 12 | Brandon Oosterink | ๐ณ๐ฑ | 1,900 |
| 13 | Kostas Bevoudas | ๐ฌ๐ท | 1,889 |
| 14 | Aleksander Georgiev | ๐ท๐บ | 1,884 |
| 15 | Marco Toscano | ๐ฎ๐น | 1,855 |
| 15 | Felix Rudolph | ๐ฉ๐ช | 1,855 |
| 17 | Max Czech | ๐จ๐ฟ | 1,820 |
| 18 | Roman Filima | ๐บ๐ฆ | 1,807 |
| 19 | Wesley Klompstra | ๐ณ๐ฑ | 1,501 |
Dual Step-Seal hydraulics, refined piston design, and extended tuning options โ delivering smoother, more consistent braking you can actually feel. Now in stock on the USA webstore โ limited availability