Welcome to SIM Racing Club we focus on clean,hard and fair league racing, endurance racing and charity events.
| P | Name | Nationality | Grid Rating |
|---|---|---|---|
| 1921 | William Hall | ๐ฌ๐ง | 1,730 |
| 1922 | Andy Whiteside | 1,729 | |
| 1922 | Julian Heyers | ๐ฉ๐ช | 1,729 |
| 1922 | Bojitha Wimalasiri | ๐ฑ๐ฐ | 1,729 |
| 1925 | Henrique Oliveira | ๐ง๐ท | 1,728 |
| 1926 | Luke Kriegler | 1,727 | |
| 1927 | Danny Felix | ๐ฌ๐ง | 1,726 |
| 1927 | Daniel Awad | 1,726 | |
| 1929 | Simon Pratt | ๐ฌ๐ง | 1,725 |
| 1930 | Ben Nytes | ๐บ๐ธ | 1,724 |
| 1930 | Liam Cannell | ๐ฌ๐ง | 1,724 |
| 1932 | Rafael Migueres | 1,723 | |
| 1932 | Marsel Kudabaev | ๐ท๐บ | 1,723 |
| 1934 | Le Dot | 1,722 | |
| 1935 | Braxton Portilla | ๐บ๐ธ | 1,721 |
| 1936 | Ava Mendes | ๐ง๐ท | 1,720 |
| 1937 | Vojta Kobliha | 1,716 | |
| 1937 | Hamza Kajie | 1,716 | |
| 1939 | Jimy Aguilar | ๐ญ๐ณ | 1,714 |
| 1939 | Fionn Hassett | ๐ฎ๐ช | 1,714 |
| 1939 | Seรกn Glynn | ๐ฎ๐ช | 1,714 |
| 1942 | Jeremy Rietman | ๐บ๐ธ | 1,713 |
| 1943 | Leonardo Malisan | ๐ฎ๐น | 1,712 |
| 1944 | Joey Washaya | ๐ฟ๐ฆ | 1,710 |
| 1945 | Miles Norman | ๐บ๐ธ | 1,703 |
| 1945 | Brian Conway | ๐บ๐ธ | 1,703 |
| 1947 | Emma Bevington | ๐ฌ๐ง | 1,701 |
| 1947 | Giuseppe Amari | ๐ฎ๐น | 1,701 |
| 1949 | Josh Beckman | ๐บ๐ธ | 1,700 |
| 1950 | Fage George | ๐ท๐ด | 1,699 |
| 1951 | Alfie Graham | ๐ฌ๐ง | 1,698 |
| 1951 | Franz Hermano | ๐ง๐ช | 1,698 |
| 1951 | Samuele Marana | ๐ฎ๐น | 1,698 |
| 1954 | Nino Cardella | ๐ฎ๐น | 1,697 |
| 1955 | Willow Taylor | 1,696 | |
| 1956 | Ondลej ล ika | ๐จ๐ฟ | 1,695 |
| 1956 | Aric Kurtz | ๐บ๐ธ | 1,695 |
| 1958 | Marcos Silveira | ๐ง๐ท | 1,689 |
| 1958 | Albert Svendsen | 1,689 | |
| 1960 | Charlie Smith | ๐ฎ๐ช | 1,687 |
| 1961 | Isaac Fogarty | ๐ฆ๐บ | 1,686 |
| 1962 | L. Luithle | ๐ฉ๐ช | 1,683 |
| 1962 | Ryan Fegan | ๐ฎ๐ช | 1,683 |
| 1964 | Noah Morris | ๐ฌ๐ง | 1,682 |
| 1965 | Eduan Els | ๐ฟ๐ฆ | 1,678 |
| 1966 | Rodrigo Sarkis | ๐ง๐ท | 1,677 |
| 1967 | Miguel Pereira | ๐ต๐น | 1,676 |
| 1968 | Thiago Moreira | ๐บ๐พ | 1,675 |
| 1968 | Edson Dudeez | ๐ง๐ท | 1,675 |
| 1970 | Robert Dasty | ๐จ๐ฟ | 1,674 |
| 1970 | Boyan Yordanov | ๐ง๐ฌ | 1,674 |
| 1972 | John McConkey | 1,672 | |
| 1973 | Josh Pearson | ๐ฌ๐ง | 1,671 |
| 1974 | Willem Jan Rutgers | ๐ณ๐ฑ | 1,670 |
| 1974 | Leonid Elenin | ๐ท๐บ | 1,670 |
| 1976 | Matt Smith | ๐ฌ๐ง | 1,669 |
| 1977 | Julien Brt | ๐ซ๐ท | 1,667 |
| 1978 | John Felippe Laurits Silva Broennum Christensen | 1,663 | |
| 1979 | Bee Simpson | ๐ฌ๐ง | 1,662 |
| 1980 | Matteo Zanini | ๐ฎ๐น | 1,661 |
| 1981 | John McQuaid | ๐บ๐ธ | 1,653 |
| 1981 | Vedran Antunoviฤ | ๐ญ๐ท | 1,653 |
| 1983 | Rรบben Pereira | 1,652 | |
| 1984 | sacha rollett | ๐ถ๐ฆ | 1,651 |
| 1985 | Filippo Cattaneo | ๐ฎ๐น | 1,649 |
| 1986 | Matthew Collins | ๐ฌ๐ง | 1,648 |
| 1987 | Mathis Rault | ๐ซ๐ท | 1,646 |
| 1987 | Marcelo Gevaerd | ๐ง๐ท | 1,646 |
| 1989 | Antonio Carretero | 1,643 | |
| 1990 | Jalen Donte | 1,640 | |
| 1991 | Tom Stollmeier | ๐ฉ๐ช | 1,638 |
| 1992 | Michael Robinson | ๐ฌ๐ง | 1,637 |
| 1993 | Mike Jansen | ๐ณ๐ฑ | 1,635 |
| 1994 | Samuel Wehr | ๐บ๐ธ | 1,633 |
| 1995 | Jรกnos Boczki | ๐ญ๐บ | 1,632 |
| 1996 | Christian Buys | ๐ฟ๐ฆ | 1,630 |
| 1997 | Henric Mondorf | ๐ฉ๐ช | 1,628 |
| 1998 | Daylen Makupson | ๐บ๐ธ | 1,627 |
| 1999 | Andrew Huffman | ๐จ๐ฆ | 1,625 |
| 2000 | Glen Houlihan | ๐ฎ๐ช | 1,624 |
Clutch at the start, Button at T1. The Duo-Mode Paddles adapts as the race unfolds.