| P | Name | Nationality | Grid Rating |
|---|---|---|---|
| 241 | Ben Searle | ๐ฆ๐บ | 2,060 |
| 242 | Angelo Convertini | ๐ฎ๐น | 2,059 |
| 243 | Alexi Parkkinen | ๐ซ๐ฎ | 2,056 |
| 244 | Unai Ortiz | ๐ช๐ธ | 2,055 |
| 245 | Pavels Vetlugins | ๐ฑ๐ป | 2,052 |
| 246 | Carlos Rodrรญguez | ๐ช๐ธ | 2,049 |
| 247 | Andy Dewar | ๐ฌ๐ง | 2,045 |
| 248 | Valentijn Veurtjes | ๐ณ๐ฑ | 2,044 |
| 248 | Aleix Abril | ๐ช๐ธ | 2,044 |
| 248 | Andy Madel | ๐ฌ๐ง | 2,044 |
| 251 | Harry Shaw | ๐ฌ๐ง | 2,040 |
| 252 | Charlie Makks | ๐ฌ๐ง | 2,039 |
| 253 | J-M Laats | ๐ซ๐ฎ | 2,037 |
| 254 | Christian Tennariello | ๐บ๐ธ | 2,033 |
| 254 | Lexi Taylor | ๐ฌ๐ง | 2,033 |
| 256 | Bruna D Silva | ๐ง๐ท | 2,031 |
| 257 | Andy Hearn | ๐ฌ๐ง | 2,030 |
| 258 | Jake Joseph | ๐ฆ๐บ | 2,027 |
| 259 | Uga Dalou | ๐ฌ๐ท | 2,025 |
| 260 | Ryan O'Sullivan | ๐ฌ๐ง | 2,024 |
| 260 | Modestas Krasauskas | ๐ฑ๐น | 2,024 |
| 260 | Daniele Ripeti | ๐ฎ๐น | 2,024 |
| 263 | Anderson Abreu | 2,023 | |
| 263 | Mac Barnes | 2,023 | |
| 265 | Artem Kvasov | ๐ท๐บ | 2,022 |
| 265 | Angel Garcia | spain | 2,022 |
| 267 | Cameron Hawes | ๐ฎ๐ฒ | 2,021 |
| 267 | Richard Phillips | ๐ฌ๐ง | 2,021 |
| 267 | Steven Hobbs | ๐ฌ๐ง | 2,021 |
| 267 | David Silva | ๐ง๐ท | 2,021 |
| 271 | Lynienne Browne | ๐ช๐ธ | 2,015 |
| 272 | Ivan Loskutov | ๐ท๐บ | 2,014 |
| 273 | Josh Wood | ๐ฌ๐ง | 2,012 |
| 274 | Dario Arezzo | ๐ฎ๐น | 2,010 |
| 274 | Nirosh Yeshan | ๐ฑ๐ฐ | 2,010 |
| 274 | Stanley Donaldson | 2,010 | |
| 277 | Octavian Robu | ๐ท๐ด | 2,009 |
| 277 | Tim Brown | ๐ฌ๐ง | 2,009 |
| 277 | Harley Byrne | ๐ฌ๐ง | 2,009 |
| 277 | Nikita Kaliashin | ๐ท๐บ | 2,009 |
| 281 | Aimee Lavoie | ๐ฉ๐ช | 2,007 |
| 282 | Matt MacDonald | ๐จ๐ฆ | 2,006 |
| 282 | Mikhail Serov | ๐ท๐บ | 2,006 |
| 282 | Dimon Kochetov | ๐ท๐บ | 2,006 |
| 285 | Bartosz Piasecki | ๐ต๐ฑ | 2,005 |
| 286 | Ari Mรผhlfeitovรก | ๐จ๐ฟ | 2,004 |
| 287 | louis Johnson | ๐ฌ๐ง | 2,003 |
| 288 | Jeff Fleischmann | ๐บ๐ธ | 2,002 |
| 288 | Batฤฑ Koรงak | ๐น๐ท | 2,002 |
| 288 | Louis Davies | 2,002 | |
| 291 | Ashley Forrester ` | ๐ฌ๐ง | 2,001 |
| 291 | Kostiantyn Harifullin | ๐บ๐ฆ | 2,001 |
| 293 | Brian Nagy | ๐บ๐ธ | 2,000 |
| 293 | Nick Fujikawa | ๐บ๐ธ | 2,000 |
| 293 | Simon Cheshire | ๐ฌ๐ง | 2,000 |
| 293 | Jay Kennedy | ๐ฌ๐ง | 2,000 |
| 293 | Jean-Michel Loriaux | ๐ณ๐ฑ | 2,000 |
| 293 | Stephane Regairaz | ๐ซ๐ท | 2,000 |
| 293 | Melvin Van de Kerckhove | ๐ง๐ช | 2,000 |
| 293 | Manfred Steiner | ๐ฉ๐ช | 2,000 |
| 293 | Daniel Burian | ๐ญ๐บ | 2,000 |
| 293 | Ralph Vest | ๐บ๐ธ | 2,000 |
| 293 | Zaher Sawah | ๐ฎ๐น | 2,000 |
| 293 | Rayen Ben-Al-Lal | ๐ง๐ช | 2,000 |
| 293 | brandon Draws | ๐จ๐ฆ | 2,000 |
| 293 | Sirius Smith | ๐ซ๐ท | 2,000 |
| 293 | Gabriele Frosali | ๐ฎ๐น | 2,000 |
| 293 | Bryan Miller | ๐บ๐ธ | 2,000 |
| 293 | Javier Gomez | ๐ฉ๐ด | 2,000 |
| 293 | John Rowan | ๐ฌ๐ง | 2,000 |
| 293 | Leonan Martins | ๐ง๐ท | 2,000 |
| 293 | Randy Marino | ๐บ๐ธ | 2,000 |
| 293 | peter evangelista | ๐บ๐ธ | 2,000 |
| 293 | Justin Smith | ๐ฟ๐ฆ | 2,000 |
| 293 | Wes Romary | ๐บ๐ธ | 2,000 |
| 293 | Jace Marsh | ๐บ๐ธ | 2,000 |
| 293 | Dan Yendle | 2,000 | |
| 293 | Kรฉvin Auzanet | C1 | ๐ซ๐ท | 2,000 |
| 293 | Zach Spain | ๐บ๐ธ | 2,000 |
| 293 | Federico Casassa | ๐ฎ๐น | 2,000 |
Ford Mustang GT3 Sim Wheel โ Chosen by the 2025 24H Daytona Winner for its balance, grip and confidence.