| P | Name | Nationality | Grid Rating |
|---|---|---|---|
| 81 | Max Bryk | ๐บ๐ฆ | 2,284 |
| 82 | Artem Makarov | ๐บ๐ฆ | 2,278 |
| 83 | Pavlo Dutchak | ๐บ๐ฆ | 2,268 |
| 84 | Jakub Mlejnek | ๐จ๐ฟ | 2,262 |
| 85 | Anton Orlenko | ๐บ๐ฆ | 2,261 |
| 86 | Artem Reshodko | ๐บ๐ฆ | 2,258 |
| 87 | Mykyta Dorofeiev | ๐บ๐ฆ | 2,254 |
| 88 | David Zatirka | ๐บ๐ฆ | 2,250 |
| 89 | Lukas Repa | ๐จ๐ฟ | 2,247 |
| 90 | Lukas Babacek | ๐จ๐ฟ | 2,243 |
| 91 | Alexander The Great | ๐ฑ๐น | 2,242 |
| 92 | Volodymyr Kompaniets | ๐บ๐ฆ | 2,239 |
| 93 | Francesco Pin | ๐ฎ๐น | 2,237 |
| 94 | Oleksii Nuzhnyi | ๐บ๐ฆ | 2,233 |
| 95 | Dmitry Slyudov | ๐บ๐ฆ | 2,231 |
| 96 | Pavlo Karpov | ๐บ๐ฆ | 2,227 |
| 97 | Igor Shevchenko | ๐บ๐ฆ | 2,222 |
| 98 | Vlad Tatara | ๐บ๐ฆ | 2,215 |
| 99 | Stanislav Pochtaruk | ๐บ๐ฆ | 2,205 |
| 100 | Dmytro Tsventukh | ๐บ๐ฆ | 2,195 |
| 101 | Nazarii Prokopov | ๐บ๐ฆ | 2,193 |
| 102 | Anatoliy Lituchiy | ๐บ๐ฆ | 2,192 |
| 103 | Nikita Zhavoronkov | ๐บ๐ฆ | 2,187 |
| 103 | Joseph Chada | ๐บ๐ฆ | 2,187 |
| 105 | Stefano Zal | ๐ฎ๐น | 2,185 |
| 106 | Stanislav Chyburiak | ๐บ๐ฆ | 2,183 |
| 107 | Andrii Boiko | ๐บ๐ฆ | 2,182 |
| 108 | Sergii Soroka | ๐บ๐ฆ | 2,180 |
| 109 | Max Yevtushyk | ๐บ๐ฆ | 2,176 |
| 110 | Oleksandr Gnyirya | ๐บ๐ฆ | 2,175 |
| 111 | Oleksandr Kozyna | ๐บ๐ฆ | 2,165 |
| 111 | David Dutchak | ๐บ๐ฆ | 2,165 |
| 113 | Maxim Korolchuk | ๐บ๐ฆ | 2,160 |
| 114 | Artyom Kasianov | ๐ฌ๐ง | 2,157 |
| 115 | Rost Kavetskyi | ๐บ๐ฆ | 2,148 |
| 116 | Pavlo Buriak | ๐บ๐ฆ | 2,147 |
| 116 | Vitalii Denisenko | ๐ฐ๐ฟ | 2,147 |
| 118 | Artem Kalnev | ๐บ๐ฆ | 2,143 |
| 119 | Oleksandr Deshko | ๐บ๐ฆ | 2,134 |
| 120 | Eugene Torkin | ๐บ๐ฆ | 2,124 |
| 121 | Clifford Morgan | ๐ฌ๐ง | 2,119 |
| 122 | Gaetano Del Core | ๐ฎ๐น | 2,118 |
| 123 | Vladislav Polishchuk | ๐บ๐ฆ | 2,109 |
| 124 | Artem Kolupaiev | ๐บ๐ฆ | 2,107 |
| 125 | Viktor Novitskiy | ๐บ๐ฆ | 2,099 |
| 126 | Yehor Kanaiev | ๐บ๐ฆ | 2,091 |
| 127 | Mark Novachuk | ๐บ๐ฆ | 2,079 |
| 128 | Jordan Duran | ๐ง๐ช | 2,075 |
| 129 | Savelii Kochetkov-Sukach | ๐บ๐ฆ | 2,060 |
| 130 | Sergัy Yakimchyk | ๐บ๐ฆ | 2,059 |
| 131 | Dmytro Mishyn | ๐บ๐ฆ | 2,058 |
| 132 | Danylo Holenok | ๐บ๐ฆ | 2,057 |
| 132 | Ihor Zavtur | ๐บ๐ฆ | 2,057 |
| 134 | Yaroslav Anisovets | ๐บ๐ฆ | 2,054 |
| 135 | Anatolii Maksimyuk | ๐บ๐ฆ | 2,051 |
| 135 | Ruslan Usmedinski | ๐บ๐ฆ | 2,051 |
| 137 | Fedir Plakosh | ๐บ๐ฆ | 2,045 |
| 138 | Mykhailo Lemeshev | ๐บ๐ฆ | 2,042 |
| 139 | Mykola Fedinchyk | ๐บ๐ฆ | 2,032 |
| 140 | Timur Haribian | ๐บ๐ฆ | 2,028 |
| 141 | EDWARD KORSUN | ๐บ๐ฆ | 2,019 |
| 142 | Bohdan Panasenko | ๐บ๐ฆ | 2,016 |
| 142 | Maksym Bryl | ๐บ๐ฆ | 2,016 |
| 144 | Misha Melnyk | ๐บ๐ฆ | 2,015 |
| 145 | Denis Gamenuk | ๐บ๐ฆ | 2,010 |
| 146 | Kirill Matienko | ๐บ๐ฆ | 2,009 |
| 147 | Dima Dimi | ๐บ๐ฆ | 2,007 |
| 148 | Oleksandr Kushnir | ๐บ๐ฆ | 2,004 |
| 149 | Artur Matiiv | ๐บ๐ฆ | 2,001 |
| 150 | Indy Jones | ๐ฆ๐ถ | 2,000 |
| 150 | Leonardo Vare' | ๐ฎ๐น | 2,000 |
| 150 | Anton Rozhko | ๐บ๐ฆ | 2,000 |
| 150 | Andriy Balakan | ๐บ๐ฆ | 2,000 |
| 150 | Donato Saponaro | ๐ฎ๐น | 2,000 |
| 150 | Den Kislinskyi | ๐บ๐ฆ | 2,000 |
| 150 | Jelmer Mollema | ๐ณ๐ฑ | 2,000 |
| 150 | Antek Stan | ๐ต๐ฑ | 2,000 |
| 150 | Yaroslav Budnyk | ๐บ๐ฆ | 2,000 |
| 150 | Artem Misiats | ๐บ๐ฆ | 2,000 |
| 150 | Dima Dudka | ๐บ๐ฆ | 2,000 |
We've got brand-new setups for the GMR-001 Hypercar, Duqueine D09 LMP3 and the new Barcelona circuit in Le Mans Ultimate - with LMGT3, HY, LMP2, LMP3 and LMGTE covered.