| P | Name | Nationality | Grid Rating |
|---|---|---|---|
| 81 | Sir Phillip I | 2,011 | |
| 82 | Artyom Kasianov | ๐ฌ๐ง | 2,010 |
| 83 | Patryk Michalski | ๐ต๐ฑ | 2,009 |
| 84 | Oleksandr Radetskyi | ๐บ๐ฆ | 2,004 |
| 85 | Francesco Pin | ๐ฎ๐น | 2,000 |
| 85 | George Vourdahas | ๐ฌ๐ท | 2,000 |
| 85 | Danylo Holenok | ๐บ๐ฆ | 2,000 |
| 85 | Matviy Terehow | ๐บ๐ฆ | 2,000 |
| 85 | Yevgen Zhylenkov | ๐บ๐ฆ | 2,000 |
| 85 | Alexander Pelypenko | ๐บ๐ฆ | 2,000 |
| 85 | Vsevolod Arnoldovich | 2,000 | |
| 85 | Nacho Alvarez | ๐ช๐ธ | 2,000 |
| 85 | Mark Ruban | ๐บ๐ฆ | 2,000 |
| 85 | Alex Alyokhin | ๐บ๐ฆ | 2,000 |
| 85 | KIM HAN | 2,000 | |
| 85 | Noel Mazurek | ๐ฉ๐ช | 2,000 |
| 85 | Kirill Mafioznyy | 2,000 | |
| 85 | Vitalii Vaskivskyi | 2,000 | |
| 99 | Artem Aharkov | ๐บ๐ฆ | 1,998 |
| 100 | Andrii Mochulskyi | ๐บ๐ฆ | 1,995 |
| 100 | Oleksandr Pivovarov | ๐บ๐ฆ | 1,995 |
| 100 | Alex Kireyev | ๐บ๐ฆ | 1,995 |
| 103 | Nikita Umanets | 1,990 | |
| 104 | Artem Malyshko | ๐บ๐ฆ | 1,984 |
| 104 | Bartek Maciejewski | ๐ต๐ฑ | 1,984 |
| 106 | James Torjesen | ๐ฌ๐ง | 1,980 |
| 107 | Mykola Maksymiuk | ๐บ๐ฆ | 1,977 |
| 108 | Anatolii Maksimyuk | ๐บ๐ฆ | 1,974 |
| 108 | Mykyta Kurochka | ๐บ๐ฆ | 1,974 |
| 110 | Artem Makarov | ๐บ๐ฆ | 1,973 |
| 111 | Augustin Maurouard | ๐ซ๐ท | 1,968 |
| 111 | Kyrylo Novikov | ๐บ๐ฆ | 1,968 |
| 113 | Ihor Volkov | 1,964 | |
| 114 | Ryan Lamb | ๐บ๐ธ | 1,963 |
| 115 | Andrey Krutov | 1,961 | |
| 116 | Bohdan Tseliuk | ๐บ๐ฆ | 1,960 |
| 117 | Donato Saponaro | ๐ฎ๐น | 1,956 |
| 118 | Jordan Duran | ๐ง๐ช | 1,954 |
| 119 | Iuri Shot | ๐บ๐ฆ | 1,953 |
| 120 | Savelii Kochetkov-Sukach | ๐บ๐ฆ | 1,948 |
| 120 | Sergiy Gaydabura | 1,948 | |
| 120 | Oleksandr Minakov | ๐บ๐ฆ | 1,948 |
| 120 | Dmytro Kovalenko | 1,948 | |
| 124 | Nazarii Prokopov | ๐บ๐ฆ | 1,946 |
| 125 | Yurii Dederchuk | ๐บ๐ฆ | 1,945 |
| 126 | Jakub Mlejnek | ๐บ๐ฆ | 1,942 |
| 127 | Artur Matiiv | ๐บ๐ฆ | 1,940 |
| 128 | Taras Malynovskyi | ๐บ๐ฆ | 1,936 |
| 129 | Vladyslav Mavpa | 1,935 | |
| 130 | Hasan Kemal Disci | 1,934 | |
| 131 | Dmytro Siadrenko | ๐บ๐ฆ | 1,931 |
| 132 | Danylo Bochkov | ๐บ๐ฆ | 1,930 |
| 133 | Oles Danylenko | ๐บ๐ฆ | 1,929 |
| 134 | Yevhen Petrenko | ๐บ๐ฆ | 1,928 |
| 135 | Abraham Calderรณn | 1,927 | |
| 136 | David Dutchak | ๐บ๐ฆ | 1,926 |
| 137 | Artem Kalnev | ๐บ๐ฆ | 1,923 |
| 137 | Oleksandr Tykhoniuk | 1,923 | |
| 139 | Dmytro Bondarenko | ๐บ๐ฆ | 1,922 |
| 140 | Oleksandr Kotsiuba | ๐บ๐ฆ | 1,915 |
| 141 | Illia Ivashchenko | ๐บ๐ฆ | 1,910 |
| 142 | Artem Laba | ๐บ๐ฆ | 1,907 |
| 143 | Oleksandr Stegura | 1,905 | |
| 144 | Sergio Leone | ๐บ๐ฆ | 1,903 |
| 145 | Nazarii Lebed | ๐บ๐ฆ | 1,899 |
| 146 | Alex Kireyev | ๐บ๐ฆ | 1,896 |
| 147 | Anton Kashyrin | ๐บ๐ฆ | 1,895 |
| 148 | Dmytro Syrodoi | ๐บ๐ฆ | 1,889 |
| 148 | Dmytro Shulya | ๐บ๐ฆ | 1,889 |
| 150 | Bohdan Pasichenko | ๐บ๐ฆ | 1,881 |
| 151 | Artem Osykhovskyi | ๐บ๐ฆ | 1,880 |
| 152 | Oleksii Lissov | ๐บ๐ฆ | 1,877 |
| 153 | Yehor Mishchenko | ๐บ๐ฆ | 1,873 |
| 154 | Danylo Kholodov | ๐บ๐ฆ | 1,867 |
| 155 | Sergio Leone | ๐บ๐ฆ | 1,853 |
| 156 | Tim Troschak | ๐บ๐ฆ | 1,852 |
| 157 | Kostyantyn Malynovskyi | ๐บ๐ฆ | 1,842 |
| 158 | Eugene Torkin | ๐บ๐ฆ | 1,830 |
| 158 | Arsenii Chystilin | ๐บ๐ฆ | 1,830 |
| 160 | Serhii Sapozhnikov | ๐บ๐ฆ | 1,825 |
Gain access to exclusive events, brand discounts and get 12 months free iRacing membership + free FIA F4 Car (new iRacing members only)