| P | Name | Nationality | Grid Rating |
|---|---|---|---|
| 241 | Pierre Cajeux | ๐จ๐ญ | 2,188 |
| 241 | Adam Graham | ๐ฎ๐ช | 2,188 |
| 243 | Richard Lewis | ๐ฌ๐ง | 2,187 |
| 244 | Simone Manzoni | ๐ฎ๐น | 2,184 |
| 245 | Sebastian Zuehlsdorf | ๐ฉ๐ช | 2,183 |
| 245 | Stanislav Chyburiak | ๐บ๐ฆ | 2,183 |
| 247 | TRYM PEELEN | ๐ณ๐ด | 2,181 |
| 248 | Roman Romanov | ๐ท๐บ | 2,179 |
| 248 | Pavel Kondratyuk | ๐ท๐บ | 2,179 |
| 248 | Nagib Izghi | ๐ซ๐ท | 2,179 |
| 248 | Zsolt Szรถvรฉrfi | ๐ญ๐บ | 2,179 |
| 252 | Tomรกลก Fanฤoviฤ | ๐ธ๐ฐ | 2,178 |
| 253 | Gaetan Cornet | ๐ซ๐ท | 2,177 |
| 253 | Marcel Gerlach | BMP | ๐ฉ๐ช | 2,177 |
| 255 | Biro Petardo | ๐ฎ๐น | 2,176 |
| 256 | Dave Brown | ๐ฌ๐ง | 2,175 |
| 257 | Den Kislinskyi | ๐บ๐ฆ | 2,173 |
| 257 | Ryan Hoo | ๐ฉ๐ช | 2,173 |
| 259 | Steven Kramaric | ๐จ๐ฟ | 2,172 |
| 260 | Alessio Conti | ๐ฎ๐น | 2,171 |
| 261 | Ruben Lopez | ๐ฆ๐ท | 2,168 |
| 261 | Peter Khoruzhenko | ๐บ๐ฆ | 2,168 |
| 263 | Luke Saunders | ๐ฌ๐ง | 2,167 |
| 264 | Jaret Goulah | ๐จ๐ฆ | 2,165 |
| 265 | Michael Vasyukov | ๐ท๐บ | 2,161 |
| 266 | Kurt Fawcett | ๐ฌ๐ง | 2,160 |
| 267 | Tomas Butor | ๐ธ๐ฐ | 2,159 |
| 268 | John DelFionco | ๐ฌ๐ง | 2,158 |
| 268 | curtis spence | ๐ฌ๐ง | 2,158 |
| 270 | Kirill Shkatov | ๐ท๐บ | 2,155 |
| 271 | John Sirach | ๐ณ๐ฑ | 2,154 |
| 271 | George Socol | ๐ท๐ด | 2,154 |
| 271 | Vlad Averyanov | ๐ท๐บ | 2,154 |
| 271 | Naufal Aditya โ NUG | ๐ฎ๐ฉ | 2,154 |
| 275 | Arda CELIK | ๐น๐ท | 2,153 |
| 276 | Gabriel Borges | ๐ง๐ท | 2,152 |
| 277 | Marko Djujich - IFWL | ๐ญ๐ท | 2,150 |
| 278 | Johnny Awabdeh | ๐ซ๐ฎ | 2,149 |
| 278 | Danila Kozak | ๐ท๐บ | 2,149 |
| 280 | Ram Bertelli | ๐ฎ๐น | 2,148 |
| 281 | Lavoris Perkins | ๐บ๐ธ | 2,145 |
| 281 | Kevin Bi | ๐ฉ๐ช | 2,145 |
| 283 | Angelo Pellegrino | ๐ฎ๐น | 2,144 |
| 283 | Tim STonemetz | ๐ฉ๐ช | 2,144 |
| 283 | Leafy Trail | ๐บ๐ฆ | 2,144 |
| 286 | RPM | Danylo Onufryshyn | ๐บ๐ฆ | 2,143 |
| 287 | Stefano Zal | ๐ฎ๐น | 2,142 |
| 288 | Andrei Klimov | ๐ท๐บ | 2,141 |
| 289 | Richard Lycett | ๐ฌ๐ง | 2,140 |
| 290 | Dani Fernรกndez | ๐ช๐ธ | 2,132 |
| 291 | Daniel Ksuz | ๐ญ๐บ | 2,131 |
| 291 | Jakub Marchut | ๐ต๐ฑ | 2,131 |
| 291 | Dmytro Bolibok | ๐บ๐ฆ | 2,131 |
| 291 | Hans Romanovich | ๐ท๐บ | 2,131 |
| 295 | Sozinov Dmitry | ๐ท๐บ | 2,130 |
| 296 | Maya Laferla | ๐ฒ๐น | 2,129 |
| 296 | Feras Alshareaf | ๐ธ๐ฆ | 2,129 |
| 296 | Zsolt Srankรณ | ๐ญ๐บ | 2,129 |
| 299 | Ahmed Yusupov | 998 | 2,128 |
| 300 | Uzay Berksoy | ๐ฎ๐น | 2,127 |
| 300 | George Keliris | ๐จ๐พ | 2,127 |
| 302 | Seth LND | ๐ณ๐ฑ | 2,126 |
| 303 | Yura Shulga | ๐บ๐ฆ | 2,121 |
| 304 | Linden Hill | ๐ฌ๐ง | 2,120 |
| 305 | Nazarii Tryshkura | ๐บ๐ฆ | 2,118 |
| 305 | Gaetano Del Core | ๐ฎ๐น | 2,118 |
| 307 | Charlie Hulett - GBR | ๐ฌ๐ง | 2,117 |
| 307 | Bengki Winarka | ๐ฎ๐ฉ | 2,117 |
| 309 | Kelvin Carvalho | ๐ง๐ท | 2,116 |
| 309 | Lewis Reeve | ๐ฌ๐ง | 2,116 |
| 311 | Fraser Lloyd | ๐ฌ๐ง | 2,115 |
| 312 | Alex Calafiore [RED5] | ๐ฎ๐น | 2,114 |
| 312 | Darren Byford | ๐ฌ๐ง | 2,114 |
| 314 | Kirill Voyuev | ๐ท๐บ | 2,112 |
| 315 | Aleks Pistol | ๐ท๐บ | 2,111 |
| 316 | Gwรฉnael Garouil | ๐ซ๐ท | 2,110 |
| 316 | kimberly holder | ๐ฌ๐ง | 2,110 |
| 318 | Miroslav Makhnenko | ๐ท๐บ | 2,109 |
| 318 | Peter Szombati | ๐ญ๐บ | 2,109 |
| 320 | William Elder | ๐ฌ๐ง | 2,107 |
Ford Mustang GT3 Sim Wheel โ Chosen by the 2025 24H Daytona Winner for its balance, grip and confidence.