| P | Name | Nationality | Grid Rating |
|---|---|---|---|
| 3267 | Ivan Psyaukov | ๐ท๐บ | 1,983 |
| 3267 | stepan Linhart | ๐จ๐ฟ | 1,983 |
| 3267 | Guenael Delavault | ๐ซ๐ท | 1,983 |
| 3267 | Santiago Reto | ๐ต๐น | 1,983 |
| 3267 | Muhammad Shabonov | ๐บ๐ฟ | 1,983 |
| 3267 | Anton Percic | ๐ฎ๐น | 1,983 |
| 3287 | Julien Jouy | ๐ซ๐ท | 1,982 |
| 3287 | declan smith | ๐ฌ๐ง | 1,982 |
| 3287 | Evgeniy Ten | ๐ท๐บ | 1,982 |
| 3287 | zloy Freak | ๐ฏ๐ต | 1,982 |
| 3287 | Anton Rozhko | ๐บ๐ฆ | 1,982 |
| 3287 | Timofei Zolotov | ๐ต๐น | 1,982 |
| 3287 | Tim Fuchs | ๐ฉ๐ช | 1,982 |
| 3287 | Daniil Elizarov | ๐ท๐บ | 1,982 |
| 3287 | Dmitriy Kutyavin | ๐ท๐บ | 1,982 |
| 3287 | Kocsis Patrik | ๐ญ๐บ | 1,982 |
| 3287 | Valery Sharapov | ๐ท๐บ | 1,982 |
| 3287 | Sergei Slutsky | ๐ท๐บ | 1,982 |
| 3287 | Yevhenii Korzhenko | ๐บ๐ฆ | 1,982 |
| 3287 | Andrey Zhovnir | ๐ท๐บ | 1,982 |
| 3287 | Tobiasz Szyszka | ๐ต๐ฑ | 1,982 |
| 3302 | Andrew NeoN | ๐บ๐ฆ | 1,981 |
| 3302 | Alexandr Pavlov | ๐ท๐บ | 1,981 |
| 3302 | Andy Driscoll | ๐ฌ๐ง | 1,981 |
| 3302 | Amiel Jonathan | ๐ฎ๐ฑ | 1,981 |
| 3302 | Mickael Nakazuma | ๐ง๐ช | 1,981 |
| 3302 | Luca Deriu | ๐ฎ๐น | 1,981 |
| 3302 | Sergey Yurlagin | +7 | 1,981 |
| 3302 | Pasha Mustang | ๐บ๐ฆ | 1,981 |
| 3302 | Ivan Loskutov | ๐ท๐บ | 1,981 |
| 3302 | Paul Stochmialek | ๐บ๐ธ | 1,981 |
| 3302 | Emanuele Fazzari | ๐ฎ๐น | 1,981 |
| 3302 | Vitor Rieth | ๐ง๐ท | 1,981 |
| 3302 | Gadzirra sport | ๐ท๐บ | 1,981 |
| 3302 | Nick Flint | ๐ท๐บ | 1,981 |
| 3302 | Mikhail Mikheev | ๐ท๐บ | 1,981 |
| 3302 | M Naufal Ajenzi | ๐ฎ๐ฉ | 1,981 |
| 3318 | Fede Barbi | ๐จ๐ญ | 1,980 |
| 3318 | Chesney Salazar | ๐ง๐ช | 1,980 |
| 3318 | Martyn Wilson | ๐ฌ๐ง | 1,980 |
| 3318 | Simas Verลกickas | ๐ฑ๐น | 1,980 |
| 3318 | Vladimir Cheskidov | ๐ท๐บ | 1,980 |
| 3318 | Joshua Ivan Mulyono | ๐ฎ๐ฉ | 1,980 |
| 3318 | Grzegorz Soลtys | ๐ต๐ฑ | 1,980 |
| 3318 | Eduard Galiev | ๐ท๐บ | 1,980 |
| 3318 | Yaroslav Solovyev | ๐ท๐บ | 1,980 |
| 3318 | Sombit Dewan | ๐ง๐ฉ | 1,980 |
| 3318 | Edik Kerimov | ๐ท๐บ | 1,980 |
| 3318 | Tollek Pod'ezd | ๐ง๐พ | 1,980 |
| 3318 | Aleksandr Pobegulin | ๐ท๐บ | 1,980 |
| 3318 | Prince Marasigan | ๐ต๐ญ | 1,980 |
| 3318 | Georgiy Pigulevskiy | ๐ฆ๐ฒ | 1,980 |
| 3318 | Nathan Wu | ๐บ๐ธ | 1,980 |
| 3334 | Vadim Ilin | ๐ท๐บ | 1,979 |
| 3334 | Jason Krenkers | ๐ฉ๐ช | 1,979 |
| 3334 | Niks Pinnis | ๐ฑ๐ป | 1,979 |
| 3334 | Xao Asakura | ๐ทussia | 1,979 |
| 3334 | Janine Harms | ๐ฉ๐ช | 1,979 |
| 3334 | Denis Serdyuk | ๐ท๐บ | 1,979 |
| 3334 | Stepan Kudryashov | ๐ท๐บ๐ธ | 1,979 |
| 3334 | Artem Ghost | ๐ท๐บ | 1,979 |
| 3334 | Anatoly Golovkin | ๐ท๐บ | 1,979 |
| 3334 | Alexey Fishev | ๐ท๐บ | 1,979 |
| 3334 | Serhii Poliynskate | ๐บ๐ฆ | 1,979 |
| 3334 | Gosha Kartashov | ๐ท๐บ | 1,979 |
| 3334 | R. Repetti | ๐ฎ๐น | 1,979 |
| 3334 | Valeri Vrangov | ๐ง๐ฌ | 1,979 |
| 3334 | Nathan Sagory | ๐ซ๐ท | 1,979 |
| 3334 | Yaroslav Zhulikov | ๐ท๐บ | 1,979 |
| 3350 | Adamo Amedeo Quirino | ๐ฌ๐ง | 1,978 |
| 3350 | Stanislav Sobolev | ๐ท๐บ | 1,978 |
| 3350 | Nikita Lukirskii | ๐ทus | 1,978 |
| 3350 | Dmitry Rykov | ๐ท๐บ | 1,978 |
| 3350 | Jake Samaroo | ๐ฌ๐ง | 1,978 |
| 3350 | Adam Gadek | ๐ต๐ฑ | 1,978 |
| 3350 | Pedro Santos | ๐ตortugal | 1,978 |
| 3350 | Adolf Schwarzsnegger | ๐ฉ๐ช | 1,978 |
| 3350 | Irimescu Vasile | ๐ท๐ด | 1,978 |
| 3350 | Merlin Kohlscheen | ๐ฉ๐ช | 1,978 |
| 3350 | Danila Zhdanov | ๐ท๐บ | 1,978 |
Ford Mustang GT3 Sim Wheel โ Chosen by the 2025 24H Daytona Winner for its balance, grip and confidence.