P | Name | Nationality | Grid Rating |
---|---|---|---|
1 | Konstantin Soldatov | ๐ท๐บ | 4,977 |
2 | Barnabas Fazekas | ๐ญ๐บ | 4,452 |
3 | Romuald Van-Nimmen [RVR] | ๐ซ๐ท | 3,971 |
4 | Artyom Manisha | ๐ง๐พ | 3,729 |
5 | Aleksey Solntsev | ๐ท๐บ | 3,601 |
6 | Maksym Khomazyuk | ๐บ๐ฆ | 3,579 |
7 | Konstantin Pavlov | ๐ท๐บ | 3,533 |
8 | Abe Santema | ๐ณ๐ฑ | 3,527 |
9 | Andrey Nesterov | ๐ท๐บ | 3,513 |
10 | Pavel Sorokin | ๐ท๐บ | 3,502 |
11 | Uwe Sayler | ๐ฉ๐ช | 3,500 |
11 | Emanuele Cardinale | ๐จ๐ญ | 3,500 |
11 | Dmitri Tsubenko | ๐ช๐ช | 3,500 |
11 | Brogan Dyer | ๐ฌ๐ง | 3,500 |
15 | Evgeniy Aristov | ๐ท๐บ | 3,492 |
16 | Alexey Cheredarik | ๐ธ๐ฎ | 3,488 |
17 | Timur Chelukhin | ๐ท๐บ | 3,482 |
18 | Rodion Sorokin | ๐ท๐บ | 3,479 |
19 | Artem Liubkevych | ๐บ๐ฆ | 3,478 |
20 | Sone Angel | ๐ต๐ฑ | 3,474 |
21 | Marc-Antoine Landry | ๐จ๐ฆ | 3,472 |
22 | Artem Voskovsky | ๐ท๐บ | 3,454 |
23 | Jeroen Jongen | ๐ณ๐ฑ | 3,451 |
24 | Mikhail Ivanov | ๐ฐ๐ฟ | 3,436 |
25 | Stepan Khokhlachev | ๐ท๐บ | 3,430 |
26 | Denis Yefimov | ๐ท๐บ | 3,423 |
27 | Dmitriy Zadvinskiy | ๐ท๐บ | 3,421 |
28 | Sergey Solodkov | ๐ท๐บ | 3,401 |
29 | Ilya Dudnitsyn | ๐ท๐บ | 3,393 |
30 | Benjamin Ek | ๐ธ๐ช | 3,357 |
31 | Ilya Tkachenko | ๐ท๐บ | 3,335 |
32 | Alexander Vorobyev | ๐ท๐บ | 3,333 |
33 | Adam Csaplar | ๐ญ๐บ | 3,315 |
34 | Yaroslav Shelomanov | 3,310 | |
35 | Hajo Hormann | ๐ฉ๐ช | 3,293 |
36 | Samir Foch | ๐ฑ๐ป | 3,285 |
37 | Daniil Blagov | ๐ท๐บ | 3,283 |
38 | Denis Strelnikov | ๐ท๐บ | 3,275 |
39 | Romain Boubour [RVR] | ๐ซ๐ท | 3,256 |
40 | Sergey Skidanov | ๐ท๐บ | 3,249 |
41 | Alexander Novikov | ๐ท๐บ | 3,238 |
42 | Jannic Pleus | ๐ฉ๐ช | 3,231 |
43 | Anton Vinogradov | ๐ท๐บ | 3,207 |
44 | Vasily Anufriev | ๐ท๐บ | 3,197 |
44 | Andrey Lisitskii | ๐ท๐บ | 3,197 |
46 | Martin Veselรฝ | ๐จ๐ฟ | 3,142 |
47 | gaz gazoolina | ๐ฉ๐ฟ | 3,123 |
48 | Alexander Goltsev | ๐ท๐บ | 2,939 |
49 | Mikhail Smykov | ๐ท๐บ | 2,797 |
50 | Sander Jacobs | ๐ณ๐ฑ | 2,787 |
51 | Giovanni Maria Filiberti | ๐ฎ๐น | 2,773 |
52 | Dmitry Sokolov | ๐ท๐บ | 2,757 |
53 | Ivan Gerasimov | ๐ท๐บ | 2,750 |
54 | Vladimir Zinoviev | ๐ท๐บ | 2,747 |
55 | Aleksandr Donskikh | ๐ท๐บ | 2,736 |
56 | Christoph Rappl | ๐ฆ๐น | 2,699 |
57 | Roman Yukus | ๐ฉ๐ช | 2,650 |
58 | Dรกvid Petik | ๐ญ๐บ | 2,644 |
59 | Christian Correia | ๐ง๐ท | 2,643 |
60 | Patrik Bugรกล | ๐ธ๐ฐ | 2,619 |
61 | Timi Lehtonen | ๐ซ๐ฎ | 2,607 |
62 | Gianluca Delpapa I SKFR | ๐ฎ๐น | 2,598 |
63 | Ivan Sivov | ๐ท๐บ | 2,581 |
64 | Roman Velikopolskii | ๐ช๐ช | 2,572 |
65 | Evgeny Chernykh | ๐ท๐บ | 2,546 |
66 | Pavel Morev | ๐ท๐บ | 2,545 |
67 | brit battiste | ๐บ๐ธ | 2,544 |
68 | Artem Grigorian | ๐ท๐บ | 2,510 |
69 | Sergey Krasnov | ๐ท๐บ | 2,507 |
70 | Alexey Fedorchenko | ๐ท๐บ | 2,500 |
71 | Marco Esposito | ๐ฎ๐น | 2,485 |
72 | Ciccio Milea | ๐ฎ๐น | 2,469 |
73 | Dmitriy Stepanov | ๐ท๐บ | 2,467 |
74 | Timรฉo Bigot | ๐ซ๐ท | 2,459 |
75 | Pavel Tikhonov | ๐ท๐บ | 2,456 |
75 | Denis Makhonin | ๐ท๐บ | 2,456 |
77 | Aleksey Naumets | ๐ท๐บ | 2,446 |
78 | Gilles Allemann | ๐จ๐ญ | 2,424 |
79 | BSR | Paul Puaud #29 | ๐ซ๐ท | 2,421 |
80 | Anton Gulynin | ๐ท๐บ | 2,413 |
The 12 NM direct drive base is accompanied by the Vision GS Steering Wheel offering unparalleled force feedback and a customisable 2.85-inch HD touchscreen. The future is now with the Moza R12 bundle.