| P | Name | Nationality | Grid Rating |
|---|---|---|---|
| 4796 | Rownie Ruini | ๐ฎ๐น | 1,851 |
| 4796 | Artur Novikov | ๐ท๐บ | 1,851 |
| 4796 | Nitebitik Nitebitikov | ๐ท๐บ | 1,851 |
| 4804 | Ilya Suleymanov | ๐ท๐บ | 1,850 |
| 4804 | Timur Shumilin | ๐ท๐บ | 1,850 |
| 4804 | Pavel Lahoda | ๐จ๐ฟ | 1,850 |
| 4804 | Max Kriglstappen | ๐ญ๐ท | 1,850 |
| 4804 | Francescantonio Cugino [TKC] | ๐ฎ๐น | 1,850 |
| 4804 | pieter wouters | ๐ง๐ช | 1,850 |
| 4810 | Masta Nueve | RRT | ๐ซ๐ท | 1,849 |
| 4810 | Viktor Kozlov | ๐ท๐บ | 1,849 |
| 4810 | Lee Dormand | ๐ฌ๐ง | 1,849 |
| 4810 | Patrick Kรถltringer | ๐ฆ๐น | 1,849 |
| 4810 | Aleksey Chernov | ๐ท๐บ | 1,849 |
| 4810 | Santhosh Kumarasamy | ๐ฎ๐ณ | 1,849 |
| 4816 | Tobias Fostervoll | ๐ณ๐ด | 1,848 |
| 4816 | Ran Vansteelant | ๐ง๐ช | 1,848 |
| 4816 | Nuno Pais | ๐ต๐น | 1,848 |
| 4816 | Sheba 365 | ๐ฎ๐น | 1,848 |
| 4820 | Vincenzo Viggiano | ๐ฎ๐น | 1,847 |
| 4820 | Sergei Petrov | ๐ท๐บ | 1,847 |
| 4820 | Oleg Klishin | ๐ท๐บ | 1,847 |
| 4820 | Maksymilian Wฤglarz | ๐ต๐ฑ | 1,847 |
| 4820 | JC Ng | ๐บ๐ธ | 1,847 |
| 4820 | Andrey Smirnov | ๐ท๐บ | 1,847 |
| 4826 | Luca Vlaicu | ๐ท๐ด | 1,846 |
| 4826 | Alessandro Casmiri | ๐ฎ๐น | 1,846 |
| 4826 | Valery Kirnoz | ๐ท๐บ | 1,846 |
| 4826 | Valentin Korolev | ๐ทussia | 1,846 |
| 4826 | Andrey Zubritsky | ๐ท๐บ | 1,846 |
| 4826 | Emil Bisembaev | ๐ท๐บ | 1,846 |
| 4832 | Mรกrio Cruz | ๐ต๐น | 1,845 |
| 4832 | Kane Goldar | ๐ท๐บ | 1,845 |
| 4832 | Tom Tunstall | ๐ฌ๐ง | 1,845 |
| 4832 | Raphael Rios | ๐ง๐ท | 1,845 |
| 4832 | Misha Pirozhnikov | ๐ท๐บ | 1,845 |
| 4832 | Krystian Nowak | ๐ต๐ฑ | 1,845 |
| 4838 | Dean Winters | ๐ณ๐ฑ | 1,844 |
| 4838 | Nikita Plotnikov | ๐ท๐บ | 1,844 |
| 4838 | Daniil Smintor | ๐ท๐บ | 1,844 |
| 4838 | Elliot DIDIER | ๐ซ๐ท | 1,844 |
| 4838 | Norbert Balint | ๐ญ๐บ | 1,844 |
| 4843 | Nik Karagiannis | ๐ฌ๐ท | 1,843 |
| 4843 | Neil Berrevoets | ๐จ๐ฆ | 1,843 |
| 4843 | Matyas Kuhn | ๐จ๐ฟ | 1,843 |
| 4843 | Glenn Thรถrn | ๐ธ๐ช | 1,843 |
| 4843 | Yarne Van Cauwenbergh | TGB | ๐ง๐ช | 1,843 |
| 4848 | Alexey Greshnov | ๐ท๐บ | 1,842 |
| 4848 | Jasper Vissers | ๐ณ๐ฑ | 1,842 |
| 4848 | Piriyayota Wong-a-nu | ๐น๐ญ | 1,842 |
| 4851 | Viacheslav Drozd | ๐บ๐ฆ | 1,841 |
| 4851 | Bogdan Fedun | ๐บ๐ฆ | 1,841 |
| 4851 | Marco Pazzelli | ๐ฎ๐น | 1,841 |
| 4854 | Constantin Idzumy | ๐ท๐บ | 1,840 |
| 4854 | 12 12 | ๐ง๐พ | 1,840 |
| 4854 | Evgeniy Nikitin | ๐ท๐บ | 1,840 |
| 4854 | Cotets Sevastian | ๐ฒ๐ฉ | 1,840 |
| 4858 | Alexandr Nevyantsev | ๐ท๐บ | 1,839 |
| 4858 | Egor Grigorev | ๐ท๐บ | 1,839 |
| 4858 | julian kraus | ๐ฉ๐ช | 1,839 |
| 4861 | Andrew Sakhin | ๐ท๐บ | 1,838 |
| 4861 | Mario Pardo I SPX | ๐ง๐ท | 1,838 |
| 4861 | Red Bushetara | ๐ท๐บ | 1,838 |
| 4864 | Siem Verschuuren | ๐ณ๐ฑ | 1,837 |
| 4864 | Kai Helicki | ๐ต๐ฑ | 1,837 |
| 4864 | Filip Kollmann | ๐จ๐ฟ | 1,837 |
| 4864 | Leung Ken | ๐ญ๐ฐ | 1,837 |
| 4864 | Ilya Buryak | ๐ฐ๐ฟ | 1,837 |
| 4864 | Kristers Poikans | ๐ฑ๐ป | 1,837 |
| 4864 | Orynbek Sagadat | ๐ฐ๐ฟ | 1,837 |
| 4864 | Mihail Kornilov | ๐ท๐บ | 1,837 |
| 4864 | Harsha Andanamala | ๐ฎ๐ณ | 1,837 |
| 4873 | Angus Crighton | ๐ฌ๐ง | 1,836 |
| 4873 | Alex Ligot | ๐ฌ๐ช | 1,836 |
| 4873 | Antonio Jimenez | ๐ช๐ธ | 1,836 |
| 4873 | Boris Ghoul | ๐ท๐บ | 1,836 |
| 4877 | Yasmin Aydan Gengรถnรผl | ๐น๐ท | 1,835 |
| 4877 | Sercan Ayvazoglu | ๐น๐ท | 1,835 |
| 4877 | Leoanrdo Annese | ๐ฎ๐น | 1,835 |
| 4877 | Isaiah Pomares | ๐บ๐ธ | 1,835 |
This is what innovation looks like. A completely new wheel with a new feel.