P | Name | Nationality | Grid Rating |
---|---|---|---|
2958 | Drew Freiberger | WRT | ๐บ๐ธ | 1,849 |
2962 | Tobias Fostervoll | ๐ณ๐ด | 1,848 |
2963 | Simone Cappelli | ๐ฎ๐น | 1,847 |
2963 | Vincenzo Viggiano | ๐ฎ๐น | 1,847 |
2963 | Sergei Petrov | ๐ท๐บ | 1,847 |
2963 | Oleg Klishin | ๐ท๐บ | 1,847 |
2967 | Luca Vlaicu | ๐ท๐ด | 1,846 |
2967 | Valery Kirnoz | ๐ท๐บ | 1,846 |
2969 | Mรกrio Cruz | ๐ต๐น | 1,845 |
2969 | Kane Goldar | ๐ท๐บ | 1,845 |
2969 | Tom Tunstall | ๐ฌ๐ง | 1,845 |
2972 | Dean Winters | ๐ณ๐ฑ | 1,844 |
2972 | Nikita Plotnikov | ๐ท๐บ | 1,844 |
2972 | Daniil Smintor | ๐ท๐บ | 1,844 |
2975 | Neil Berrevoets | ๐จ๐ฆ | 1,843 |
2975 | Matyas Kuhn | ๐จ๐ฟ | 1,843 |
2975 | Roger Strebel | ๐จ๐ญ | 1,843 |
2975 | Yehor Zabara | ๐บ๐ฆ | 1,843 |
2975 | olli chaffart | ๐ง๐ช | 1,843 |
2980 | Alexey Greshnov | ๐ท๐บ | 1,842 |
2980 | Jasper Vissers | ๐ณ๐ฑ | 1,842 |
2980 | Kirill Pilshikov | ๐ท๐บ | 1,842 |
2983 | Viacheslav Drozd | ๐บ๐ฆ | 1,841 |
2984 | Constantin Idzumy | ๐ท๐บ | 1,840 |
2984 | Nikita Farakhov | ๐ท๐บ | 1,840 |
2984 | Evgeniy Nikitin | ๐ท๐บ | 1,840 |
2984 | Pierre De Haro | OSRT | ๐ซ๐ท | 1,840 |
2988 | Alexandr Nevyantsev | ๐ท๐บ | 1,839 |
2988 | Egor Grigorev | ๐ท๐บ | 1,839 |
2990 | Andrew Sakhin | ๐ท๐บ | 1,838 |
2991 | Kai Helicki | ๐ต๐ฑ | 1,837 |
2991 | Filip Kollmann | ๐จ๐ฟ | 1,837 |
2991 | Petru Cioinica | ๐ท๐ด | 1,837 |
2991 | Leung Ken | ๐ญ๐ฐ | 1,837 |
2991 | Ilya Buryak | ๐ฐ๐ฟ | 1,837 |
2991 | Kristers Poikans | ๐ฑ๐ป | 1,837 |
2997 | Angus Crighton | ๐ฌ๐ง | 1,836 |
2998 | Yasmin Aydan Gengรถnรผl | ๐น๐ท | 1,835 |
2998 | Sercan Ayvazoglu | ๐น๐ท | 1,835 |
2998 | Leoanrdo Annese | ๐ฎ๐น | 1,835 |
3001 | Isidor Trondsen | ๐ธ๐ช | 1,834 |
3001 | Hithzeho Ginialny | ๐ท๐บ | 1,834 |
3001 | Matvey Ozolin | ๐ท๐บ | 1,834 |
3004 | Nikita Markin | ๐ท๐บ | 1,833 |
3004 | Armands Iesalnieks | ๐ฑ๐ป | 1,833 |
3004 | Andrey Vinogradov | ๐ท๐บ | 1,833 |
3004 | Malakias Mortensen | ๐ฉ๐ฐ | 1,833 |
3008 | Timur Abdrashitov | ๐ท๐บ | 1,832 |
3009 | Ivan Chehov | ๐ท๐บ | 1,831 |
3009 | Tomas Vileikis | ๐ฒ๐ด | 1,831 |
3009 | Sevastyan Kiryashov | ๐ท๐บ | 1,831 |
3009 | Valentin Kholgov | ๐ท๐บ | 1,831 |
3013 | Max Loshcilov | ๐ท๐บ | 1,830 |
3013 | Alex Ruff | ๐ฌ๐ง | 1,830 |
3013 | Oleg Rayevsky | ๐ท๐บ | 1,830 |
3013 | Jacob Fink Krabbe | ๐ฉ๐ฐ | 1,830 |
3017 | Pascal Jordan | ๐ฉ๐ช | 1,828 |
3017 | Nikolay Sikorsky | ๐บ๐ฆ | 1,828 |
3017 | Marat Davletov | ๐ท๐บ | 1,828 |
3017 | Wynn Lillistone | ๐ฌ๐ง | 1,828 |
3021 | hylke van der Veen | ๐ณ๐ฑ | 1,827 |
3021 | Ivan Kolomeytsev | ๐ฉ๐ช | 1,827 |
3023 | Arthur Akopian | ๐ท๐บ | 1,826 |
3023 | Stanislav Polekha | +48 | 1,826 |
3023 | Gรถkay Yฤฑldฤฑz | ๐น๐ท | 1,826 |
3026 | Mikhail Kliuchnikov | ๐ช๐ธ | 1,825 |
3026 | Kjell Rege | ๐ณ๐ฑ | 1,825 |
3026 | Nandor Szรผcs | ๐ญ๐บ | 1,825 |
3026 | ivan ponomarev | ๐ท๐บ | 1,825 |
3026 | Pavel Gritsenko | ๐ท๐บ | 1,825 |
3031 | Vladimir Narizhnyak | ๐ท๐บ | 1,824 |
3031 | Denis Rimskiy | ๐ท๐บ | 1,824 |
3033 | Marek Pribyl | ๐จ๐ฟ | 1,823 |
3033 | Luca de Wilde | ๐ณ๐ฑ | 1,823 |
3033 | Denis Martynov | ๐ท๐บ | 1,823 |
3033 | Piotr Jaลผdลผewski | ๐ต๐ฑ | 1,823 |
3033 | Andrea Coviello | ๐ฎ๐น | 1,823 |
3038 | Alexander Bascov | ๐ท๐บ | 1,822 |
3038 | Oleg Tolmachev | ๐ท๐บ | 1,822 |
3038 | Mohammed Ehab | ๐ช๐ฌ | 1,822 |
Get Esports-ready GT3 setups from the official setup partner of Le Mans Ultimate. Pair our Pro GT3 setups with Delta AI and Auto Insights for the Ultimate experience.