🍪 This site uses cookies to provide you with a great experience. By using SimGrid, you accept our use of cookies.

Login·Register
FRL • COACH DAVE DELTA 12H HUNGARORING • ENDURANCE GT3 2024

FRL • COACH DAVE DELTA 12H HUNGARORING • ENDURANCE GT3 2024

Assetto Corsa Competizione teams event that is completed with 1 Round.
P Standings Vehicle Pen R1 PTS
1
Holdfast Motorsport 4,950
GT3 141 AMR V8 Vantage
4,950Gold GT3 141 AMR V8 Vantage 1 105 105
2 3,958Gold GT3 78 Mercedes-AMG GT3 2020 2 99 99
3
🇫🇮 Clean Racing Finland - 230 2,848
GT3 230 McLaren 720S GT3 Evo
2,848Silver GT3 230 McLaren 720S GT3 Evo 3 94 94
4 2,657Silver GT3 11 Ferrari 296 GT3 4 90 90
5 2,976Silver GT3 212 Porsche 992 GT3 5 87 87
6 3,475Silver GT3 202 Ferrari 296 GT3 6 84 84
7 3,695Gold GT3 51 Ferrari 296 GT3 7 82 82
8 2,343Silver GT3 52 Ferrari 296 GT3 8 78 78
9 3,702Gold GT3 77 AMR V8 Vantage 9 75 75
10 2,516Silver GT3 352 Ferrari 296 GT3 10 72 72
11 3,884Gold GT3 331 Mercedes-AMG GT3 2020 11 69 69
12
🇳🇱 Astro Racing Team 2,611
GT3 18 Ferrari 296 GT3
2,611Silver GT3 18 Ferrari 296 GT3 12 66 66
13 2,536Silver GT3 33 BMW M4 GT3 13 63 63
14 2,501Silver GT3 473 Porsche 992 GT3 14 60 60
15 2,633Silver GT3 123 BMW M4 GT3 15 57 57
16 3,376Silver GT3 737 McLaren 720S GT3 Evo 16 54 54
17 2,694Silver GT3 712 Ferrari 296 GT3 17 51 51
18 2,564Silver GT3 87 Ferrari 296 GT3 18 49 49
19 2,250Silver GT3 166 Porsche 992 GT3 19 47 47
20 2,277Silver GT3 27 Ferrari 296 GT3 20 45 45
21 2,384Silver GT3 54 Mercedes-AMG GT3 2020 21 43 43
22 1,963Bronze GT3 43 Ferrari 296 GT3 22 41 41
23 2,344Silver GT3 934 Porsche 992 GT3 23 39 39
24
🇮🇹 FMP Italia 2,061
GT3 68 McLaren 720S GT3 Evo
2,061Bronze GT3 68 McLaren 720S GT3 Evo 24 37 37
25
Run DJC Racing 2,591
GT3 315 BMW M4 GT3
2,591Silver GT3 315 BMW M4 GT3 25 35 35
Brought To You By

CPP EVO V2 — Engineered for Real Braking

Dual Step-Seal hydraulics, refined piston design, and extended tuning options — delivering smoother, more consistent braking you can actually feel. Now in stock on the USA webstore — limited availability