๐Ÿช This site uses cookies to provide you with a great experience. By using SimGrid, you accept our use of cookies.

Login·Register
Please login or register before continuing.
Championship Free

GT3 Sprint Cup

Challenge yourself in the most popular sports car format of the modern era, GT3!

Please note that the current standings are provisional based on the finalisation of Race 171, Race 147, Race 106, Race 101, Race 136, Race 278, Race 89, Race 69, Race 60, Race 69, Race 104, Race 139, Race 66, Race 70, Race 76, Race 143, Race 66, Race 67, Race 283, Race 61, Race 174, Race 286, Race 102, Race 29, Race 204, Race 67, Race 65, Race 252, Race 207, and Race 209 results
P Standings Pen R1 R2 R3 R4 PTS
776 2,001Bronze โ€” โ€” โ€” โ€” 12 48 12 62 110
777 1,930Bronze โ€” โ€” 1 51 6 58 โ€” โ€” 109
778 2,100Bronze โ€” โ€” 7 47 1 62 โ€” โ€” 109
779 2,049Bronze 8 57 2 52 โ€” โ€” โ€” โ€” 109
780 2,113Bronze โ€” โ€” 3 48 4 61 โ€” โ€” 109
781 1,998Bronze โ€” โ€” 3 50 5 59 โ€” โ€” 109
782 2,138Bronze 3 56 13 53 DNF DNF โ€” โ€” 109
783 2,359Silver โ€” โ€” 4 43 โ€” โ€” 5 66 109
784 2,004Bronze โ€” โ€” DNF DNF 7 57 5 52 109
785 2,022Bronze 9 48 5 61 โ€” โ€” โ€” โ€” 109
786 2,119Bronze โ€” โ€” 8 56 7 53 DNF DNF 109
787 2,108Bronze โ€” โ€” 9 53 8 56 โ€” โ€” 109
788
IGOR KASHIN 1,919
Audi R8 LMS GT3 E...
1,919Bronze 19 51 โ€” โ€” 8 58 โ€” โ€” 109
789 1,861Bronze โ€” โ€” DNF DNF 14 66 9 43 109
790 2,017Bronze โ€” โ€” 14 44 9 65 โ€” โ€” 109
791 1,540Bronze 18 60 10 49 DNF DNF DNF DNF 109
792 1,901Bronze โ€” โ€” 7 48 1 60 โ€” โ€” 108
793 2,114Bronze โ€” โ€” 4 59 โ€” โ€” 2 49 108
794 1,985Bronze โ€” โ€” 5 48 3 60 โ€” โ€” 108
795
Ivan Zhumaev 1,813
Ferrari 296 GT3 -...
1,813Bronze 20 59 4 49 โ€” โ€” โ€” โ€” 108
796
Egor Topor 2,183
Ferrari 296 GT3 -...
2,183Bronze โ€” โ€” โ€” โ€” 7 43 6 65 108
797 2,197Bronze โ€” โ€” 6 64 โ€” โ€” 10 44 108
798 1,971Bronze 8 60 7 48 โ€” โ€” โ€” โ€” 108
799 1,820Bronze โ€” โ€” 9 52 15 56 โ€” โ€” 108
800 1,738Bronze 22 52 11 56 โ€” โ€” โ€” โ€” 108
Brought To You By

One Paddle, Two Modes

Clutch at the start, Button at T1. The Duo-Mode Paddles adapts as the race unfolds.