๐Ÿช This site uses cookies to provide you with a great experience. By using SimGrid, you accept our use of cookies.

Login·Register
Please login or register before continuing.
Championship Free

Roadster Challenge

Jump behind the wheel of the Mazda MX-5 ND Cup, the perfect series for beginners!

Please note that the current standings are provisional based on the finalisation of Race 198, Race 128, Race 57, Race 1, Race 3, Race 2, Race 181, Race 133, Race 319, Race 183, Race 93, Race 33, Race 44, Race 137, Race 336, Race 46, Race 228, Race 134, Race 326, Race 324, Race 340, Race 225, Race 239, Race 66, Race 68, Race 307, Race 136, and Race 48 results
P Standings Pen R1 R2 R3 R4 PTS
651 2,293Silver 14 59 2 45 โ€” โ€” โ€” โ€” 104
652
Sergey Semykin 1,990
Mazda MX-5 ND Cup...
1,990Bronze 8 60 โ€” โ€” 3 44 โ€” โ€” 104
653 2,438Silver โ€” โ€” โ€” โ€” 17 53 3 51 104
654 2,122Bronze โ€” โ€” 4 53 16 51 โ€” โ€” 104
655 1,533Bronze 7 60 5 44 โ€” โ€” โ€” โ€” 104
656 1,875Bronze โ€” โ€” โ€” โ€” 6 48 6 56 104
657 1,690Bronze 9 51 7 53 โ€” โ€” โ€” โ€” 104
658 1,813Bronze โ€” โ€” โ€” โ€” 8 52 15 52 104
659 1,789Bronze โ€” โ€” โ€” โ€” 13 46 18 58 104
660 2,130Bronze 2 52 โ€” โ€” 2 51 โ€” โ€” 103
661 2,308Silver โ€” โ€” 13 59 2 44 โ€” โ€” 103
662 2,147Bronze โ€” โ€” 3 45 โ€” โ€” 8 58 103
663 1,969Bronze 3 49 โ€” โ€” 8 54 โ€” โ€” 103
664 2,035Bronze 5 60 โ€” โ€” 6 43 โ€” โ€” 103
665 1,923Bronze 17 59 5 44 โ€” โ€” โ€” โ€” 103
666 2,263Silver 16 60 6 43 โ€” โ€” โ€” โ€” 103
667 1,721Bronze 9 52 โ€” โ€” โ€” โ€” 7 51 103
668 1,976Bronze โ€” โ€” โ€” โ€” 17 55 8 48 103
669 1,922Bronze โ€” โ€” 15 55 9 48 โ€” โ€” 103
670 1,893Bronze โ€” โ€” 10 49 13 54 โ€” โ€” 103
671 1,993Bronze โ€” โ€” 1 48 โ€” โ€” 6 54 102
672 1,881Bronze โ€” โ€” 11 50 2 52 โ€” โ€” 102
673 2,541Silver 12 55 2 47 โ€” โ€” โ€” โ€” 102
674 1,989Bronze โ€” โ€” 8 61 โ€” โ€” 3 41 102
675 2,064Bronze โ€” โ€” โ€” โ€” 4 46 8 56 102
Brought To You By

One Paddle, Two Modes

Clutch at the start, Button at T1. The Duo-Mode Paddles adapts as the race unfolds.