๐Ÿช This site uses cookies to provide you with a great experience. By using SimGrid, you accept our use of cookies.

Championship Free

Mini Enduro GT3 Cup by NLR

Dynamic weather, pit stops and a chance to win a Next Level Racing GT Lite Pro cockpit. The more races you finish, the better your chances!
Please note that the current standings are provisional based on the finalisation of Race 16, Race 5, Race 7, Race 13, and Race 10 results
P Standings Pen R1 R2 R3 R4 R5 R6 PTS
1 5,115 · platinum 1 94 2 81 1 89 1 66 2 80 1 73 483
2 3,648 · gold 4 90 4 78 1 77 1 74 1 81 7 60 460
3 2,812 · silver 3 87 9 71 7 81 1 68 3 79 3 65 451
4 3,186 · silver 7 86 4 64 5 84 3 72 3 75 3 66 447
5 3,034 · silver 13 78 5 75 5 73 9 64 6 76 4 69 435
6 3,366 · silver 4 81 2 58 3 75 7 67 3 76 4 74 431
7 2,601 · silver 9 69 5 59 12 75 3 58 9 69 5 63 393
8 3,661 · gold 3 72 1 68 3 87 โ€” โ€” 1 85 1 78 390
9
Hazael Trujillo-Romero 1,864
GT3 7 Ford Mustang GT3
1,864 · bronze 20 63 12 67 1 61 15 57 10 67 5 63 378
10 3,511 · gold 2 84 3 66 11 76 โ€” โ€” 5 76 4 65 367
11 3,578 · gold 5 80 3 64 13 67 4 62 1 78 DNF DNF 351
12 3,000 · silver 7 78 4 45 5 73 4 71 1 78 DNF DNF 345
13 1,733 · bronze 8 66 โ€” โ€” 8 73 12 61 11 73 11 66 339
14 2,886 · silver 3 69 โ€” โ€” 7 74 7 58 8 70 12 64 335
15 2,241 · bronze 10 67 8 72 5 59 โ€” โ€” 13 68 6 67 333
16 2,292 · silver 8 71 7 59 10 70 โ€” โ€” 13 54 6 63 317
17 3,011 · silver 6 87 โ€” โ€” 8 80 โ€” โ€” 8 72 8 64 303
18 1,748 · bronze 19 64 8 61 20 58 2 41 11 66 DNF DNF 290
19
๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Mike Dolce 3,205
GT3 4 Lamborghini Hurac...
3,205 · silver 12 79 โ€” โ€” 4 85 DNF DNF 2 55 11 60 279
20
๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡น Jose Martins 2,215
GT3 12 Mercedes-AMG GT3 ...
2,215 · bronze 11 59 โ€” โ€” 15 71 8 66 9 72 โ€” โ€” 268
21 1,990 · bronze 8 63 โ€” โ€” 18 67 8 60 18 64 โ€” โ€” 254
22
๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ช Arne Moberg 1,986
GT3 17 Lamborghini Hurac...
1,986 · bronze 12 72 6 54 19 57 โ€” โ€” 14 69 โ€” โ€” 252
23 1,900 · bronze 21 62 9 58 DNF DNF DNF DNF 15 65 6 63 248
24 2,844 · silver 8 85 5 77 โ€” โ€” โ€” โ€” 5 80 โ€” โ€” 242
25 3,496 · silver โ€” โ€” โ€” โ€” 1 81 2 73 2 77 โ€” โ€” 231
26 2,987 · silver 1 53 2 52 2 60 โ€” โ€” 2 56 โ€” โ€” 221
27 2,427 · silver โ€” โ€” 2 78 1 63 โ€” โ€” 1 79 โ€” โ€” 220
28 2,443 · silver 3 78 1 69 โ€” โ€” โ€” โ€” 3 72 โ€” โ€” 219
29 2,425 · silver 11 66 DNF DNF 2 80 โ€” โ€” 5 72 โ€” โ€” 218
30 2,638 · silver 9 62 DNF DNF 9 79 DNF DNF 7 74 โ€” โ€” 215
31 2,984 · silver 9 76 3 57 โ€” โ€” โ€” โ€” 2 76 โ€” โ€” 209
32 2,875 · silver 14 70 โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” 6 71 5 68 209
33 2,334 · silver 7 72 โ€” โ€” 11 65 โ€” โ€” 9 71 โ€” โ€” 208
34 3,839 · gold 8 65 โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” 2 74 3 66 205
35 3,256 · silver โ€” โ€” โ€” โ€” 14 66 โ€” โ€” 3 75 9 63 204
36 2,225 · bronze โ€” โ€” โ€” โ€” 10 53 โ€” โ€” 8 76 4 65 194
37
Flo Rian 2,076
GT3 13 Ferrari 296 GT3
2,076 · bronze 16 67 โ€” โ€” 4 52 โ€” โ€” 9 75 DNF DNF 194
38
Markus Kienle 2,187
GT3 14 McLaren 720S GT3 Evo
2,187 · bronze 10 69 โ€” โ€” 3 61 โ€” โ€” 16 60 โ€” โ€” 190
39 2,640 · silver 12 70 โ€” โ€” 4 60 โ€” โ€” 6 60 โ€” โ€” 190
40
๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡น Nuno Silva 2,144
GT3 9 McLaren 720S GT3 Evo
2,144 · bronze 15 57 โ€” โ€” โ€” โ€” 6 68 9 64 โ€” โ€” 189
Brought To You By

CPP EVO V2 โ€” Engineered for Real Braking

Dual Step-Seal hydraulics, refined piston design, and extended tuning options โ€” delivering smoother, more consistent braking you can actually feel. Now in stock on the USA webstore โ€” limited availability