๐Ÿช This site uses cookies to provide you with a great experience. By using SimGrid, you accept our use of cookies.

Login·Register
Championship Free

Half Hour Dash

Looking for something longer than a Quick Race to keep you entertained? Then join our Half Hour Dash series with 30-minute races, no pit-stops and plenty of lights-to-flag fun.
Please note that the current standings are provisional based on the finalisation of Race 45, Race 46, Race 16, Race 20, Race 52, Race 45, Race 29, Race 40, Race 18, and Race 15 results
P Standings Pen R1 R2 R3 R4 R5 R6 PTS
76 3,600Gold 9 76 โ€” โ€” 5 72 โ€” โ€” 9 64 โ€” โ€” 212
77 2,908Silver 3 78 โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” 7 66 3 66 210
78 2,960Silver โ€” โ€” โ€” โ€” 4 73 4 68 4 69 โ€” โ€” 210
79 2,479Silver 14 70 12 71 5 67 DNF DNF DNF DNF โ€” โ€” 208
80 1,948Bronze 11 56 6 52 8 51 โ€” โ€” โ€” โ€” 19 48 207
81 2,153Bronze 17 66 โ€” โ€” 2 62 โ€” โ€” 9 78 โ€” โ€” 206
82 2,224Bronze 1 74 DNF DNF โ€” โ€” 2 72 โ€” โ€” 1 57 203
83 2,742Silver 7 63 5 66 3 74 โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” 203
84 2,987Silver 3 42 1 53 โ€” โ€” 6 51 1 56 โ€” โ€” 202
85
๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง Liam Cross 3,018
GT3 17 Lamborghini Hurac...
3,018Silver โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” 10 61 3 72 4 69 202
86 2,644Silver โ€” โ€” 4 56 โ€” โ€” 8 63 6 82 โ€” โ€” 201
87 2,215Bronze DNF DNF 3 73 4 68 DNF DNF 1 58 โ€” โ€” 199
88 2,557Silver 12 69 โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” 16 70 9 60 199
89 2,369Silver 8 71 13 70 โ€” โ€” โ€” โ€” 2 57 โ€” โ€” 198
90
๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฎ Zan Bregar 2,283
GT3 15 McLaren 720S GT3 Evo
2,283Silver โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” 5 67 4 70 6 60 197
91 3,125Silver โ€” โ€” โ€” โ€” 4 61 10 54 โ€” โ€” 5 81 196
92 1,907Bronze 7 75 DNF DNF โ€” โ€” โ€” โ€” 11 58 5 63 196
93 1,886Bronze 5 72 6 56 DNF DNF DNF DNF โ€” โ€” 4 64 192
94 1,818Bronze 13 62 5 70 โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” 11 60 192
95
๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฟ Ondrej Hromko 2,033
GT3 13 Mercedes-AMG GT3 ...
2,033Bronze 9 73 11 61 6 57 DNF DNF โ€” โ€” โ€” โ€” 191
96
๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ Juan Garcia 2,412
GT3 13 McLaren 720S GT3 Evo
2,412Silver โ€” โ€” 6 62 โ€” โ€” โ€” โ€” 5 68 8 60 190
97 2,763Silver 12 61 8 60 โ€” โ€” โ€” โ€” 17 67 โ€” โ€” 188
98 2,853Silver 1 67 12 58 โ€” โ€” 10 62 โ€” โ€” โ€” โ€” 187
99 2,326Silver โ€” โ€” โ€” โ€” 6 60 7 68 4 59 โ€” โ€” 187
100 2,216Bronze โ€” โ€” 3 66 13 56 โ€” โ€” โ€” โ€” 6 64 186
Brought To You By

One Paddle, Two Modes

Clutch at the start, Button at T1. The Duo-Mode Paddles adapts as the race unfolds.