๐Ÿช This site uses cookies to provide you with a great experience. By using SimGrid, you accept our use of cookies.

Login·Register
Please login or register before continuing.
FRL ๐ŸŽฎ CROSSPLAY โ€ข MULTI CLASS CHALLENGE

FRL ๐ŸŽฎ CROSSPLAY โ€ข MULTI CLASS CHALLENGE

Assetto Corsa Competizione solo event that is completed with 1 Round.
P Standings Vehicle Pen R1 PTS
1 4,396Gold GT4 137 Mercedes-AMG GT4 1 90 90
2 3,945Gold GT4 2 Porsche Cayman GT4 2 84 84
3 3,832Gold GT4 317 Ginetta GT4 3 79 79
4 2,729Silver GT4 32 Ginetta GT4 4 75 75
5 3,077Silver GT4 5 Chevrolet Camaro GT4 5 72 72
6 3,203Silver GT4 222 Audi R8 GT4 6 69 69
7 3,073Silver GT4 500 Aston Martin GT4 7 66 66
8 1,561Bronze GT4 76 BMW M4 GT4 8 63 63
9 3,229Silver GT4 678 Aston Martin GT4 9 60 60
10
๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ช Axl Bauwens 1,732
GT4 992 Chevrolet Camaro GT4
1,732Bronze GT4 992 Chevrolet Camaro GT4 10 57 57
11 2,531Silver GT4 23 Alpine GT4 โ€” โ€” 0
12 1,950Bronze GT4 12 Alpine GT4 DSQ 10 DNS DNS -10
13 2,592Silver GT4 22 Mercedes-AMG GT4 DSQ 10 DNS DNS -10
Brought To You By

CPP EVO V2 โ€” Engineered for Real Braking

Dual Step-Seal hydraulics, refined piston design, and extended tuning options โ€” delivering smoother, more consistent braking you can actually feel. Now in stock on the USA webstore โ€” limited availability