๐Ÿช This site uses cookies to provide you with a great experience. By using SimGrid, you accept our use of cookies.

Login·Register
Summer Cup Le Mans Ultimate

Summer Cup Le Mans Ultimate

Le Mans Ultimate solo event that is completed with 5 Rounds.
P Standings Vehicle Pen R1 R2 R3 R4 R5 PTS
1 3,377Silver LMP2 39 Oreca 07 1 54 2 48 1 54 2 48 1 54 258
2 2,380Silver LMP2 998 Oreca 07 2 48 1 54 8 27 5 36 8 27 192
3 2,196Bronze LMP2 777 Oreca 07 9 24 3 43 3 43 6 33 2 48 191
4 2,323Silver LMP2 86 Oreca 07 6 33 5 36 4 39 7 30 4 39 177
5 2,187Bronze LMP2 690 Oreca 07 7 30 4 39 9 24 3 43 9 24 160
6 2,671Silver LMP2 923 Oreca 07 8 27 โ€” โ€” 2 48 4 39 3 43 157
7 2,221Bronze LMP2 47 Oreca 07 10 22 7 30 5 36 10 22 5 36 146
8
Luca Tomiello 1,912
LMP2 37 Oreca 07
1,912Bronze LMP2 37 Oreca 07 5 36 10 22 6 33 9 24 7 30 145
9 1,874Bronze LMP2 21 Oreca 07 4 39 6 33 7 30 12 18 12 18 138
10 2,281Silver LMP2 7 Oreca 07 12 18 โ€” โ€” 11 20 1 54 6 33 125
11 1,789Bronze LMP2 725 Oreca 07 11 20 9 24 10 22 8 27 10 22 115
12 1,614Bronze LMP2 48 Oreca 07 13 16 11 20 12 18 11 20 11 20 94
13
Luca Bugini 2,032
LMP2 64 Oreca 07
2,032Bronze LMP2 64 Oreca 07 DSQ 3 43 8 27 โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” 70
Brought To You By

One Paddle, Two Modes

Clutch at the start, Button at T1. The Duo-Mode Paddles adapts as the race unfolds.