Find out who ranks highest on SimGrid.
| P | Name | Nationality | Onboarding |
|---|---|---|---|
| 38481 | Gabriel Bowman | 01:46.613 | |
| 38482 | Nathan donnelly | ๐ฌ๐ง | 01:46.615 |
| 38483 | Gaurav Mehra | 01:46.622 | |
| 38484 | Codi Trower | 01:46.624 | |
| 38485 | Andrei Krushko | ๐ท๐บ | 01:46.625 |
| 38486 | Milo King | ๐บ๐ธ | 01:46.642 |
| 38487 | Robert Piasecki | 01:46.651 | |
| 38488 | wendell sousa | ๐ง๐ท | 01:46.654 |
| 38489 | Eric Sorenson | ๐บ๐ธ | 01:46.661 |
| 38490 | Ollie Jenkins | 01:46.668 | |
| 38491 | christopher recchiuti | ๐ซ๐ท | 01:46.671 |
| 38492 | ะะพะฝััะฐะฝัะธะฝ ะะตะปั | ๐ท๐บ | 01:46.691 |
| 38493 | Vladislav Sumedov | 01:46.699 | |
| 38494 | Alejandro Marcoff | ๐บ๐พ | 01:46.727 |
| 38495 | Bryce Brousse | 01:46.733 | |
| 38496 | Andrea Castellan | ๐ฎ๐น | 01:46.747 |
| 38497 | Guillaume Maintenat | ๐ซ๐ท | 01:46.759 |
| 38498 | Jerricho Lee James Santos | ๐ต๐ญ | 01:46.761 |
| 38499 | CARLOS DE GODOY | ๐ง๐ท | 01:46.766 |
| 38500 | Filip Rรณg | 01:46.768 | |
| 38501 | Martin Pego | ๐ฒ๐ฝ | 01:46.796 |
| 38502 | Roland Juhรกsz | ๐ญ๐บ | 01:46.798 |
| 38503 | Adam Ziane | ๐ซ๐ท | 01:46.830 |
| 38504 | Nicolas Jรคrvinen | ๐ธ๐ช | 01:46.841 |
| 38505 | Zack Bush | ๐บ๐ธ | 01:46.871 |
| 38505 | Herczeg Tamรกs | ๐ญ๐บ | 01:46.871 |
| 38507 | Danilo Lopiano | ๐ฎ๐น | 01:46.899 |
| 38508 | Jeffrey Deering | 01:46.907 | |
| 38509 | ScorpScervin ScorpScervin | 01:46.948 | |
| 38510 | Ahmet Eren | ๐น๐ท | 01:46.974 |
| 38511 | Alex Alves de Siqueira | ๐ง๐ท | 01:46.988 |
| 38511 | Rodrigo Maestro | ๐ช๐ธ | 01:46.988 |
| 38513 | Yrii Syshkin | 01:46.989 | |
| 38514 | รnal Genc | 01:46.998 | |
| 38515 | Ethan Welsh | 01:47.008 | |
| 38516 | Michele Salcuni | 01:47.011 | |
| 38517 | Simon Hamilton | ๐ฌ๐ง | 01:47.047 |
| 38517 | MarcOn GG | ๐ฎ๐น | 01:47.047 |
| 38519 | Francesco Magliocco | 01:47.068 | |
| 38520 | Alvi Hussain | 01:47.092 |
Clutch at the start, Button at T1. The Duo-Mode Paddles adapts as the race unfolds.