Find out who ranks highest on SimGrid.
| P | Name | Nationality | Podiums |
|---|---|---|---|
| 16023 | Thomas Radlmayr | ๐ง๐ท | 1 |
| 16023 | Christian Hildgaard | ๐ฉ๐ฐ | 1 |
| 16023 | Dimas Yuwono | ๐ฎ๐ฉ | 1 |
| 16023 | Luken Garcรญa | ๐ช๐ธ | 1 |
| 16023 | Marco Aurelio TCR | ๐ฎ๐น | 1 |
| 16023 | tiago neres | ๐ง๐ท | 1 |
| 16023 | Riley Pogue | ๐ฌ๐ง | 1 |
| 16023 | Brian Anderson | ๐บ๐ธ | 1 |
| 16023 | Wiktor Rynas | ๐ต๐ฑ | 1 |
| 16023 | Boris ZAKOSEK | ๐ซ๐ท | 1 |
| 16023 | Leonardo Forcinetti | ๐ง๐ท | 1 |
| 16023 | Jey Daly | ๐บ๐ธ | 1 |
| 16023 | William Curtler | ๐ฌ๐ง | 1 |
| 16023 | Leonardo Muniz | ๐ง๐ท | 1 |
| 16023 | Lorenzo Maggiolo | ๐ฎ๐น | 1 |
| 16023 | Elias Poli | ๐ฎ๐น | 1 |
| 16023 | Matteo Baldinini | ๐ฎ๐น | 1 |
| 16023 | Jaco du Toit | ๐ฟ๐ฆ | 1 |
| 16023 | Roderick Claybrooks | ๐บ๐ธ | 1 |
| 16023 | Thijn Maliepaard | ๐ณ๐ฑ | 1 |
| 16023 | Ricardo Almeida | ๐จ๐ฆ | 1 |
| 16023 | Michael Gschwandtner | ๐ฆustria | 1 |
| 16023 | Bastian Junker | ๐ฉ๐ฐ | 1 |
| 16023 | Pedro Pรขnico | ๐ง๐ท | 1 |
| 16023 | Scott Andrews | ๐บ๐ธ | 1 |
| 16023 | Giuseppe Saraceno | ๐ฎ๐น | 1 |
| 16023 | Rudi Buys | ๐ฟ๐ฆ | 1 |
| 16023 | Baptiste Roulier | ๐ซ๐ท | 1 |
| 16023 | Stepan Samuleev | ๐จ๐ฆ | 1 |
| 16023 | Lavio Vieira | ๐ง๐ท | 1 |
| 16023 | victor Lefebvre | ๐ซ๐ท | 1 |
| 16023 | Mattia Zanoli | ๐ฎ๐น | 1 |
| 16023 | Aaron Denniss | ๐ฆ๐บ | 1 |
| 16023 | Josรฉ Hernan | ๐ฆ๐ท | 1 |
| 16023 | Zachary Evans | ๐ฌ๐ง | 1 |
| 16023 | Zach Sweeney | ๐ฌ๐ง | 1 |
| 16023 | Max Locatelli [R4F] | ๐ฎ๐น | 1 |
| 16023 | Stefano Sciamanna | 1 | |
| 16023 | Florian Dierick | ๐ง๐ช | 1 |
| 16023 | David Younie | ๐ฆ๐บ | 1 |
Ultra-light 1150g 3D carbon fiber + aluminum. 2.99" integrated display shows real-time encoder remap. Built for a competitive edge โ only $399.