Find out who ranks highest on SimGrid.
| P | Name | Nationality | Onboarding |
|---|---|---|---|
| 19481 | Javier gidley | 40.164 | |
| 19481 | SAMUAL O CREE | 40.164 | |
| 19483 | Ajinkya Singh | 40.165 | |
| 19483 | Renan Rangel | 🇧🇷 | 40.165 |
| 19485 | Aggelos Koliopoulos | kolios9596 | 40.166 |
| 19486 | Yosu Subibu | 40.168 | |
| 19486 | Mikhail Balagansky | 🇷🇺 | 40.168 |
| 19488 | Blaine Paul | 🇺🇸 | 40.169 |
| 19488 | Ji Kim | 40.169 | |
| 19490 | david de groot | 🇧🇪 | 40.170 |
| 19491 | Loïc Dewart | BCR | | 🇧🇪 | 40.172 |
| 19492 | utku guler | 🇹🇷 | 40.173 |
| 19493 | Mc Tea | 40.177 | |
| 19494 | Scott Hughes | 40.178 | |
| 19495 | Hiroko Saluzzo | 🇵🇱 | 40.181 |
| 19496 | Ahmed Afia | 40.185 | |
| 19497 | Lars Kremer | 40.186 | |
| 19498 | Ринат Курамшин | 🇷🇺 | 40.187 |
| 19498 | Piotr Popiołek | 40.187 | |
| 19500 | Pedro Lima | 40.192 | |
| 19501 | Sameer Olak | 🇦🇺 | 40.196 |
| 19502 | Andrew McAlister | 40.201 | |
| 19503 | noah dangård | 40.203 | |
| 19504 | Antonis Vlasis | 🇬🇷 | 40.204 |
| 19505 | Marco aurélio rodrigues dos santos | 40.205 | |
| 19506 | Andrej Čelko | 40.206 | |
| 19507 | Samu Martinez | 40.207 | |
| 19508 | SAAD PETRONAS | 40.209 | |
| 19509 | Melvin Van de Kerckhove | 🇧🇪 | 40.211 |
| 19509 | Nolan CALARI | 40.211 | |
| 19511 | TIMOTHE PINTI | 40.215 | |
| 19512 | Vladimir Semenov | 🇷🇺 | 40.217 |
| 19512 | Leonid Tikhanov | 40.217 | |
| 19514 | Garou 007 | 40.218 | |
| 19514 | Kristian Vigliano | 🇮🇹 | 40.218 |
| 19516 | Ron Gora | 🇮🇱 | 40.226 |
| 19516 | jason aarders | 🇧🇪 | 40.226 |
| 19518 | Damien ZARA | 40.227 | |
| 19518 | Quinten Wijm | 40.227 | |
| 19520 | Erik Breithaupt | 40.229 |
Showing 40 of 43945 Entries
Dual Step-Seal hydraulics, refined piston design, and extended tuning options — delivering smoother, more consistent braking you can actually feel. Now in stock on the USA webstore — limited availability