Find out who ranks highest on SimGrid.
| P | Name | Nationality | Total Laps |
|---|---|---|---|
| 354 | Sebastian Lucassen | ๐ฉ๐ฐ | 41 |
| 354 | Fรกbio Augusto Santos Teixeira | ๐ง๐ท | 41 |
| 354 | Ephram Ventura | ๐ฎ๐น | 41 |
| 364 | Daniele Colonna | 40 | |
| 364 | Simon Vinelli | ๐ช๐ธ | 40 |
| 364 | Franco Champs | ๐ณ๐ฑ | 40 |
| 364 | Barbai Bresciano | ๐ฎ๐น | 40 |
| 364 | Franco Becagli [BTR] | ๐ฎ๐น | 40 |
| 364 | Matteo Daghero | 40 | |
| 364 | Mike Hanson | ๐ฌ๐ง | 40 |
| 364 | Ben Gilroy | SMS | ๐ฌ๐ง | 40 |
| 364 | Maik Hoeckert | ๐ฉ๐ช | 40 |
| 364 | Joรฃo Silva | ๐ต๐น | 40 |
| 364 | Patrick Borghi | ๐ฎ๐น | 40 |
| 375 | Darrell Poncheezy | ๐บ๐ธ | 39 |
| 375 | David James | ๐บ๐ธ | 39 |
| 375 | Sergio Marino [RED5] | ๐ฎ๐น | 39 |
| 375 | txus tudela | ๐ช๐ธ | 39 |
| 375 | Fabrizio Bellisario | ๐ฎ๐น | 39 |
| 375 | Carlo Senzamici [BTR] | ๐ฎ๐น | 39 |
| 381 | Adriano Mourรฃo | ๐ง๐ท | 38 |
| 381 | Paolo Camuso | ๐ธ๐ช | 38 |
| 381 | Jamie Pfeife | 38 | |
| 381 | Felicia moraga | 38 | |
| 381 | Ravone McGeachy | ๐บ๐ธ | 38 |
| 381 | Joaquin Lopez | 38 | |
| 381 | Anton Lammers | ๐ฟ๐ฆ | 38 |
| 381 | tommy schumacher | ๐ฉ๐ช | 38 |
| 381 | Clashes Cay | ๐ฉ๐ช | 38 |
| 390 | Tony McLuckie | 37 | |
| 390 | Jonas Schneider | ๐ง๐ท | 37 |
| 390 | Luan Guttierres | ๐ง๐ท | 37 |
| 390 | Derek Delay | ๐บ๐ธ | 37 |
| 390 | Marco Bongiovanni | 37 | |
| 390 | Alexandre Horste | ๐ง๐ท | 37 |
| 390 | Markus Freysen | ๐ฟ๐ฆ | 37 |
| 397 | Lunatic Bragga | ๐ฆ๐น | 36 |
| 397 | Ian Peacock | 36 | |
| 397 | Gianluigi Clemente | ๐ฎ๐น | 36 |
| 397 | Antony Johns | ๐ซ๐ท | 36 |
Get pro esports-ready setups for iRacing, covering all popular Road, Formula and Short Oval weekly series in the season, plus Special Events. GT3s, GTPs, Tin-Tops, Porsche Cup, F3, F4, and much more.