| P | Name | Nationality | Grid Rating |
|---|---|---|---|
| 241 | GT3 Skrrtt | ๐ฌ๐ง | 1,754 |
| 241 | Daniel Cator | 1,754 | |
| 243 | Tom Barlow | ๐ฌ๐ง | 1,753 |
| 244 | Erol Durak | 1,751 | |
| 245 | Bryce Ogilvie | ๐บ๐ธ | 1,750 |
| 246 | Cam Barber | ๐บ๐ธ | 1,748 |
| 247 | Jakub Vodvaลka | 1,740 | |
| 248 | Michael Gekmann | ๐ฉ๐ช | 1,739 |
| 249 | Alex Perez | ๐จ๐บ | 1,736 |
| 249 | Alan Surridge | ๐จ๐ฑ | 1,736 |
| 251 | Aarav Patel | 1,734 | |
| 252 | Karina Stinson | ๐บ๐ธ | 1,733 |
| 253 | Alfie Cartwright | ๐ฌ๐ง | 1,728 |
| 254 | Nick Feifel | ๐ฉ๐ช | 1,718 |
| 255 | Clรฉment Quentin-Lautram | ๐ซ๐ท | 1,716 |
| 256 | Stewart Williams | 1,715 | |
| 257 | Armando Davoli | ๐ฎ๐น | 1,707 |
| 258 | kai pawsey | ๐ฌ๐ง | 1,681 |
| 259 | Edson Dudeez | ๐ง๐ท | 1,675 |
| 260 | Greg Misert | 1,670 | |
| 261 | Rรบben Pereira | ๐ต๐น | 1,669 |
| 262 | Leo Messi | ๐ท๐บ | 1,641 |
| 263 | Hunter Davis | 1,636 | |
| 264 | Mathis Rault | ๐ซ๐ท | 1,629 |
| 265 | Gabriel Gonzalez | ๐ช๐ธ | 1,628 |
| 266 | Coen Kuipers | ๐ณ๐ฑ | 1,625 |
| 267 | Matt Wang | 1,614 | |
| 268 | Ryan Fegan | ๐ฎ๐ช | 1,558 |
| 269 | Hamza Kajie | 1,547 | |
| 270 | Tom Engemann | ๐ฉ๐ช | 1,531 |
| 271 | dan Martin | 1,493 | |
| 272 | Tshiamo Mhlanga | 1,398 | |
| 273 | Lorenzo Guasco Baraldo | ๐ฎ๐น | 1,368 |
Ford Mustang GT3 Sim Wheel โ Chosen by the 2025 24H Daytona Winner for its balance, grip and confidence.