| P | Name | Nationality | Grid Rating |
|---|---|---|---|
| 4880 | Maxim Videneev | ๐ท๐บ | 1,612 |
| 4882 | Bogdan Ivanov | ๐ท๐บ | 1,611 |
| 4882 | Viktor Pavlovec | ๐จ๐ฟ | 1,611 |
| 4884 | Maksim Podborodnikov | ๐ท๐บ | 1,610 |
| 4885 | Alexey Inozemtsev | ๐ท๐บ | 1,602 |
| 4886 | Bo Lamberts | ๐ง๐ช | 1,598 |
| 4887 | Stelios Stylianou | ๐จ๐พ | 1,595 |
| 4888 | Mikhail Dalechenko | ๐บ๐ฆ | 1,594 |
| 4889 | Bogdan Fedun | ๐บ๐ฆ | 1,593 |
| 4890 | Konstantin Sergeev | ๐ฌ๐ง | 1,592 |
| 4891 | Ondลej Zetek | ๐จ๐ฟ | 1,590 |
| 4892 | Pavel Novikov | ๐ฐ๐ฟ | 1,582 |
| 4893 | Alexei Kulakov | ๐ท๐บ | 1,575 |
| 4894 | CHA HYUNWOO | ๐ฐ๐ท | 1,573 |
| 4895 | Vadim Ilichjov | ๐ท๐บ | 1,570 |
| 4895 | Ryan Chanley | ๐บ๐ธ | 1,570 |
| 4895 | Bobby Evans | ๐บ๐ธ | 1,570 |
| 4898 | Artem Lisov | ๐ท๐บ | 1,568 |
| 4899 | Alejandro Fonseca | ๐ง๐ท | 1,564 |
| 4900 | Henryk Wesolowski | ๐ต๐ฑ | 1,563 |
| 4901 | Yaromir Molibozhenko | ๐ท๐บ๐ธ | 1,559 |
| 4902 | Ivan Babliuk | ๐ท๐บ | 1,557 |
| 4902 | Daniil Mikhailov | ๐ท๐บ | 1,557 |
| 4904 | Stefanos Kolsouzoglou | GA | ๐ฌ๐ท | 1,553 |
| 4905 | Egemen Ayhan | ๐น๐ท | 1,551 |
| 4905 | Kracher Rรณbert | ๐ญ๐บ | 1,551 |
| 4907 | Michael Savage | ๐ฌ๐ง | 1,548 |
| 4908 | Alexandr Medvedev | ๐ท๐บ | 1,547 |
| 4908 | Szymon Prus | ๐ต๐ฑ | 1,547 |
| 4910 | Sergei Melnitskin | ๐ช๐ช | 1,545 |
| 4910 | Zitka Duthoo | ๐ง๐ช | 1,545 |
| 4912 | Aleksey Anisimov | ๐ท๐บ | 1,544 |
| 4912 | Noel Mazurek | ๐ต๐ฑ | 1,544 |
| 4914 | Ville Vilento | ๐ซ๐ฎ | 1,542 |
| 4915 | Harry Howard | ๐ฌ๐ง | 1,540 |
| 4916 | Mikhail Semenov | ๐ท๐บ | 1,539 |
| 4916 | Vitaliy Vorobev | ๐ท๐บ | 1,539 |
| 4918 | Tomas Stanek | ๐จ๐ฟ | 1,534 |
| 4919 | Szymon Groล | ๐ต๐ฑ | 1,530 |
| 4920 | Dave Everard | ๐ฌ๐ง | 1,528 |
| 4920 | Naseddu Francesco | ๐ฎ๐น | 1,528 |
| 4922 | Aleksej Martynov | ๐ท๐บ | 1,526 |
| 4923 | Justin Braam | ๐ณ๐ฑ | 1,524 |
| 4924 | Cesare Battistelli | ๐ฎ๐น | 1,521 |
| 4925 | Jose Hernandez | ๐บ๐ธ | 1,518 |
| 4925 | Kirill Osintsev | ๐จ๐ฆ | 1,518 |
| 4927 | Roman Chernyaev | ๐ท๐บ | 1,515 |
| 4927 | Jaco Griessel | ๐ฟ๐ฆ | 1,515 |
| 4929 | John Dempsey | ๐ฌ๐ง | 1,508 |
| 4930 | Alexander Shibkov | ๐ท๐บ | 1,504 |
| 4931 | Wesley Klompstra | ๐ณ๐ฑ | 1,501 |
| 4932 | Maks Turbinov | ๐บ๐ฆ | 1,498 |
| 4933 | Andrey Kozlov | ๐ท๐บ | 1,493 |
| 4934 | Eduard Vinakov | ๐ท๐บ | 1,492 |
| 4935 | Agnia Kandelsbreit | ๐ท๐บ | 1,491 |
| 4936 | Denis Koroteev | ๐ท๐บ | 1,490 |
| 4937 | Dylan Allen | ๐ฟ๐ฆ | 1,441 |
| 4938 | Marco Schick | ๐ฉ๐ช | 1,440 |
| 4939 | Aleksandr Sheshin | ๐ท๐บ | 1,431 |
| 4940 | Georgi Pantelejev | ๐ช๐ช | 1,423 |
| 4941 | Vic Pitro | ๐ฟ๐ฆ | 1,417 |
| 4942 | Anton Prikazchikov | ๐ท๐บ | 1,397 |
| 4943 | Adam Noorhalim | ๐ฒ๐พ | 1,389 |
| 4944 | Ian Holder | ๐ฌ๐ง | 1,387 |
| 4945 | Pablo Tarsyanin | ๐ท๐บ | 1,371 |
| 4946 | Magid Yusuf | ๐ฉ๐ฐ | 1,370 |
| 4947 | olli chaffart | ๐ง๐ช | 1,366 |
| 4948 | onel caneca | ๐ต๐ท | 1,303 |
| 4949 | Ste Gee | ๐ฌ๐ง | 1,274 |
| 4950 | V: Andre` | ๐ณ๐ด | 1,258 |
| 4951 | Andrei Radivilko | ๐ง๐พ | 1,256 |
| 4952 | Awais Khan | ๐ฌ๐ง | 1,224 |
| 4953 | Stefano Curatola | ๐ฎ๐น | 1,197 |
| 4954 | Todd Murphy | ๐ฆ๐บ | 1,116 |
| 4955 | Marco Quagliato | ๐ฎ๐น | 1,037 |
Ultra-light 1150g 3D carbon fiber + aluminum. 2.99" integrated display shows real-time encoder remap. Built for a competitive edge โ only $399.